одобрен

2019-01

Уникален идентификатор:  3d0fea6f-a9fe-4293-8c79-f8df415dad5d

2014-2020 финансово изпълнение оперативна програма ЕФРР ЕСФ ФЕПН КФ ИМЗ РМС 214/2016

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-02-20 15:40:30
  • Създаден от: s.minkov
  • Последна промяна: 2019-02-20 16:01:37
  • Последно променил: n_kasabova

Фонд

Оперативна програма

валута

Бюджет по оперативна програма - ЕС финансиране

Бюджет по оперативна програма - национално съфинасиране

Бюджет по оперативна програма - ОБЩО

Обща сума на получените средства от ЕК като предварително финансиране към 31.01.2019 г.

Получени средства от ЕК на основание изпратени заявления за плащане, към 31.01.2019 г.

Общо получени средства от ЕК към 31.01.2019 г.

ЕС

НС

Общо платено към 31.01.2019 г.

Обща сума на публичните разходи, декларирани пред ЕК със Заявления за плащане към 31.01.2019 г.

Обща сума на публичните разходи, сертифицрани пред ЕК с Годишен счетоводен отчет към 31.01.2019 г.

ЕФРР ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" евро 459761907.00 81134456.00 540896363.00 33105127.97 171667977.18 204773105.15 251885527.43 44450387.19 296335914.62 224231593.89 98656531.13
КФ ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" евро 1144687261.00 202003636.00 1346690897.00 66060750.08 137507917.59 203568667.67 211851840.57 37385618.92 249237459.50 177846598.69 66419687.18
ЕФРР ОП "Околна среда 2014-2020" евро 371204258.00 65506635.00 436710893.00 21007511.39 13527662.00 34535173.39 56913265.30 10043517.41 66956782.70 58350657.37 11106979.35
КФ ОП "Околна среда 2014-2020" евро 1133619883.00 200050569.00 1333670452.00 63051041.76 135003497.45 198054539.21 185310979.13 32701937.49 218012916.63 176196979.15 23431712.67
ЕФРР ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" евро 199921329.00 35280235.00 235201564.00 13154750.53 0.00 13154750.53 52687312.96 9297761.11 33415567.16 0.00 0.00
ЕСФ ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" евро 352619543.00 62226980.00 414846523.00 19059752.41 78539138.05 97598890.46 155148839.20 27379206.92 127887560.42 102665540.26 0.00
ЕФРР ОП "Региони в растеж" евро 1311704793.00 231477320.00 1543182113.00 74417502.80 202072943.01 276490445.81 517765027.38 91370298.95 609135326.33 262486172.46 56363297.09
ЕСФ ОП "Развитие на човешките ресурси 2014-2020" евро 938665315.00 153582762.00 1092248077.00 78258960.67 259040963.42 337299924.09 382358131.26 59787957.41 440332969.48 371403685.77 130663671.30
ЕФРР ОП "Иновации и конкурентоспособност" евро 1123075325.00 198189765.00 1321265090.00 76213076.13 306247769.29 382460845.42 409074613.47 72189637.67 481264251.14 398632398.40 205479323.49
ЕФРР ОП "Инициатива за малки и средни предприятия" евро 102000000.00 0.00 102000000.00 6502500.00 95497500.00 102000000.00 86700000.00 15300000.00 102000000.00 102001564.57 95335762.33
ЕСФ ОП "Добро управление" евро 284031663.00 50123236.00 334154899.00 16182582.49 40716659.43 56899241.91 53801572.90 9494395.22 63295968.11 53194100.91 6606576.12
ФЕПН ОП "Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица" евро 104815264.00 18496812.00 123312076.00 11529679.04 44052310.68 55581989.72 66230166.47 11687676.44 77917842.91 54445062.97 28256914.94
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте