одобрен

Отчет за касово изпълнение на бюджета м. Февруари 2019 г.

Уникален идентификатор:  3cbd019c-3d7a-4a3e-b622-82406af44712

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-28 13:14:03
  • Последна промяна: 2019-03-28 13:14:03
записа на страница

a

b

c

d

e

f

f

f

f

f

f

f

print

Смолян 2019/01/01 2019/02/28 1
(наименование на разпоредителя с бюджет) 1
1
Смолян код по ЕБК: 7109 1
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) 1
ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ 1
(в лева) (в лева) 1
II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ Уточнен план 2019 - РАЗХОДИ - рекапитулация Отчет 2019 - РАЗХОДИ - рекапитулация 1
§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ Уточнен план Общо държавни дейности местни дейности дофинансиране държавни дейности -ОТЧЕТ местни дейности - ОТЧЕТ дофинансиране - ОТЧЕТ ОТЧЕТ ОБЩО 1
02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1
1
5 100 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения 15724342 14369842 1354500 0 2141918 190146 0 2332064 1
10 101 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 15475513 14121013 1354500 0 2113556 190146 0 2303702 1
15 102 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 248829 248829 0 0 28362 0 0 28362 1
35 200 Други възнаграждения и плащания за персонала 1089165 829745 259420 0 171224 47023 0 218247 1
40 201 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 92031 83031 9000 0 45144 640 0 45784 1
45 202 за персонала по извънтрудови правоотношения 367255 152155 215100 0 26202 40800 0 67002 1
50 205 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 400564 398314 2250 0 50988 353 0 51341 1
55 208 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 150903 135603 15300 0 26897 3202 0 30099 1
60 209 другиплащания и възнаграждения 78412 60642 17770 0 21993 2028 0 24021 1
65 500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 3539194 3222885 316309 0 458034 14074 0 472108 1
70 551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 1964629 1779607 185022 0 255802 9347 0 265149 1
75 552 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 341588 341028 560 0 52604 79 0 52683 1
80 558 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 0 0 0 0 0 0 0
80 560 здравно-осигурителни вноски от работодатели 799080 717418 81662 0 102832 2879 0 105711 1
Показва 175 до 199 от общо 7369 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте