Набор от данни: Полицейска статистика 2017 г.
Полицейска статистика
Уникален идентификатор: 3c49d13f-94a6-45e0-bdbe-6508a53bd7d3
Описание:
Полицейска статистика за 2017 г.
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
№ |
Видове престъпления (вкл, и противообществени прояви) |
Разкрити икономически престъпления по пол, етническа група и гражданство - общ брой |
Разкрити икономически престъпления по пол, етническа група и гражданство - извършени от жени |
Разкрити икономически престъпления по пол, етническа група и гражданство - извършени от етническа група Българи |
Разкрити икономически престъпления по пол, етническа група и гражданство - извършени от чужденци |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, етническа група и гражданство - общ брой |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, етническа група и гражданство - жени |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, етническа група и гражданство - извършени от етническа група Българи |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, етническа група и гражданство - извършени от чужденци |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общ брой | 5879 | 1582 | 5552 | 327 | 6108 | 1538 | 5759 | 349 | |
| 1 | Престъпления против собствеността | 654 | 244 | 643 | 11 | 714 | 242 | 701 | 13 |
| 1,1, | Кражба от длъжностно лице (чл,195, ал,1, т,6 НК) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1,2, | Присвояване (чл,201 - 205 НК) | 188 | 92 | 188 | 0 | 196 | 93 | 196 | 0 |
| 1,3, | Обсебване (чл,206 НК) | 97 | 25 | 94 | 3 | 103 | 26 | 100 | 3 |
| 1,4, | Измама (чл,209 - 213 НК) | 319 | 118 | 312 | 7 | 358 | 114 | 349 | 9 |
| · Измама чрез промяна на компютърни данни (чл,212а НК) | 6 | 3 | 6 | 0 | 7 | 3 | 7 | 0 | |
| 1,5, | Изнудване (чл,213а, 214, 214а НК) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1,6, | Вещно укривателство (чл,215 НК) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1,7, | Унищожаване и повреждане (чл,216, 216а НК) | 41 | 6 | 40 | 1 | 49 | 7 | 48 | 1 |
| · Нерегламентиран достъп до компютър с унищожаване на имущество (чл,216,ал,З НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| · Повреждане енергийни/водни системи (чл,216а НК) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 1,8, | Злоупотреба с доверие (чл,217 НК) | 5 | 3 | 5 | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 |
| 2 | Престъпления против интелектуалната собственост (чл,172а, 173 - 174 НК) | 124 | 54 | 114 | 10 | 130 | 53 | 120 | 10 |
| 3 | Престъпления против стопанството, финансовата, данъчната и осигурителната система | 3236 | 926 | 3060 | 176 | 3411 | 904 | 3231 | 180 |
| 3,1, | Общи стопански престъпления (чл,219, 220, 221а, 223-225, 225б, 226 - 227а НК) | 22 | 4 | 22 | 0 | 22 | 4 | 22 | 0 |
| · безстопанственост (чл,219 НК) | 13 | 3 | 13 | 0 | 14 | 3 | 14 | 0 | |
| · сключване на неизгодна сделка (чл,220 НК) | 7 | 1 | 7 | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | |
| · подкуп в сферата на икономиката (чл,224, 225б, 225в НК) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 3,2, | Престъпления против кредиторите (чл,227б - 227е НК) | 148 | 30 | 142 | 6 | 152 | 30 | 146 | 6 |
| 3,3, | Престъпления против митническия режим - контрабанда (чл,242 НК - без ал,2 и ал,3) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3,4, | Нарушение на правила за транзитен пренос на стоки (242а НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3,5, | Престъпления против паричната и кредитна система (чл,243 - 249 НК) | 301 | 82 | 296 | 5 | 336 | 85 | 329 | 7 |
| · измама със средства от еврофондове (чл,248а НК) | 60 | 23 | 60 | 0 | 62 | 23 | 62 | 0 | |
| 3,6, | Престъпления при извършване на банкови операции (чл,250, ал,1 - 252 НК) | 15 | 3 | 15 | 0 | 18 | 3 | 18 | 0 |
| 3,7, | Престъпления против финансовата система (чл,253 без ал,4-254а НК ) | 20 | 6 | 19 | 1 | 20 | 5 | 19 | 1 |
| 3,8, | Престъпления против данъчната система (чл,255-259, 260 НК) | 129 | 40 | 124 | 5 | 146 | 45 | 141 | 5 |
| 3,9, | Престъпления против осигурителната система (чл,259а НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3,10, | Екологични престъпления (чл,239, 278в, 349, 352, 352а, 353, 353а-353в, 356е, ал,1 НК) | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 |
| · пренасяне на опасни отпадъци през граница (чл,353б НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3,11, | Престъпления в горското стопанство (чл,235-236 НК) | 747 | 59 | 744 | 3 | 876 | 63 | 873 | 3 |
| 3,12, | Други (чл,228-240 НК) | 1848 | 701 | 1692 | 156 | 1839 | 669 | 1681 | 158 |
| 4 | Престъпления против дейността на държавни органи и обществени организации | 138 | 20 | 110 | 28 | 144 | 14 | 115 | 29 |
| 4,1, | Престъпления по служба (чл,282 без ал,5 - 285 НК) | 17 | 12 | 17 | 0 | 16 | 6 | 16 | 0 |
| · престъпления по служба с последваща облага (чл,282, 283, 283а НК) | 17 | 12 | 17 | 0 | 16 | 6 | 16 | 0 | |
| 4,2, | Подкуп (чл,301 - 307а НК) | 121 | 8 | 93 | 28 | 128 | 8 | 99 | 29 |
| 5 | Документни престъпления (чл,308 - 319 НК) | 1604 | 322 | 1507 | 97 | 1603 | 318 | 1492 | 111 |
| 6 | Компютърни престъпления (чл,319а - 319е НК) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Други (чл,168,169,172,295,324,327,330,331,333,356г,356д,356ж,б,"а";356з,ал,2,б,"а";356и,б,"а" НК) | 50 | 6 | 48 | 2 | 79 | 9 | 74 | 5 |
| 7,1, | Хазарт (чл,327 НК) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 7,2, | Палеж (чл,330, 331, 333 НК) | 7 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| Продажба акцизни без бандeрол чл,234 | 1727 | 679 | 1571 | 156 | 1712 | 647 | 1554 | 158 | |
| 7,3, | Други | 41 | 6 | 39 | 2 | 68 | 9 | 63 | 5 |
| ЗАБЕЛЕЖКА: Данните в таблицата включват всички разкрити през периода престъпления, независимо от годината на регистрацията им, |