одобрен

Приложение 2 на ПЛС от 02.06.2020 г.

Уникален идентификатор:  3b123ccf-2347-43f7-8517-257930af482a

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-11 15:04:24
  • Създаден от: georgi_sivchev
  • Последна промяна: 2020-06-11 15:04:24
записа на страница

ПОЗИТИВЕН ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК

C01EB17 Ivabradine Apredonav Film coated tablet 5 mg 56 Medochemie Ltd., Кипър 10 mg 30.3 0.62548 17.51 100% Съгласно РУ НСР-20762/06.02.2020 02.03.2020 Активен 16861
C01EB17 Ivabradine Apredonav Film coated tablet 7,5 mg 56 Medochemie Ltd., Кипър 10 mg 27.91 0.62548 26.27 100% Съгласно РУ НСР-20762/06.02.2020 02.03.2020 Активен 16862
C01EB17 Ivabradine Bixebra Film coated tablet 7.5 mg 56 неперфориран блистер KRKA, d.d., Словения 10 mg 33.49 0.62548 26.27 100% Съгласно РУ НСР-10709/25.10.2016 (допуска се предварително изпълнение); НСР-14792/10.01.2018; НСР-17981/21.02.2019 02.04.2019 Активен 15462
C01EB17 Ivabradine Bixebra Film coated tablet 5 mg 56 неперфориран блистер KRKA, d.d., Словения 10 mg 29.3 0.62548 17.51 100% Съгласно РУ НСР-10709/25.10.2016 (допуска се предварително изпълнение); НСР-14685/20.12.2017 02.03.2019 Активен 15461
C01EB17 Ivabradine BREDIWAL Film coated tablet 5 mg 60 (блистери от OPA/Al/PVC/Al) Sandoz d.d., Словения 10 mg 38.26 0.62548 18.76 100% Съгласно РУ НСР-12716/19.05.2017; НСР-21287/15.04.2020 Предварително изпълнение 02.05.2020 Заличен 15725
C01EB17 Ivabradine BREDIWAL Film coated tablet 7.5 mg 60 (блистери от OPA/Al/PVC/Al) Sandoz d.d., Словения 10 mg 38.26 0.62548 28.15 100% Съгласно РУ НСР-12716/19.05.2017; НСР-21280/15.04.2020 Предварително изпълнение 02.05.2020 Заличен 15726
C01EB17 Ivabradine Corledin Film coated tablet 7.5 mg 56 Инбиотех ООД, България 10 mg 35.87 0.62548 26.27 100% Съгласно РУ НСР-13731/12.09.2017 02.03.2019 Активен 15838
C01EB17 Ivabradine Corlentor Film coated tablet 7.5 mg 56 Les Laboratoires Servier, Франция 10 mg 39.12 0.62548 26.27 100% Съгласно РУ КЦРР-1349/05.09.2012 и КП-212/29.04.2013; НСР-3720/06.06.2014; НСР-5537/29.01.2015; НСР-7109/15.09.2015; НСР-14678/20.12.2017; НСР-18366/05.04.2019 02.05.2019 08.09.2012 Активен 3545
C01EB17 Ivabradine Corlentor Film coated tablet 5 mg 56 Les Laboratoires Servier, Франция 10 mg 42.49 0.62548 17.51 100% Съгласно РУ НСР-3517/16.05.2014; НСР-6673/09.07.2015; НСР-8432/07.03.2016; НСР-12814/26.05.2017; НСР-16496/17.08.2018 02.03.2019 08.09.2012 Активен 2853
C01EB17 Ivabradine Ilibrift Film coated tablet 7.5 mg 56 Zentiva k.s., Чешка република 10 mg 26.27 0.62548 26.27 100% Съгласно РУ НСР-14542/30.11.2017; НСР-17833/30.01.2019 02.03.2019 Активен 15950
C01EB17 Ivabradine Inevica Film coated tablet 7.5 mg 60 в блистерна опаковка Actavis Group PTC ehf., Исландия 10 mg 39.37 0.62548 28.15 100% Съгласно РУ НСР-13621/01.09.2017; НСР-17119/01.11.2018 02.03.2019 Активен 15833
C01EB17 Ivabradine Inevica Film coated tablet 5 mg 60 в блистерна опаковка Actavis Group PTC ehf., Исландия 10 mg 39.37 0.62548 18.76 100% Съгласно РУ НСР-13621/01.09.2017; НСР-17120/01.11.2018 02.03.2019 Активен 15834
C01EB17 Ivabradine Ivabenor Film coated tablet 5 mg 56 Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България 10 mg 47.6 0.62548 17.51 100% Съгласно РУ НСР-12946/08.06.2017; НСР-16478/17.08.2018 02.03.2019 Активен 15749
C01EB17 Ivabradine Ivabenor Film coated tablet 7.5 mg 56 Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България 10 mg 57.49 0.62548 26.27 100% Съгласно РУ НСР-12946/08.06.2017 02.03.2019 Активен 15750
C01EB17 Ivabradine Ivabradine Accord Film coated tablet 7.5 mg 56 Accord Healthcare Limited, Обединено Кралство 10 mg 33.49 0.62548 26.27 100% Съгласно РУ НСР-16564/24.08.2018; НСР-19611/21.08.2019 02.10.2019 Заличен 16246
C01EB17 Ivabradine Ivabradine Accord Film coated tablet 5 mg 56 Accord Healthcare Limited, Обединено Кралство 10 mg 33.49 0.62548 17.51 100% Съгласно РУ НСР-16564/24.08.2018; НСР-19611/21.08.2019 02.10.2019 Заличен 16247
C01EB17 Ivabradine Ivabradine Mylan Film coated tablet 7.5 mg 56 в блистери от PVC/PE/PVdC/Al Mylan S.A.S., Франция 10 mg 35.82 0.62548 26.27 100% Съгласно РУ НСР-12979/15.06.2017; НСР-16716/30.08.2018 02.03.2019 Активен 15762
C01EB17 Ivabradine Ivabradine Mylan Film coated tablet 5 mg 56 в блистери от PVC/PE/PVdC/Al Mylan S.A.S., Франция 10 mg 29.3 0.62548 17.51 100% Съгласно РУ НСР-12979/15.06.2017; НСР-16715/30.08.2018 02.03.2019 Активен 15763
C01EB17 Ivabradine Raenom Film coated tablet 7.5 mg 56 Gedeon Richter Plc., Унгария 10 mg 40.45 0.62548 26.27 100% Съгласно РУ НСР-12980/15.06.2017; НСР-16704/30.08.2018 02.03.2019 Активен 15765
C01EB17 Ivabradine Raenom Film coated tablet 5 mg 56 Gedeon Richter Plc., Унгария 10 mg 29.3 0.62548 17.51 100% Съгласно РУ НСР-12980/15.06.2017; НСР-16328/02.08.2018 02.03.2019 Активен 15764
C02AB01 Methyldopa C02AB01 Methyldopa
C02AB01 Methyldopa Dopegyt Tablet 250 mg 50 EGIS Pharmaceuticals PLC, Унгария 1000 mg 4.84 0.3872 4.84 100% Съгласно РУ КЦРР-1501/18.10.2012 г. 09.11.2012 08.09.2012 Заличен 371
C02AC01 Clonidine C02AC01 Clonidine
C02AC01 Clonidine Chlophazolin Tablet 0.15 mg 50 Софарма АД, България 1 mg 1.8 0.24 1.8 100% Съгласно РУ НСР-20529/30.12.2019 02.02.2020 08.09.2012 Активен 52
C02AC01 Clonidine C02AC01 Clonidine
Показва 1200 до 1224 от общо 5996 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте