одобрен

Приложение 2 на ПЛС от 02.05.2017

Уникален идентификатор:  3ab5baed-3ebd-458b-a8aa-438411271cd8

здравеопазване лекарства реимбурсиране

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-05-03 08:45:33
  • Създаден от: georgi_sivchev
  • Последна промяна: 2018-10-16 09:04:30
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

ПОЗИТИВЕН ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК

H02AB04 Methylprednisolone Methylprednisolon Cortico Tablet 4 mg 20 Антибиотик Разград АД, България 7.5 mg 3.36 0.15826 1.69 100% Съгласно РУ № 71/ 19.04.2010; НСР-8229/22.02.2016 02.07.2016 08.09.2012 Заличен 218
H02AB04 Methylprednisolone Methylprednisolon Cortico Tablet 16 mg 20 Антибиотик Разград АД, България 7.5 mg 8.72 0.15826 6.75 100% Съгласно РУ НСР-4267/05.08.2014 02.06.2016 Активен 3066
H02AB06 Prednisolone H02AB06 Prednisolone
H02AB06 Prednisolone Prednisolon Cortico Tablet 5 mg 20 Антибиотик Разград АД, България 10 mg 2.59 0.259 2.59 100% Съгласно РУ № 70/ 19.04.2010; № 99/ 23.08.2010; № 210/ 04.11.2011; КЦРР-2370/21.02.2013 г.; НСР-8529/16.03.2016; НСР-9081/21.04.2016 02.04.2016 08.09.2012 Активен 1682
H02AB07 Prednisone H02AB07 Prednisone
H02AB07 Prednisone Dehydrocortison Film coated tablet 5 mg 60 Антибиотик Разград АД, България 10 mg 4.7 0.15667 4.7 100% Съгласно РУ № 92/23.06.2010; КЦРР-1173/08.08.2012 г. 29.08.2012 08.09.2012 Активен 1319
H02AB07 Prednisone Dehydrocortison Film coated tablet 5 mg 60 Антибиотик Разград АД, България 10 mg 4.7 0.132 3.96 100% Съгласно РУ 08.09.2012 Заличен 1319
H02BX01 Methylprednisolone, Lidocaine H02BX01 Methylprednisolone, Lidocaine
H02BX01 Methylprednisolone, Lidocaine Depo-Medrol with Lidocaine 40 mg/10 mg/ml - 1ml Suspension for injection 50 mg/ml 1 Pfizer Enterprises SARL, Люксембург 50 mg 1.45 1.45 1.45 100% Съгласно РУ №25/03.08.2009; НСР-4364/05.08.2014 02.09.2014 08.09.2012 Заличен 602
H02BX01 Methylprednisolone, Lidocaine Depo-Medrol with Lidocaine 40 mg/10 mg/ml - 2 ml Suspension for injection 100 mg/2ml 1 Pfizer Enterprises SARL, Люксембург 50 mg 7.4 1.45 2.9 100% Съгласно РУ НСР-4365/05.08.2014 02.09.2014 08.09.2012 Заличен 603
H03AA01 Levothyroxine H03AA01 Levothyroxine
H03AA01 Levothyroxine sodium Euthyrox Tablet 0.025 mg 30 Merck KGaA, Германия 0.15 mg 0.95 0.0717 0.36 100% Съгласно РУ НСР-1996/06.12.2013; НСР-9136/27.04.2016 02.06.2016 Заличен 2347
H03AA01 Levothyroxine sodium Euthyrox Tablet 0.125 mg 30 Merck KGaA, Германия 0.15 mg 4.6 0.0717 1.79 100% Съгласно РУ НСР-1996/06.12.2013; НСР-9137/27.04.2016 02.06.2016 Заличен 2351
H03AA01 Levothyroxine sodium Euthyrox Tablet 0.1 mg 30 Merck KGaA, Германия 0.15 mg 3.7 0.0717 1.43 100% Съгласно РУ НСР-1996/06.12.2013; НСР-9138/27.04.2016 02.06.2016 Заличен 2349
H03AA01 Levothyroxine sodium Euthyrox Tablet 0.075 mg 30 Merck KGaA, Германия 0.15 mg 2.78 0.0717 1.08 100% Съгласно РУ НСР-1996/06.12.2013; НСР-9139/27.04.2016 02.06.2016 Заличен 2350
H03AA01 Levothyroxine sodium Euthyrox Tablet 0.05 mg 30 Merck KGaA, Германия 0.15 mg 1.84 0.0717 0.72 100% Съгласно РУ НСР-1996/06.12.2013; НСР-9140/27.04.2016 02.06.2016 Заличен 2348
H03AA01 Levothyroxine sodium EUTHYROX Tablet 0.125 mg 100 Merck KGaA, Германия 0.15 mg 5.98 0.0669 5.58 100% Съгласно РУ КЦРР-225/27.02.2012 г.; НСР-4001/30.06.2014 02.08.2014 08.09.2012 Заличен 1141
H03AA01 Levothyroxine sodium EUTHYROX Tablet 0.1 mg 100 Merck KGaA, Германия 0.15 mg 4.46 0.0669 4.46 100% Съгласно РУ НСР-4001/30.06.2014 02.08.2014 08.09.2012 Заличен 630
H03AA01 Levothyroxine sodium EUTHYROX Tablet 0.075 mg 100 Merck KGaA, Германия 0.15 mg 4.7 0.0669 3.35 100% Съгласно РУ КЦРР-225/27.02.2012 г.; НСР-4001/30.06.2014 02.08.2014 08.09.2012 Заличен 1140
H03AA01 Levothyroxine sodium EUTHYROX Tablet 0.05 mg 100 Merck KGaA, Германия 0.15 mg 3.16 0.0669 2.23 100% Съгласно РУ НСР-4001/30.06.2014 02.08.2014 08.09.2012 Заличен 629
H03AA01 Levothyroxine sodium EUTHYROX Tablet 0.025 mg 100 Merck KGaA, Германия 0.15 mg 3.65 0.0669 1.12 100% Съгласно РУ КЦРР-225/27.02.2012 г.; НСР-3715/06.06.2014; НСР-3922/20.06.2014 16.07.2014 08.09.2012 Заличен 1139
H03AA01 Levothyroxine sodium L-Thyroxin 100 Berlin-Chemie Tablet 100 mcg 100 Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Германия 0.15 mg 4.78 0.0717 4.78 100% Съгласно РУ 02.08.2014 08.09.2012 Активен 32
H03AA01 Levothyroxine sodium L-Thyroxin 150 Berlin-Chemie Tablet 150 mcg 50 Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Германия 0.15 mg 4.28 0.0717 3.59 100% Съгласно РУ НСР-6758/23.07.2015.; НСР-10451/29.09.2016 02.11.2016 Активен 4050
H03AA01 Levothyroxine sodium L-Thyroxin 50 Berlin-Chemie Tablet 50 mcg 50 Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Германия 0.15 mg 2.83 0.0717 1.2 100% Съгласно РУ КЦРР-2750/20.03.2013 г.; НСР-9492/09.06.2016 02.07.2016 08.09.2012 Активен 1821
H03AA01 Levothyroxine sodium L-Thyroxin 75 Berlin-Chemie Tablet 75 mcg 50 Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Германия 0.15 mg 2.16 0.0717 1.79 100% Съгласно РУ НСР-6392/03.06.2015.; НСР-10012/18.08.2016 02.10.2016 Активен 4055
Показва 2375 до 2399 от общо 5207 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте