Набор от данни: Регистър на въведените в експлоатация обекти
Регистър на въведените в експлоатация обекти 2019
Уникален идентификатор: 3a415a11-10f0-4943-893c-7df32713fd90
въведени в експлоатация обекти
експлоатация
Текуща версия: 2
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
№ |
ДАТА |
ОБЕКТ |
НАСЕЛЕНО МЯСТО |
АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС |
ПИ/УПИ |
КВАРТАЛ |
ИДЕНТИФИКАТОР |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.1.2019 | жил. сграда с гараж, В и К отклонения и външна ел. връзка ЗП-164,41кв.м. | с. Басарбово | ул. "Филип Тотю" №8 | УПИ ХI-1004 | 4 | ||
| 2 | 8.1.2019 | Обновяване на детска площадка комбинирана за деца до 12 години | гр. Русе | западно от бл. Мура | 63427.7.357 | |||
| 3 | 8.1.2019 | Обновяване на детска площадка комбинирана за деца от 3 до 12 години | гр. Русе | северно от бл. "Голям Богдан" | 724 | 63427.5.284 | ||
| 4 | 8.1.2019 | Обновяван на комбинирана детска площадка за деца от 0 до 3 и от 3 до 12 години | гр. Русе | при бл. 82-бл. 85 ж.к. Здравец | 654 | 63427.7.85 | ||
| 5 | 8.1.2019 | Обновяване на детска площадка за деца от 3 до 12 години | гр. Русе | северно от бл. 6 ж.к. Дружба 3 | 63427.4.521 | |||
| 6 | 8.1.2019 | Обновяване на детска площадка за деца от 3 до 12 години | гр. Русе | южно от бл. 51, ж.к. Дружба 3 | 63427.4.521 | |||
| 7 | 8.1.2019 | Еднофамилна жилищна сграда с В и К отклонения ЗП и РЗП-135кв.м. | кв. Долапите | УПИ VII-175 | 2 | 63427.9.175.5 | ||
| 8 | 10.1.2019 | Външно кабелно електрическо захранване за жилищна сграда с магазини и гаражи , ул. "Муткурова" №86, УПИ VIII-5158, кв. 183.1, гр. Русе | гр. Русе | ул. "Муткурова" | УПИ VIII-5158 | 183.1 | ||
| 9 | 14.1.2019 | Обособяване на буферен паркинг за автомобили кв. 592, УПИ II-за паркинг, ж.к. Дружба 3 | гр. Русе | II-за паркинг | 592 | 63427.4.532 | ||
| 10 | 16.1.2019 | Център за красота | гр. Русе | ул. "Любен Каравелов" №22 | УПИ IV-900 | 81 | 63427.2.900.4.38 | |
| 11 | 17.1.2019 | Преустройство и разделяне на четиристаен апартамент №6 с идентификатор 63427.1.251.2.51 на две жилища ЗП ап- 6.1-41.62кв.м. ЗП ап. 6.2-65.44кв.м. | гр. Русе | ул. "Никюп" №62, вх. 3, ет. 6 | 63427.1.251.2 | |||
| 12 | 18.1.2019 | Офиси /вътрешно преустройство на офиси №9, №9а и №10 с обособяване на два броя офиси /ЗП офис №1-36.49кв.м.; ЗП офис №2-36.89кв.м. | гр. Русе | "Църковна независимост" №3, ет. 2 | УПИ ХХХI-852 | 86 | 63427.2.852.1.64 | |
| 13 | 21.1.2019 | Жилище /преустройство и промяна на предназначението на ателие, част от жилищна сграда; ЗП-108.43кв.м. | гр. Русе | ул. "Капитан лейтинант Естати Винаров" №5 | УПИ V-474 | 59 | 63427.2.474.1.7 | |
| 14 | 22.2.2019 | Жилище /Промяна предназначението на снек бар/ | гр. Русе | ул. "Стефан Стамболов" №2 | ПИ-4869 | 42 | 63427.2.4869 | |
| 15 | 22.1.2019 | Външно кабелно електрическо захранване за стопански сгради на "Ойрошпед" АД в ПИ 63427.8.1356, ул. "ТЕЦ Изток", №9-гр. Русе | гр. Русе | ул. "Тец изток" №9 | 63427.8.1356 | |||
| 16 | 22.1.2019 | Външно електрическо захранване за ресторант и офиси в УПИ V-1792, кв. 592, ПИ-63427.4.528, ж.к. Дружба 3 | гр. Русе | V-1792 | 592 | 63427.4.528 | ||
| 17 | 22.1.2019 | Външно електрическо захранване ниско напрежение на гараж №13 с идентификатор 63427.7.190.43 в ПИ 63427.7.190 | гр. Русе | 63427.7.190 | ||||
| 18 | 25.1.2019 | Едноетажна жилищна сграда с водопроводно отклонение ЗП-сграда-125.86кв.м.; ЗП навес-20.25кв.м. | с. Басарбово | ул. "Чавдар войвода" №1 | VI-1 | 1 | ||
| 19 | 25.1.2019 | Склад с битова част ЗП-432,00кв.м. | гр. Русе | м-ст "Харманлъка" | 63427.97.2 | |||
| 20 | 30.1.2019 | Жилищна сграда ЗП-60.00кв.м. | с. Сандрово | ул. "Трети март" №2 | IХ-285 | 45 | ||
| 21 | 30.1.2019 | Промяна предназначението на съществуващ офис в двуетажна обществено-обслужваща сграда в салон за красота ЗП-56.54кв.м. | гр. Русе | ул. "Еленин връх" №1 | I-1894 | 830 | 63427.4.163.3.2 | |
| 22 | 31.1.2019 | Пункт за претоварни операции на тежкотоварни превозни средство ЗП-399.83кв.м. | гр. Русе | м-ст "Калето" | 63427.128.31 | |||
| 23 | 31.1.2019 | Логистичен център с административно битова сграда ЗП-547.68кв.м.; РЗП-672.74кв.м. | гр. Русе | м-ст "Над линията" | 63427.227.6 | |||
| 24 | 4.2.2019 | Външно кабелно електрическо захранване на жилищна сграда с ограда в УПИ IХ-1323, 1324 кв. 280, ул. "Момчил Войвода" №2 | гр. Русе | ул. "Момчил Войвода" №2 | IХ-1323, 1324 | 280 | 63427.2.1323 | |
| 25 | 4.2.2019 | Външно електрическо захранване за УПИ ХХХIII-54 /ПИ 63427.8.261/ в кв. "Източна промишлена зона", бул. "Липник" №129 | гр. Русе | бул. "Липник" №129 | ХХХIII-54 | 63427.7.548 и 63427.7.550 | ||
| 26 | 06.02.2019. | Производствено хале и склад за сглобяване на иновативен продукт-светодиодни осветителни тела ЗП-254.12кв.м. | гр. Русе | м-ст "Гарван бюлюк" | 63427.107.58 | |||
| 27 | 6.2.2019 | Еднофамилна жилищна сграда с площадкова канализация ЗП-80.1кв.м., РЗП-160.2кв.м. | кв. Средна кула | ул. "Велинград" 10 | VI-595 | 175 | 63427.10.595.1 | |
| 28 | 6.2.2019 | Еднофамилна жилищна сграда с гараж и водопроводно отклонение ЗП-197.00кв.м. | с. Николово | ул. "Пеньо Пенев" №5а | 51679.23.11 | |||
| 29 | 7.2.2019 | Жилищна сграда с обществено-обслужващ партер, подземни паркоместа и външни В и К отклонения /офис, подземен паркинг и външни В и К отклонения ЗП-128.91кв.м.; РЗП-725.05кв.м. | гр. Русе | ул. ""Ильо войвода" №11 | V-3727 | 291 | 63427.2.3727 | |
| 30 | 11.2.2019 | Възстановяване на аварирал зид от корпус "В"-работилница и физкултурен салон | гр. Русе | ул. "Алея Възраждане" №2 | I-за механотехникум | 334 | 63427.1.64.11.2 | |
| 31 | 12.2.2019 | Пристройка на едноетажен склад ЗП-314.6 кв. м. | гр. Русе | бул. "Тутракан" №100 | ХХХVI | |||
| 32 | 12.2.2019 | Жилищна сграда ЗП-108.75кв.м.; Второ ниво ЗП-113.20кв.м.; Подземен етаж ЗП-95.35кв.м.; РЗП 221.95кв.м | гр. Русе | бул. "Гоце Делчев" №40 | 63427.156.796 | |||
| 33 | 13.2.2019 | Жилищна сграда на два етажа -пристройка с В и К връзки ЗП-68.35кв.м.; РЗП-144.85кв.м. | гр. Русе | ул. "Стефан Стамболов" №58 | II-3314 | 21 | 63427.2.33.14.5 | |
| 34 | 13.2.2019 | Обществено обслужваща сграда с В и К отклонения I-ви етап шест магазина, помещение за чистачка, 7 склада | гр. Русе | ул. "Цар Освободител" №113-А | Х-2005 | 430 | ||
| 35 | 15.2.2019 | Преустройство, реконструкция и пристройка към търговски комплекс с водопроводно отклонение-I-ви етап-магазин ЗП-магазин-487.00кв.м. ЗП тераса магазин -81.00кв.м. | с. Басарбово | ул. "Св.Св. Кирил и Методий" №69 | II-329 | 36 | ||
| 36 | 18.2.2019 | Водопроводно и канализационно отклонение за поземлен имот с идентификатор 63427.8.1356 | гр. Русе | ул. "Тец изток" №9 | ИПЗ | 63427.8.1356 | ||
| 37 | 18.2.2019 | Фризьорски салон с маникюр и козметични услуги ЗП-95.6кв.м. | гр. Русе | ул. "Хан Крум" №16, ет. 0, обект 5 | 63427.2.1728.1.24 | |||
| 38 | 20.2.2019 | Разширение на таванско помещение №6 и приобщаване към съществуващо жилище-апартамент "И" на четвъртия етаж | гр. Русе | ул. Цар Освободител" №1, вх. 1, ет. 4, ап- И | III-4100 | 314 | 63427.2.4100.1.5 | |
| 39 | 21.2.2019 | Резервоар за противопожарни нужди и площадков противопожарен водопровод към завод за производство на памук и памучни изделия, в ПИ 060055 | гр. Русе | ПИ 060055 | 63427.60.71, 63427.60.70, 63427.60.72, 63427.60.69 | |||
| 40 | 22.2.2019 | Гараж ЗП-28.26кв.м. | с. Сандрово | ул. "Ангел Кънчев" №1 | II-256 | 56 | ||
| 41 | 26.2.2019 | Склад ЗП-104.00кв.м. | гр. Русе | м-ст "Касева чешма" | 63427.149.519 | |||
| 42 | 27.2.2019 | Четири броя гаражи ЗП на един гараж-21.00кв.м. общо ЗП-84.00кв.м. | гр. Русе | 761 | 63427.5.835 | |||
| 43 | 27.2.2019 | Едноетажна търговска сграда-автодиагностичен пункт с В и К отклонения ЗП-59.85кв.м. | гр. Русе | бул. "Васил Левски"" | VI-372 | 602 | 63427.6.372 | |
| 44 | 1.3.2019 | Студио за масажи ЗП-52.00кв.м. | гр. Русе | ул."Олимпи Панов" №23 | IV-653 | 90.1 | 63427.2.653.1.1 | |
| 45 | 1.3.2019 | Външно електрическозахранване за едноетажна търговска сграда-автодиагностичен пункт в УПИ VI-372, кв.602, бул. "В. Левски", ж.к. "Чародейка Г-север, ПИ 63427.6.372 | гр. Русе | бул. Васи Левски | VI-372 | 602 | 63427.6.212 | |
| 46 | 5.3.2019 | Водоснабдяване на имот УПИ I-430, кв. 83, ул. "Александровска" №7, гр. Мартен | гр. Мартен | ул. "Александровска" | I-430 | 83 | ||
| 47 | 6.3.2019 | Сградно водопроводно и сградно канализационно отклонение към "Механичен цех за монтаж, демонтаж и студена обработка на метални елементи със склад" в УПИ V-98, местност "Слатина" по плана на гр. Русе | гр. Русе | м-ст "Слатина" | V-98 | 63427.333.98 | ||
| 48 | 11.3.2019 | Кабинет за дентална помощ и офис | гр. Русе | ул. "Хан Аспарух" №35 | ХIII-5592 | 63427.2.5679.3.2 | ||
| 49 | 11.3.2019 | Спортна площадка за фитнес на открито | гр. Русе | западно от бл. 2, Дружба 1 | 650 | 63427.4.344 | ||
| 50 | 11.3.2019 | Спортна площадка за фитнес на открито | гр. Русе | източно от бл. "Гергана" | 680 | 63427.7.416 | ||
| 51 | 11.3.2019 | Спортна площадка за фитнес на открито | гр. Русе | североизточно от бл. "Родопи" | 533.2 | 63427.7.641 | ||
| 52 | 11.3.2019 | Спортна площадка за фитнес на огткрито | гр. Русе | югозападно от бл. Марек | 688 | 63427.7.607 | ||
| 53 | 12.3.2019 | Жилище | гр. Русе | ул. "Борисова" №80 | III-392 | 126.1 | ||
| 54 | 13.3.2019 | Ново складово хале към завод за производство на изделия от памук ЗП-4130.00кв.м. | гр. Русе | м-ст "Под ормана" | 63427.60.79 | |||
| 55 | 13.3.2019 | Жилищна сграда с В и К отклонения ЗП-240 04кв.м.; РЗП-1413.5кв.м. | гр. Русе | бул. "Придунавски" №44 | III-1285 | 63427.2.1285 | ||
| 56 | 18.3.2019 | Изграждане на площадкова газопроводна мрежа за 27броя халета за кокошки-носачки в център "север" на база Русе-газификация на 18 броя халета на три етапа: Втори етап: изграждане на вътрешни газови инсталации в халета с №13,14,15,16,17 и 26 | с. Червена вода | Кубратско шосе №1 | ПИ 000175 | |||
| 57 | 18.3.2019 | СВО за земеделска база и мелница в имот с идентификатор 63427.179.18, местност "Зад хиподрума" | гр. Русе | м-ст "Зад хиподрума" | ||||
| 58 | 18.3.2019 | Банков клон на "ТИ БИ Ай банк" ЕАД РЗП-217.19кв.м. | гр. Русе | ул. "Асен Златаров" №20 | II-1634 | 249 | 63427.2.1634.1.20 | |
| 59 |