Набор от данни: Полицейска статистика 2019 г.
Полицейска статистика
Уникален идентификатор: 3a1a31ca-a9fd-420f-83ff-18316d504c49
Описание:
Полицейска статистика за 2019 г.
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
№ |
Области |
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - общ брой |
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от Малолетни (под 14 г,) |
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от Малолетни (под 14 г,) от тях Жени |
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от Непълнолетни (14-17 г,) |
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от Непълнолетни (14-17 г,) от тях Жени |
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 18-30 г, |
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 18-30 г, от тях Жени |
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 31-40 г, |
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 31-40 г, от тях Жени |
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от лица над 40 г, |
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от лица над 40 г, от тях Жени |
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени индивидуално |
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени В съучастие |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, възраст и съучастие- Общ брой |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, възраст и съучастие- Малолетни (под 14 г,) |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, възраст и съучастие- Малолетни (под 14 г,) от тях Жени |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, възраст и съучастие- Непълнолетни (14-17 г,) |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, възраст и съучастие- Непълнолетни (14-17 г,) от тях Жени |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 18-30 г, |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 18-30 г, от тях Жени |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 31-40 г, |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 31-40 г, от тях Жени |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от лица над 40 г, |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от лица над 40 г, от тях Жени |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общ брой | 5455 | 8 | 3 | 115 | 14 | 1322 | 292 | 1382 | 326 | 2824 | 876 | 5141 | 314 | 5525 | 9 | 4 | 131 | 17 | 1293 | 279 | 1356 | 319 | 2736 | 809 | |
| 1. | Град София | 462 | 0 | 0 | 3 | 0 | 142 | 31 | 110 | 28 | 218 | 81 | 442 | 20 | 437 | 0 | 0 | 4 | 0 | 119 | 25 | 111 | 27 | 203 | 71 |
| 2. | Благоевград | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 17 | 47 | 13 | 79 | 17 | 141 | 17 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 14 | 49 | 14 | 77 | 17 |
| 3. | Бургас | 264 | 0 | 0 | 5 | 0 | 72 | 15 | 74 | 22 | 121 | 24 | 252 | 12 | 270 | 0 | 0 | 5 | 0 | 75 | 15 | 73 | 22 | 117 | 24 |
| 4. | Варна | 243 | 0 | 0 | 5 | 1 | 68 | 14 | 70 | 11 | 102 | 24 | 235 | 8 | 248 | 0 | 0 | 7 | 3 | 69 | 14 | 68 | 11 | 104 | 24 |
| 5. | Велико Търново | 115 | 0 | 0 | 3 | 1 | 32 | 8 | 27 | 4 | 59 | 20 | 105 | 10 | 127 | 0 | 0 | 6 | 1 | 35 | 9 | 27 | 4 | 59 | 20 |
| 6. | Видин | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 19 | 4 | 50 | 14 | 72 | 5 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 17 | 4 | 43 | 13 |
| 7. | Враца | 195 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30 | 7 | 33 | 7 | 127 | 46 | 184 | 11 | 202 | 0 | 0 | 9 | 0 | 35 | 7 | 32 | 7 | 126 | 44 |
| 8. | Габрово | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 21 | 1 | 50 | 5 | 83 | 3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 21 | 1 | 46 | 5 |
| 9. | Добрич | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 16 | 2 | 48 | 9 | 72 | 4 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 16 | 2 | 47 | 9 |
| 10. | Кърджали | 53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 9 | 1 | 33 | 7 | 51 | 2 | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 9 | 1 | 34 | 8 |
| 11. | Кюстендил | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 14 | 49 | 13 | 80 | 27 | 164 | 4 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 14 | 48 | 12 | 78 | 26 |
| 12. | Ловеч | 125 | 0 | 0 | 10 | 0 | 39 | 4 | 41 | 8 | 46 | 11 | 116 | 9 | 132 | 0 | 0 | 6 | 0 | 39 | 3 | 40 | 7 | 47 | 10 |
| 13. | Монтана | 298 | 0 | 0 | 12 | 2 | 73 | 24 | 75 | 25 | 141 | 47 | 292 | 6 | 296 | 0 | 0 | 13 | 2 | 72 | 24 | 76 | 25 | 135 | 45 |
| 14. | Пазарджик | 266 | 0 | 0 | 4 | 2 | 48 | 16 | 68 | 13 | 153 | 45 | 254 | 12 | 269 | 0 | 0 | 4 | 2 | 48 | 15 | 67 | 12 | 150 | 45 |
| 15. | Перник | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | 5 | 23 | 11 | 32 | 3 | 38 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 8 | 5 | 24 | 11 |
| 16. | Плевен | 272 | 0 | 0 | 7 | 1 | 82 | 18 | 64 | 10 | 130 | 37 | 251 | 21 | 284 | 0 | 0 | 8 | 1 | 80 | 15 | 64 | 10 | 132 | 36 |
| 17. | Пловдив | 359 | 0 | 0 | 8 | 5 | 71 | 13 | 90 | 23 | 211 | 86 | 328 | 31 | 372 | 0 | 0 | 10 | 6 | 71 | 13 | 91 | 23 | 200 | 68 |
| 18. | Разград | 178 | 0 | 0 | 9 | 0 | 75 | 12 | 53 | 8 | 63 | 12 | 151 | 27 | 181 | 0 | 0 | 9 | 0 | 67 | 14 | 45 | 7 | 60 | 14 |
| 19. | Русе | 124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 4 | 33 | 5 | 52 | 9 | 114 | 10 | 131 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 | 4 | 32 | 5 | 56 | 9 |
| 20. | Силистра | 78 | 0 | 0 | 2 | 1 | 29 | 12 | 23 | 6 | 33 | 2 | 67 | 11 | 84 | 0 | 0 | 2 | 1 | 27 | 11 | 22 | 6 | 33 | 2 |
| 21. | Сливен | 118 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 5 | 33 | 9 | 63 | 18 | 107 | 11 | 125 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 5 | 33 | 9 | 62 | 17 |
| 22. | Смолян | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 17 | 2 | 20 | 3 | 41 | 3 | 47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 17 | 2 | 22 | 3 |
| 23. | Софийска | 60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | 14 | 4 | 33 | 8 | 59 | 1 | 56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | 11 | 4 | 32 | 8 |
| 24. | Стара Загора | 423 | 0 | 0 | 11 | 0 | 93 | 28 | 83 | 31 | 244 | 101 | 408 | 15 | 423 | 0 | 0 | 12 | 0 | 92 | 28 | 83 | 31 | 236 | 94 |
| 25. | Търговище | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 24 | 3 | 51 | 14 | 84 | 6 | 95 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 24 | 3 | 53 | 14 |
| 26. | Хасково | 448 | 2 | 1 | 4 | 0 | 83 | 24 | 97 | 37 | 273 | 122 | 432 | 16 | 424 | 3 | 2 | 8 | 0 | 77 | 23 | 92 | 34 | 244 | 102 |
| 27. | Шумен | 134 | 4 | 1 | 9 | 1 | 34 | 6 | 41 | 5 | 54 | 9 | 119 | 15 | 148 | 4 | 1 | 12 | 1 | 34 | 6 | 42 | 6 | 56 | 9 |
| 28. | Ямбол | 274 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 8 | 72 | 18 | 174 | 55 | 269 | 5 | 271 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 8 | 70 | 18 | 169 | 51 |
| 30. | ГД "Национална полиция" | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | 5 | 10 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | 5 |
| 31. | ГД "Гранична полиция" | 186 | 0 | 0 | 5 | 0 | 60 | 1 | 60 | 5 | 62 | 3 | 179 | 7 | 192 | 0 | 0 | 5 | 0 | 64 | 1 | 59 | 5 | 64 | 3 |
| 32. | ГД "Борба с организираната престъпност" | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 | 1 | 23 | 4 | 27 | 6 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 7 | 1 | 24 | 4 |
| ЗАБЕЛЕЖКА: Данните в таблицата включват всички разкрити през периода престъпления, независимо от годината на регистрацията им. |