одобрен

Хлорфеноли и ПСБ за 2017 г.

Уникален идентификатор:  39870480-814a-4e5b-80a4-47219f8455a2

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-10-30 10:43:35
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2018-11-06 09:29:03
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

Басейнова дирекция

Код на пункта

Име на пункта

Дата на пробовземане

Пентахлорфенол - PCPs

Нонилфенол (4-(para)-nonylphenol)

Октилфеноли (para-tert-octylphenol)

смес 4-Нонилфеноли (разклонени)/mixed isomers p-Nonylphenols-branched

2,2',3,4,4',5'-хексахлорбифенил/РСВ 138 - PCB 138

2,2',3,4,4',5,5'-хептахлорбифенил/РСВ 180 - PCB 180

2,2',4,4',5,5'-хексахлорбифенил/РСВ 153 - PCB 153

2,2',4,5,5'-пентахлорбифенил/РСВ 101 - PCB 101

2,2',5,5'-тетрахлорбифенил/РСВ 52 - PCB 52

2,3',4,4',5-пентахлорбифенил/РСВ 118 - PCB 118

2,4,4'-трихлорбифенил/РСВ 28 - PCB 28

Диурон

Изопротурон

Линурон

Дунавски район BG1DJ99499MS070 р. Суха при с.Ново Ботево 19.07.2017 <0.03 0.0300 ВВЛМ 1026/2014 <0.03 0.030 ВВЛМ 1026/2014
Дунавски район BG1DJ99499MS070 р. Суха при с.Ново Ботево 14.08.2017 <0.03 0.0300 ВВЛМ 1026/2014 <0.03 0.030 ВВЛМ 1026/2014
Дунавски район BG1DJ99499MS070 р. Суха при с.Ново Ботево 27.09.2017 <0.03 0.0300 ВВЛМ 1026/2014 <0.03 0.030 ВВЛМ 1026/2014
Дунавски район BG1DJ99499MS070 р. Суха при с.Ново Ботево 11.10.2017 <0.03 0.0300 ВВЛМ 1026/2014 <0.03 0.030 ВВЛМ 1026/2014
Дунавски район BG1DJ99499MS070 р. Суха при с.Ново Ботево 21.11.2017 <0.03 0.0300 ВВЛМ 1026/2014 <0.03 0.030 ВВЛМ 1026/2014
Дунавски район BG1DJ99499MS070 р. Суха при с.Ново Ботево 06.12.2017 <0.03 0.0300 ВВЛМ 1026/2014 <0.03 0.030 ВВЛМ 1026/2014
Дунавски район BG1DU00039MS050 р. Дунав преди вливане на р. Искър при с. Байкал 07.03.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0 0.001 ВBЛМ 1014/2010 <0.0 0.001 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.00050 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.00050 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1DU00039MS050 р. Дунав преди вливане на р. Искър при с. Байкал 01.06.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0 0.001 ВBЛМ 1014/2010 <0.0 0.001 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.00050 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.00050 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1DU00039MS050 р. Дунав преди вливане на р. Искър при с. Байкал 07.09.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0 0.001 ВBЛМ 1014/2010 <0.0 0.001 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.00050 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.00050 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1DU00039MS050 р. Дунав преди вливане на р. Искър при с. Байкал 05.12.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0 0.001 ВBЛМ 1014/2010 <0.0 0.001 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.00050 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.00050 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1DU00918MS080 р. Дунав преди гр. Русе 28.03.2017 <0.1 0.1000 БДС EN 12673:2004 <0.02 0.020 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.02 0.020 БДС EN ISO 18857-1:2006 <0.05 0.0500 БДС EN ISO 18857-1:2006
Дунавски район BG1DU00918MS080 р. Дунав преди гр. Русе 28.03.2017 <0.03 0.0300 ВВЛМ 1026/2014 <0.03 0.030 ВВЛМ 1026/2014
Дунавски район BG1DU00918MS080 р. Дунав преди гр. Русе 28.03.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0 0.001 ВBЛМ 1014/2010 <0.0 0.001 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.00050 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.00050 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1DU00918MS080 р. Дунав преди гр. Русе 20.06.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0 0.001 ВBЛМ 1014/2010 <0.0 0.001 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.00050 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.00050 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1DU00918MS080 р. Дунав преди гр. Русе 27.09.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0 0.001 ВBЛМ 1014/2010 <0.0 0.001 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.00050 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.00050 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1DU00918MS080 р. Дунав преди гр. Русе 24.10.2017 0.0000 ВВЛМ 1014/2010 0.000 ВBЛМ 1014/2010 0.000 ВBЛМ 1014/2010 0.0000 ВВЛМ 1014/2010 0.00000 ВВЛМ 1014/2010 0.00000 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1DU00918MS080 р. Дунав преди гр. Русе 20.12.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0 0.001 ВBЛМ 1014/2010 <0.0 0.001 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.00050 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.00050 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1DU00999MS100L р. Дунав при гр. Силистра на пристанището - L 15.03.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0 0.001 ВBЛМ 1014/2010 <0.0 0.001 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.00050 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.00050 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1DU00999MS100L р. Дунав при гр. Силистра на пристанището - L 28.06.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0 0.001 ВBЛМ 1014/2010 <0.0 0.001 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.00050 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.00050 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1DU00999MS100L р. Дунав при гр. Силистра на пристанището - L 12.09.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0 0.001 ВBЛМ 1014/2010 <0.0 0.001 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.00050 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.00050 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1DU00999MS100L р. Дунав при гр. Силистра на пристанището - L 18.12.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0 0.001 ВBЛМ 1014/2010 <0.0 0.001 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.00050 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.00050 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1DU00999MS100M р. Дунав при гр. Силистра на пристанището - M 15.03.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0 0.001 ВBЛМ 1014/2010 <0.0 0.001 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.00050 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.00050 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1DU00999MS100M р. Дунав при гр. Силистра на пристанището - M 28.06.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0 0.001 ВBЛМ 1014/2010 <0.0 0.001 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.00050 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.00050 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1DU00999MS100M р. Дунав при гр. Силистра на пристанището - M 12.09.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0 0.001 ВBЛМ 1014/2010 <0.0 0.001 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.00050 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.00050 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1DU00999MS100M р. Дунав при гр. Силистра на пристанището - M 18.12.2017 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0 0.001 ВBЛМ 1014/2010 <0.0 0.001 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.00050 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.00050 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Показва 50 до 74 от общо 2371 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте