непроверен

Отчет на бюджет за 2015

Уникален идентификатор:  397ffa92-2deb-4e18-98f6-365edf6a1ebf

финанси

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-08-12 13:48:07
  • Създаден от: krastina_andreeva
  • Последна промяна: 2018-10-28 07:03:26
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

k

i

j

k

f

f

endprint

h

i

j

k

h

a

b

c

d

e

f

f

f

f

f

i

j

0 0 510 49-01 текущи трансфери за чужбина 0
0 0 515 49-02 капиталови трансфери за чужбина 0
0 0 0 0 0 520 51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 525 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 635 52-01 придобиване на компютри и хардуер 0 0
0 0 0 0 0 640 52-02 придобиване на сгради 0 0
0 0 0 0 0 645 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 0 0
0 0 0 0 0 650 52-04 придобиване на транспортни средства 0 0
0 0 0 0 0 655 52-05 придобиване на стопански инвентар 0 0
0 0 0 0 0 665 52-06 изграждане на инфраструктурни обекти 0 0
0 0 0 0 0 675 52-19 придобиване на други ДМА 0 0
-1,600 0 0 0 -1,600 0 1,600 1 0 0 1,600 -1,600 0 685 53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи 1,600 1,600 0 0 1,600 0 0 1,600
0 0 0 0 0 690 53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 0 0
-1,600 -1,600 0 1,600 1 1,600 -1,600 695 53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи 1,600 1,600 0 0 1,600 0 1,600
0 0 0 0 0 700 54-00 Придобиване на земя 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 710 55-00 Капиталови трансфери 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 715 55-01 капиталови трансфери за нефинансови предприятия 0 0
0 0 0 0 0 720 55-02 капиталови трансфери за финансови институции 0 0
0 0 0 0 0 725 55-03 капиталови трансфери за организации с нестопанска цел 0 0
0 0 0 0 0 730 55-04 капиталови трансфери за домакинствата 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 735 57-00 Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и 40-71) 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 740 57-01 плащания за попълване на държавния резерв 0 0
0 0 0 0 0 745 57-02 плащания за изкупуване на земеделска продукция 0 0
0 0 750 40-71 постъпления от продажба на държавния резерв (-) 0
1 755
Показва 700 до 724 от общо 6755 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте