одобрен

Справка за броя на групите и паралелките в началните, прогимназиалните, основните, средните общообразователни училища към 06.02.2019 г.

Уникален идентификатор:  38e6efb5-baee-43e6-a9aa-e154a72fa191

Описание:

Справка за броя на групите и паралелките в началните, прогимназиалните, основните, средните общообразователни училища към 06.02.2019 г.

начални училища средни училища Брой паралелки

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-04-30 10:10:42
  • Създаден от: d_tzvetkov
  • Последна промяна: 2019-04-30 10:10:42



Вид училище

ПГ 5 годишни

ПГ 6 годишни

І клас

ІІ клас

ІІІ клас

ІV клас

V клас

VІ клас

VІІ клас

VІІІ клас

ІХ клас

Х клас

ХІ клас

ХІІ клас

ХІІІ клас

І курс ССО

ІІ курс ССО

Общ брой групи и паралелки

1 духовно 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 6,00 7,00 6,00 6,00 0,00 1,00 1,00 33,00
2 по изкуствата 0,00 4,00 14,00 14,00 13,00 13,00 21,00 22,00 21,00 41,00 43,00 44,00 40,00 43,00 0,00 0,00 0,00 333,00
3 по културата 2,00 2,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 5,00 5,00 5,00 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 56,00
4 спортно 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 33,00 41,00 49,00 44,00 46,00 47,00 46,00 0,00 0,00 0,00 326,00
5 начално 34,50 48,50 230,00 236,50 247,00 239,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1036,00
6 основно 163,50 295,00 1683,17 1708,17 1762,00 1740,67 1715,50 1667,00 1649,00 1,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12391,00
7 обединено 15,50 21,50 80,00 77,00 87,50 79,50 83,50 83,00 77,50 57,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 712,00
8 средно 53,50 142,50 1082,50 1129,00 1180,50 1148,00 1140,00 1129,50 1102,50 764,00 763,50 746,00 721,50 739,00 0,00 0,00 0,00 11842,00
9 профилирана гимназия 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,00 52,00 51,00 485,50 490,00 480,00 485,00 500,50 0,00 0,00 0,00 2596,00
10 професионална гимназия 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 984,00 873,50 973,00 997,00 1076,00 0,00 1,00 1,00 4905,50
11 за обучение и подкрепа на ученици с увреден слух 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 3,00 4,00 3,00 4,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 47,00
12 за обучение и подкрепа на ученици с нарушено зрение 1,00 1,00 2,50 2,00 4,00 4,50 3,50 3,50 4,00 5,00 7,00 2,50 3,00 5,50 0,00 0,00 0,00 49,00
13 възпитателно училище - интернат 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,00 1,50 1,33 1,17 0,50 0,00 0,00 0,00 12,00
14 социално-педагогически интернат 0 0 0 0,5 0 0,5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
15 към местата за лишаване от свобода 0 0 9 12 10,5 10,5 8,5 6 6,5 6 7 7 5 4 0 0 0 92
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте