одобрен

КАСОВ ОТЧЕТ- БЮДЖЕТ КЪМ 31.12.2016 Г.

Уникален идентификатор:  387a7faf-1816-46d8-aed8-e9d088b45dc7

Описание:

КАСОВ ОТЧЕТ- БЮДЖЕТ КЪМ 31.12.2016 Г.

ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2016 Г

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-07-19 11:43:23
  • Създаден от: katya_marinova
  • Последна промяна: 2018-10-27 14:29:46
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

a

b

c

d

e

f

f

f

f

f

f

f

print

(наименование на дейността) 1
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения 4,828,246 4,828,246 0 0 4,779,286 0 0 4,779,286 1
01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 4,828,246 4,828,246 0 0 4,779,286 0 0 4,779,286 1
01-02 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 0 0
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 507,956 505,456 0 2,500 488,425 0 0 488,425 1
02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 0 0
02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 31,255 28,755 0 2,500 23,265 0 0 23,265 1
02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 195,267 195,267 0 0 189,474 0 0 189,474 1
02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 243,044 243,044 0 0 238,142 0 0 238,142 1
02-09 другиплащания и възнаграждения 38,390 38,390 0 0 37,544 0 0 37,544 1
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 1,093,838 1,093,518 0 320 1,072,727 0 0 1,072,727 1
05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 558,014 557,884 0 130 549,751 0 0 549,751 1
05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 181,915 181,915 0 0 176,299 0 0 176,299 1
05-58 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 0 0 0 0 0 0 0
05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 248,381 248,261 0 120 244,185 0 0 244,185 1
05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 105,528 105,458 0 70 102,492 0 0 102,492 1
05-88 коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 0 0 0 0 0 0 0
5 05-90 задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя 0 0
10 08-00 Вноски за доброволно осигуряване 0 0
15 10-00 Издръжка 1,177,110 1,066,931 0 110,179 997,262 0 74,726 1,071,988 1
35 10-11 Храна 245,177 244,464 0 713 222,756 0 224 222,980 1
40 10-12 Медикаменти 334 300 0 34 229 0 34 263 1
45 10-13 Постелен инвентар и облекло 35,803 29,803 0 6,000 28,214 0 0 28,214 1
50 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 94,547 94,444 0 103 90,790 0 103 90,893 1
55 10-15 материали 179,139 158,205 0 20,934 145,990 0 9,750 155,740 1
Показва 1700 до 1724 от общо 7389 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте