одобрен

Полицейска статистика

Уникален идентификатор:  36ac0a2a-bc68-4025-b8b7-951070176b9c

Описание:

Полицейска статистика за 2018 г.

икономически престъпления престъпления престъпления срещу личността престъпления срещу собствеността

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

Описание на схема:

икономически престъпления престъпления престъпления срещу личността престъпления срещу собствеността
  • Създаден на: 2019-05-09 15:47:42
  • Създаден от: tsvetolyub_mitov
  • Последна промяна: 2019-05-09 15:47:42

Области

Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по съдебно минало и трудова ангажираност - общ брой

Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по съдебно минало и трудова ангажираност - извършени от лица с минали осъждания

Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по съдебно минало и трудова ангажираност - извършени от безработни лица

Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по съдебно минало и трудова ангажираност - извършени от лица, които не учат и не работят

Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по съдебно минало и трудова ангажираност - извършени от учащи се лица

Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по съдебно минало и трудова ангажираност - извършени от лица с други трудови ангажираности

Установени извършители - общ брой

Установени извършители - лица с минали осъждания

Установени извършители - безработни лица

Установени извършители - неучащи и неработещи лица

Установени извършители - учащи лица

Установени извършители - лица с други трудови ангажираности

Общ брой 46205 15887 9558 148 2413 34086 42389 13055 8482 118 2372 30944
1. Град София 7547 1371 46 1 16 7484 6663 1073 43 1 19 6600
2. Благоевград 1795 528 252 9 123 1411 1653 442 228 7 108 1310
3. Бургас 3047 975 389 28 62 2568 2774 813 282 14 68 2410
4. Варна 2711 592 497 16 159 2039 2306 422 382 10 122 1792
5. Велико Търново 1649 934 607 4 161 877 1493 808 523 4 156 810
6. Видин 857 281 472 2 81 302 840 243 460 3 86 291
7. Враца 1830 707 120 0 56 1654 1697 606 104 0 38 1555
8. Габрово 903 365 74 3 84 742 772 270 67 2 58 645
9. Добрич 1259 437 129 14 70 1046 1067 341 114 10 53 890
10. Кърджали 586 356 205 0 85 296 570 329 190 0 88 292
11. Кюстендил 792 356 425 2 51 314 772 319 418 4 53 297
12. Ловеч 1079 438 149 0 71 859 956 323 126 0 63 767
13. Монтана 819 494 54 2 13 750 769 422 55 2 16 696
14. Пазарджик 1501 506 169 2 33 1297 1418 447 169 3 36 1210
15. Перник 812 292 126 0 50 636 717 224 103 0 41 573
16. Плевен 1931 751 1044 25 245 617 1815 648 961 22 272 560
17. Пловдив 3042 1018 497 10 105 2430 2803 862 483 10 104 2206
18. Разград 906 373 394 5 87 420 816 285 340 3 107 366
19. Русе 1470 530 140 3 35 1292 1323 423 107 4 54 1158
20. Силистра 576 185 278 0 31 267 561 158 257 0 34 270
21. Сливен 1566 852 1048 3 148 367 1506 708 972 4 181 349
22. Смолян 439 291 17 0 16 406 427 276 15 0 13 399
23. Софийска 1812 452 130 0 56 1626 1691 390 141 0 49 1501
24. Стара Загора 2107 813 1020 5 217 865 2025 678 946 6 232 841
25. Търговище 904 438 227 8 87 582 849 371 207 6 97 539
26. Хасково 1612 633 192 2 47 1371 1470 518 160 2 41 1267
27. Шумен 1127 475 412 2 99 614 1075 417 413 2 107 553
28. Ямбол 934 408 427 2 125 380 787 303 316 2 98 371
29. ГД "Национална полиция" 20 0 5 0 0 15 23 0 8 0 0 15
30. ГД "Гранична полиция" 545 36 13 0 0 532 635 66 14 0 0 621
31. ГД "Борба с организираната престъпност" 27 0 0 0 0 27 116 0 0 0 0 116
ЗАБЕЛЕЖКА: Данните в таблицата включват всички разкрити през периода престъпления, независимо от годината на регистрацията им.
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте