Набор от данни: Регистрирани ППС - месец януари 2019
вид и гориво
Уникален идентификатор: 36333e6b-2e6e-4951-a9b3-dadb5a97787d
Описание:
водените на отчет ПС към 01.02.2019 г.
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
Брой ПС по вид и гориво към 01.02.2019 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид МПС | Бензин | Бензин/Газ | Дизел | Дизел/Газ | Ел.двигател | Газ | Втечн.газ | Биогориво | Бензин/Електр. | Дизел/Електр. | Природ.газ | Бензин/Втечн.газ | Бензин/Природ.газ | Водород | Hеизвестен | BCИЧKO |
| МОТОПЕД | 78967 | 1 | 32 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128 | 80780 |
| МОТОЦИКЛЕТ | 106126 | 0 | 20 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1907 | 108064 |
| МОТОЦИКЛЕТ С КОШ | 1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1129 |
| МОТОТРИКОЛКА ПЪТНИЧЕСКА | 130 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| МОТОТРИКОЛКА ТОВАРНА | 68 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 |
| ТРИКОЛЕСНО ПС | 139 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| ЧЕТИРИКОЛЕСНО ПС | 2646 | 0 | 66 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2839 |
| ОБЩО МОТОЦИКЛЕТИ | 189204 | 1 | 124 | 0 | 789 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3037 | 193161 |
| ЛЕК АВТОМОБИЛ | 1334150 | 21413 | 1221212 | 17 | 741 | 27 | 332 | 3 | 5503 | 250 | 2226 | 158347 | 15756 | 0 | 11676 | 2771653 |
| ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ | 44577 | 1180 | 330086 | 25 | 82 | 25 | 21 | 5 | 631 | 13 | 881 | 6454 | 2466 | 0 | 795 | 387241 |
| СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ | 4165 | 62 | 30864 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 29 | 218 | 64 | 0 | 73 | 35486 |
| АВТОБУС | 1072 | 19 | 18544 | 8 | 23 | 8 | 21 | 3 | 0 | 2 | 501 | 13 | 8 | 0 | 109 | 20331 |
| ВЛЕКАЧ | 562 | 0 | 50478 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 22 | 51191 |
| ОБЩО АВТОМОБИЛИ | 1384526 | 22674 | 1651184 | 62 | 846 | 60 | 375 | 12 | 6134 | 266 | 3762 | 165032 | 18294 | 0 | 12675 | 3265902 |
| КОЛЕСЕН ТРАКТОР | 1414 | 0 | 7733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 9183 |
| САМОХОДНО ШАСИ | 75 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 401 |
| ЕЛЕКТРОКАР | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| МОТОКАР | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| РЕМАРКЕ ЗА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18579 |
| ТРАКТОРНО РЕМАРКЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4028 |
| РЕМАРКЕ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113802 |
| ПОЛУРЕМАРКЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55983 |
| КОЛЕСАР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1813 |
| СПЕЦИАЛИЗИРАНА МАШИНА(ДРУГА) | 27 | 2 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 364 |
| ОБЩО ДРУГИ | 9852 | 3 | 8408 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185907 | 204174 |
| Общо | 1583582 | 22678 | 1659716 | 62 | 1639 | 60 | 376 | 12 | 6136 | 266 | 3762 | 165035 | 18294 | 0 | 201619 | 3663237 |
| ЗАБЕЛЕЖКА: Видовете горива Бензин/Газ, Дизел/Газ и Газ са използвани при регистрацията на МПС до 2009 г. От 2010 г. се използват видове горива Бензин/Втечнен газ (LPG), Бензин/Природен газ (NG) , Втечнен газ (LPG) и Природен газ (NG) |