Набор от данни: Утвърждаване на реализиран държавен прием за VIII клас по училища в област Кюстендил за учебната 2020/2021 година
Реализиран държавен прием за VIII клас по училища в област Кюстендил за учебната 2020/2021 година
Уникален идентификатор: 3570dfca-8edc-4da0-9e52-a54ce6975019
кюстендил
руо
РМС 214/2016
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
Училище |
Паралелка |
Форма на обучение |
Начин на изучаване |
Мах брой ученици в паралелка по план |
Записани ученици по чл. 95, ал. 1 от Наредба 10/2016 г.-хронични заболявания/СОП |
Записани ученици по чл. 60 от Наредба 10/2016 г. |
Брой записани ученици |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| профил/професия/специалност | 1-дневна | ||||||||
| 2-дуална | |||||||||
| интензивно | разширено | без интензивно и без разширено | |||||||
| Средно училище „Христо Ботев“, гр. Бобов дол | Софтуерни и хардуерни науки | дневна | АЕ | 26 | 0/1 | 0 | 19 | ||
| Професионална гимназия, гр. Бобов дол | 522010 Електротехник | дневна | АЕ | 26 | 0 | 0 | 24 | ||
| 5220101 Електрически машини и апарати | |||||||||
| /С очакван недостиг Постановление № 1 от 03.01.2020 г./ | |||||||||
| Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Дупница | Чужди езици, | дневна | АЕ | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
| Английски с испански език | |||||||||
| Чужди езици | дневна | ИсЕ | 26 | 0 | 0 | 26 | |||
| Испански с английски език | |||||||||
| Профилирана гимназия „Христо Ботев“, гр. Дупница | Математически | дневна | АЕ | 26 | 0 | 0 | 28 | ||
| Природни науки | дневна | АЕ | 26 | 0 | 0 | 29 | |||
| Хуманитарни науки | дневна | АЕ | 26 | 1/0 | 0 | 26 | |||
| Предприемачески | дневна | АЕ | 26 | 0/2 | 2 | 30 | |||
| ПГ по облекло и стопанско управление, гр. Дупница | 345120 Икономист | дневна | АЕ | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
| 3451204 Икономика и мениджмънт | |||||||||
| 542050 Оператор в производството на облекло | дуална | АЕ | 26 | 0/4 | 0 | 26 | |||
| 5420501 Производство на облекло от текстил | |||||||||
| /С очакван недостиг Постановление № 1 от 03.01.2020 г./ | |||||||||
| ПГ по транспорт, гр. Дупница | 525010 Техник по транспортна техника | дневна | АЕ | 26 | 0/4 | 0 | 26 | ||
| 5250101 Автотранспортна техника | |||||||||
| /С очакван недостиг Постановление № 1 от 03.01.2020 г./ | |||||||||
| ПГ „Акад. С. П. Корольов“, гр. Дупница | 482010 Икономист – | дневна | АЕ | 26 | 0/2 | 0 | 26 | ||
| информатик | |||||||||
| 4820101 Икономическа информатика | |||||||||
| 522010 Електротехник | дневна | АЕ | 26 | 0 | 0 | 23 | |||
| 5220103 Електрообзавеждане на производството | |||||||||
| 521010 Машинен техник | дуална | АЕ | 26 | 0 | 0 | 20 | |||
| 5210118 Машини и съоръжения за химическата и хранително-вкусовата промишленост | |||||||||
| /С очакван недостиг Постановление № 1 от 03.01.2020 г./ | |||||||||
| ПГ по хранително-вкусови и химични технологии, гр. Дупница | 524040 Лаборант | дуална | АЕ | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
| 5240401 Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства | |||||||||
| /С очакван недостиг Постановление № 1 от 03.01.2020 г./ | |||||||||
| 811070 Готвач | дневна | АЕ | 26 | 0/3 | 0 | 26 | |||
| 8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки | |||||||||
| Средно училище „Христо Ботев“, гр. Кочериново | Софтуерни и хардуерни науки | дневна | АЕ | 26 | 0/2 | 0 | 20 | ||
| ЕГ „Д-р Петър Берон“, гр. Кюстендил | Чужди езици | дневна | АЕ | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
| Английски с испански | |||||||||
| Чужди езици | дневна | АЕ | 52 | 0 | 0 | 52 | |||
| Английски с немски | |||||||||
| ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил | Математически | дневна | АЕ | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
| Природни науки | дневна | АЕ | 26 | 0 | 0 | 26 | |||
| 213060 Компютърен график | дневна | АЕ | 26 | 0 | 0 | 26 | |||
| 2130601 Компютърна графика | |||||||||
| 481010 Програмист | дневна | АЕ | 26 | 2/0 | 0 | 26 | |||
| 4810101 Програмно осигурявне | |||||||||
| ПТГ „Джон Атанасов“, гр. Кюстендил | 523030 Техник на електронна техника | дневна | АЕ | 13 | 0 | 0 | 13 | ||
| 5230301 Промишлена електроника | |||||||||
| /С очакван недостиг Постановление № 1 от 03.01.2020 г./ | |||||||||
| 522020 Електромонтьор | дневна | АЕ | 13 | 0 | 0 | 12 | |||
| 5220204 Електро обзавеждане на производството | |||||||||
| /С очакван недостиг Постановление № 1 от 03.01.2020 г./ | |||||||||
| ПГИМ „Й.Захариев“, гр. Кюстендил | 344030 Оперативен счетоводител | дневна | АЕ | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
| 3440301 Оперативно счетоводство | |||||||||
| 482010 Икономист – | дневна | АЕ | 26 | 2/0 | 0 | 26 | |||
| информатик | |||||||||
| 4820101 Икономическа информатика | |||||||||
| 482040 Организатор Интернет приложения | дневна | АЕ | 26 | 0 | 0 | 26 | |||
| 4820401 Електронна търговия | |||||||||
| 346010 Офис – мениджър | дневна | АЕ | 26 | 2020/01/02 | 0 | 26 | |||
| 3460101 Бизнес – администрация | |||||||||
| ПГТ „Никола Й. Вапцаров“, гр. Кюстендил | 811070 Готвач | дневна | АЕ | 26 | 0/2 | 0 | 22 | ||
| 8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки | |||||||||
| 811060 Ресторантьор | дневна | АЕ | 26 | 0 | 0 | 24 | |||
| 8110603 Кетъринг | |||||||||
| ПГЛП „Владимир Димитров-Майстора“, гр. Кюстендил | 542050 Оператор в производството на облекло | дневна | АЕ | 26 | 0/1 | 0 | 25 | ||
| 5420501 Производство на облекло от текстил | |||||||||
| /С очакван недостиг Постановление № 1 от 03.01.2020 г./ | |||||||||
| 542040 Моделиер-технолог на облекло | дуална | АЕ | 26 | 0 | 0 | 25 | |||
| 5420401 Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил | |||||||||
| ПГСС „Св. Климент Охридски“, гр. Кюстендил | 621010 Техник – растениевъд | дуална | АЕ | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
| 6210103 Трайни насаждения | |||||||||
| /Защитена съгласно Постановление № 1 от 03.01.2020 г./ | |||||||||
| Средно училище „Христо Ботев“, гр. Сапарева баня | 812010 Организатор на туристическа агентска дейност | дневна | РЕ | 26 | 0 | 0 | 20 | ||
| 8120101 Организация на туризма и свободното време | |||||||||
| Средно училище „Христо Ботев“, гр. Сапарева баня | 811010 Хотелиер | дневна | АЕ | 26 | 0 | 0 | 18 | ||
| 8110101 Организация на хотелиерството |