Информация за изготвяне на отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от ЕС и сметките за чужди средства към 31.03.2019 г.
Уникален идентификатор: 3500552d-cab5-4bf9-a352-a99b78a608f4
бюджет община Добрич отчет 2019 касово изпълнение
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) |
ЕИК/БУЛСТАТ |
код по ЕБК |
Web-адрес |
|
финансово-правна форма |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Добрич | 5 8 0 3 | БЮДЖЕТ | код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА | |||||||||||||||||||||||
| ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ | ГОДИНА | 2 0 1 9 | ГОДИНА | 2 0 1 9 | ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СЕС И ЧУЖДИТЕ СРЕДСТВА | |||||||||||||||||||||
| НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ | 31.3.2019 г. | (В ЛЕВОВЕ) | 31.3.2019 г. | (В ЛЕВОВЕ) | МАКЕТ ЗА 2019 г. | |||||||||||||||||||||
| БЮДЖЕТ Годишен уточнен план | БЮДЖЕТ -ОТЧЕТ | Сметки за сред-ства от Европей-ския съюз-инди-кативни разчети | Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ | Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ | таблица 'OTCHET' Год. уточнен план | таблица 'OTCHET' ОТЧЕТ | §§ от ЕБК, които се включват в съответния показател | ||||||||||||||||||
| П О К А З А Т Е Л И | за 2019 г. | 31.3.2019 г. | за 2019 г. | 31.3.2019 г. | 31.3.2019 г. | 31.3.2019 г. | за 2019 г. | 31.3.2019 г. | П О К А З А Т Е Л И | |||||||||||||||||
| (а) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(2)+(4)+(5) | (1) | (2) | ||||||||||||||||||
| А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | |||||||||||||||||||||||||
| I. Постъпления от текущи приходи | I. Постъпления от текущи приходи | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Приходи от данъци и осигурителни вноски | 7 635 200 | 1 632 841 | 1 632 841 | 7 635 200 | 1 632 841 | приходни §§ 01-00 ? 20-00 | ||||||||||||||||||||
| 2. Приходи от такси и вноски | 7 543 000 | 1 822 785 | 1 822 785 | 7 543 000 | 1 822 785 | приходни §§ 25-00, 26-00, 27-00, 36-08 и 36-10 | ||||||||||||||||||||
| в т.ч. приходи от вноски | приходни §§ 36-08 и 36-10 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви | 610 000 | 136 642 | 136 642 | 610 000 | 136 642 | приходни §§ 28-02 и 28-09 | ||||||||||||||||||||
| 4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция | 1 236 200 | 236 769 | 236 769 | 1 236 200 | 236 769 | приходeн § 24-04 | ||||||||||||||||||||
| 5. Приходи от наеми | 2 044 001 | 545 012 | 545 012 | 2 044 001 | 545 012 | приходни §§ 24-05 и 24-06 | ||||||||||||||||||||
| 6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи | 245 000 | 29 786 | 29 786 | 245 000 | 29 786 | приходни §§ 41-00 и 42-00 | ||||||||||||||||||||
| 7. Приходи от лихви | 10 000 | 16 343 | 16 343 | 10 000 | 16 343 | приходни §§ 24-08 ? 24-19 | ||||||||||||||||||||
| 8. Приходи от дивиденти и дялово участие | приходни §§ 24-01, 24-03 и 24-07 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики | 56 491 | 43 322 | 43 322 | 56 491 | 43 322 | приходни §§ 36-01, 36-05 и 36-19 | ||||||||||||||||||||
| Общо за група І. Постъпления от текущи приходи | 19 379 892 | 4 463 500 | 4 463 500 | 19 379 892 | 4 463 500 | сборен ред за група І. Постъпления от текущи приходи | ||||||||||||||||||||
| IІ. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства | IІ. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Продажба на земя | 2 000 000 | 4 954 | 4 954 | 2 000 000 | 4 954 | приходeн § 40-40 | ||||||||||||||||||||
| 2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи | 450 000 | 177 346 | 177 346 | 450 000 | 177 346 | приходeн § 40-00 без §§ 40-40 и 40-71 | ||||||||||||||||||||
| 3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи | приходeн § 28-01 | |||||||||||||||||||||||||
| Общо за група ІІ. Постъпления от продажби на нефинансови активи | 2 450 000 | 182 300 | 182 300 | 2 450 000 | 182 300 | сборен ред за група ІІ. Постъпления от продажби на нефинансови активи | ||||||||||||||||||||
| IІI. Внесен ДДС, др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. Внесен ДДС | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. Внесен данък върху приходите от стопанска дейност | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. Внесени други данъци върху продажбите | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. Коректив за касови постъпления | ||||||||||||||||||||||||||
| ІІІ. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления | (760 618) | (265 555) | (265 555) | (760 618) | (265 555) | ІІІ. Внесен ДДС и др. д-ци в/у продажбите и коректив - приходни § 36-18 и 37-00 | ||||||||||||||||||||
| в т. ч. внесен ДДС | (600 000) | (122 948) | (122 948) | (600 000) | (122 948) | приходен § 37-01 | ||||||||||||||||||||
| внесен данък в/у приходите от стопанска дейност | (160 618) | (142 607) | (142 607) | (160 618) | (142 607) | приходен § 37-02 | ||||||||||||||||||||
| внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите | приходен § 37-09 | |||||||||||||||||||||||||
| IV. Постъпления от застрахователни обезщетения | IV. Постъпления от застрахователни обезщетения - приходни § 36-11 и 36-12 | |||||||||||||||||||||||||
| V. Приходи от помощи и дарения | V. Приходи от помощи и дарения | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Помощи и дарения от Европейския съюз | приходни §§ 46-10, 46-20, 48-10 и 48-20 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Други помощи и дарения от чужбина | 2 692 | 2 692 | 2 692 | 2 692 | 2 692 | приходни §§ 46-30 ? 46-80 и §§ 48-30 ? 48-80 | ||||||||||||||||||||
| 3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми | приходeн § 47-00 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. Помощи и дарения от страната | 70 513 | 70 513 | 70 513 | 70 513 | 70 513 | приходeн § 45-00 | ||||||||||||||||||||
| Общо за група V. Приходи от помощи и дарения | 73 205 | 73 205 | 73 205 | 73 205 | 73 205 | сборен ред за група V. Приходи от помощи и дарения | ||||||||||||||||||||
| А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | 21 142 479 | 4 453 450 | 4 453 450 | 21 142 479 | 4 453 450 | сборен ред за А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | ||||||||||||||||||||
| Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | |||||||||||||||||||||||||
| I. Плащания за текущи нелихвени разходи | I. Плащания за текущи нелихвени разходи | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции | 23 739 292 | 6 085 432 | 6 085 432 | 23 739 292 | 6 085 432 | разходни §§ 10-00 (без §§ 10-62, 10-63 и 10-69), 46-00 и § 00-98 (без НОИ и НЗОК) | ||||||||||||||||||||
| 2. Разходи за застраховане и други финансови услуги | 62 906 | 8 393 | 8 393 | 62 906 | 8 393 | разходни §§ 10-62, 10-63 и 10-69 | ||||||||||||||||||||
| 3. Платени данъци, такси и административни санкции | (1 739 702) | (2 224 573) | (2 224 573) | (1 739 702) | (2 224 573) | разходен § 19-00 | ||||||||||||||||||||
| 4. Разходи за възнаграждения на персонал | 31 952 546 | 7 490 250 | 7 490 250 | 31 952 546 | 7 490 250 | разходни §§ 01-00 и 02-00 | ||||||||||||||||||||
| 5. Разходи за осигурителни вноски | 6 668 422 | 1 555 092 | 1 555 092 | 6 668 422 | 1 555 092 | разходни §§ 05-00 и 08-00 | ||||||||||||||||||||
| Общо за група І. Плащания за текущи нелихвени разходи | 60 683 464 | 12 914 594 | 12 914 594 | 60 683 464 | 12 914 594 | сборен ред за група І. Плащания за текущи нелихвени разходи | ||||||||||||||||||||
| IІ. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи | IІ. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Придобиване на земя | 20 000 | 20 000 | разходен § 54-00 | |||||||||||||||||||||||
| 2. Придобиване на други дълготрайни материални активи | 2 912 039 | 211 198 | 211 198 | 2 912 039 | 211 198 | разходни §§ 51-00 и 52-00 | ||||||||||||||||||||
| 3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 89 404 | 2 304 | 2 304 | 89 404 | 2 304 | разходен § 53-00 | ||||||||||||||||||||
| 4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция | разходен § 57-00 и приходeн § 40-71 (-) | |||||||||||||||||||||||||
| в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-) | приходeн § 40-71 (-) | |||||||||||||||||||||||||
| Общо за група ІІ. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи | 3 021 443 | 213 502 | 213 502 | 3 021 443 | 213 502 | сборен ред за група ІІ. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи | ||||||||||||||||||||
| III. Плащания за разходи за лихви | III. Плащания за разходи за лихви | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа | 382 940 | 76 802 | 76 802 | 382 940 | 76 802 | разходни §§ 21-00 ? 28-00 | ||||||||||||||||||||
| 2. Разходи за лихви по други заеми и дългове | 10 000 | 7 | 7 | 10 000 | 7 | разходен § 29-00 | ||||||||||||||||||||
| Общо за група ІІІ. Плащания за разходи за лихви | 392 940 | 76 809 | 76 809 | 392 940 | 76 809 | сборен ред за група ІІІ. Плащания за разходи за лихви | ||||||||||||||||||||
| IV. Трансфери към домакинства | IV. Трансфери към домакинства | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери | 752 131 | 250 550 | 250 550 | 752 131 | 250 550 | разходни §§ 39-00 ? 42-00 (за НОИ и НЗОК - и разходен § 00-98) | ||||||||||||||||||||
| 2. Капиталови трансфери към домакинства | разходен § 55-04 | |||||||||||||||||||||||||
| Общо за група ІV. Трансфери към домакинства | 752 131 | 250 550 | 250 550 | 752 131 | 250 550 | сборен ред за група ІV. Трансфери към домакинства | ||||||||||||||||||||
| V. Субсидии и капиталови трансфери | V. Субсидии и капиталови трансфери | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Текущи субсидии и трансфери към други лица | 1 699 652 | 712 547 | 712 547 | 1 699 652 | 712 547 | разходни §§ 33-00, 43-00, 44-00, 45-00 и 49-01 | ||||||||||||||||||||
| 2. Капиталови трансфери към други лица | разходни §§ 49-02 и 55-00 (без § 55-04) | |||||||||||||||||||||||||
| Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери | 1 699 652 | 712 547 | 712 547 | 1 699 652 | 712 547 | сборен ред за група V. Субсидии и капиталови трансфери | ||||||||||||||||||||
| Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | 66 549 630 | 14 168 002 | 14 168 002 | 66 549 630 | 14 168 002 | сборен за ред Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИН. АКТИВИ | ||||||||||||||||||||
| В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ | В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Трансфери между бюджетни организации (нето) | 40 734 664 | 10 795 541 | 10 795 541 | 40 734 664 | 10 795 541 | трансферни параграфи §§ 30-00 ? 32-00 и 60-00 ? 69-00 | ||||||||||||||||||||
| 2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето) | (372 575) | (372 575) | (372 575) | (372 575) | (372 575) | трансферни параграфи §§ 74-00 ? 78-00 | ||||||||||||||||||||
| В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ | 40 362 089 | 10 422 966 | 10 422 966 | 40 362 089 | 10 422 966 | сборен ред за В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ | ||||||||||||||||||||
| Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А. - Б. + В. ) | (5 045 062) | 708 414 | 708 414 | (5 045 062) | 708 414 | Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А. - Б. + В. ) | ||||||||||||||||||||
| Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.) | 5 045 062 | (708 414) | (708 414) | 5 045 062 | (708 414) | Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.) | ||||||||||||||||||||
| Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ | Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ | |||||||||||||||||||||||||
| I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия | I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-) | финансиращи §§ 70-01 и 70-03 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акциии и участия | финансиращи §§ 70-10 и 90-00 | |||||||||||||||||||||||||
| Общо за група І. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия | Сборен ред за група І. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия | |||||||||||||||||||||||||
| IІ. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции | IІ. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-) | финансиращи §§ 71-01, 72-01 и 79-01 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+) | финансиращи §§ 71-02, 72-02, 79-02 и 82-00 и § 80-80 (ако е "плюс") | |||||||||||||||||||||||||
| 3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми | финансиращи §§ 73-20, 73-69 и 73-70 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници | финансиращи §§ 73-91 и 73-92 | |||||||||||||||||||||||||
| Общо за група ІІ. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции | Сборен ред за група ІІ. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции | |||||||||||||||||||||||||
| IІI. Други операции с финансови активи | IІI. Други операции с финансови активи | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт) | финансиращи §§ 91-01 и 92-00 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Други операции с финансови активи (нето) | (2 005 500) | (426 104) | (426 104) | (2 005 500) | (426 104) | финансиращи §§ 73-93, 93-36, 93-38 | ||||||||||||||||||||
| Общо за група ІІІ. Други операции с финансови активи | (2 005 500) | (426 104) | (426 104) | (2 005 500) | (426 104) | Сборен ред за група ІІІ. Други операции с финансови активи | ||||||||||||||||||||
| Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ | (2 005 500) | (426 104) | (426 104) | (2 005 500) | (426 104) | Сборен ред за Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ | ||||||||||||||||||||
| Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ | Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ | |||||||||||||||||||||||||
| I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа | I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+) | финансиращи §§ 81-11, 81-12 и 85-00 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа) (-) | финансиращи §§ 81-21, 81-22 и 86-00 | |||||||||||||||||||||||||
| Общо за група І. Емитирани държавни (общински) ценни книжа | Сборен ред за група І. Емитирани държавни (общински) ценни книжа | |||||||||||||||||||||||||
| IІ. Заеми от банки и други лица | IІ. Заеми от банки и други лица | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Получени банкови и други заеми (+) | 5 051 308 | 4 376 309 | 4 376 309 | 5 051 308 | 4 376 309 | финансиращи §§ 80-11, 80-12, 80-31, 80-32, 80-51, 80-52, 80-97, 83-11, 83-12, 83-71, 83-72 | ||||||||||||||||||||
| 2. Погашения по получени банкови и други заеми (-) | (3 752 982) | (1 655 364) | (1 655 364) | (3 752 982) | (1 655 364) | §§ 80-17, 80-18, 80-37, 80-38, 80-57, 80-58, 80-98, 83-21, 83-22, 83-81, 83-82 и § 80-80 (ако е "минус") | ||||||||||||||||||||
| Общо за група ІІ. Заеми от банки и други лица | 1 298 326 | 2 720 945 | 2 720 945 | 1 298 326 | 2 720 945 | Сборен ред за група ІІ. Заеми от банки и други лица | ||||||||||||||||||||
| IІI. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит | IІI. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+) | финансиращ § 93-17 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-) | финансиращ § 93-18 | |||||||||||||||||||||||||
| Общо за група ІІІ. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит | Сборен ред за група ІІІ. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит | |||||||||||||||||||||||||
| ІV. Други операции с финансови пасиви | ІV. Други операции с финансови пасиви | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Операции с чужди средства (нето) | финансиращи §§ 93-01, 93-10, 93-55 и 93-56 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето) | финансиращи §§ 93-37 и 93-39 | |||||||||||||||||||||||||
| Общо за група ІV. Други операции с финансови пасиви | Сборен ред за група ІV. Други операции с финансови пасиви | |||||||||||||||||||||||||
| Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ | 1 298 326 | 2 720 945 | 2 720 945 | 1 298 326 | 2 720 945 | Сборен ред за Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ | ||||||||||||||||||||
| З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ | З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз | финансиращи §§ 93-21 ? 93-28 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове | (647 476) | (121 791) | (121 791) | (647 476) | (121 791) | финансиращ § 88-00 | ||||||||||||||||||||
| 3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации | финансиращи §§ 87-00, 89-00, 93-30, 93-95, 93-96, 95-13 и 98-00 (за ЦБ - и § 96-01 и 96-02) | |||||||||||||||||||||||||
| в т.ч. изменение на средства по сметки, включени в единната сметка | финансиращ § 96-00 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. Разлики от закръгления в хил. лв. (+/-) | прилага се само за отчета в хил. лв. | |||||||||||||||||||||||||
| З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ | (647 476) | (121 791) | (121 791) | (647 476) | (121 791) | Сборен ред за З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ НЕТНИ ПОЗИЦИИ | ||||||||||||||||||||
| И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА | И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период | 6 399 712 | 6 399 712 | 6 399 712 | 6 399 712 | 6 399 712 | финансиращи §§ 95-01 ? 95-06, 95-21, 95-22, 96-01 и 96-03 (за ЦБ - без § 96-01 и 96-03) | ||||||||||||||||||||
| 2. Преоценка на наличности в чудестранна валута в края на отчетния период | финансиращи §§ 95-14 и 95-49 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. Наличности на парични средства в края на отчетния период | 9 281 176 | 9 281 176 | 9 281 176 | (-) §§ 95-07 ? 95-12, 95-28, 95-29, 96-07 и 96-09 (за ЦБ - § без 96-07 и 96-09) | ||||||||||||||||||||||
| И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.) | (6 399 712) | 2 881 464 | 2 881 464 | (6 399 712) | 2 881 464 | Сборен ред за И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.) | ||||||||||||||||||||
| Дата: | ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: | РЪКОВОДИТЕЛ: | ||||||||||||||||||||||||
| КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ | O K | O K | O K | O K | O K | O K | O K | O K | ||||||||||||||||||
| КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ | O K | O K | O K | O K | O K | O K | O K | O K | ||||||||||||||||||
| КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА БЮДЖ. САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ - неравнение в левове | ||||||||||||||||||||||||||
| КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ - неравнение в левове |