одобрен

Регистър на пределните цени за ЛП по лекарско предписание актуализация 02.09.2016

Уникален идентификатор:  347cdca9-34e4-4d31-b2e3-e6f9844f2b7a

здравеопазване лекарства реимбурсиране

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-09-20 09:49:22
  • Създаден от: georgi_sivchev
  • Последна промяна: 2018-10-16 08:30:01
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

РЕГИСТЪР НА ПРЕДЕЛНИ ЦЕНИ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ, ОТПУСКАНИ ПО ЛЕКАРСКО ПРЕДПИСАНИЕ

01.12.2011 Tolterodine № II- 15108/06.10.2011 TOLTERODIN ACCORD, Film‐coated tablet, 2mg, -, Pack: 28 Accord Healthcare Limited, Обединено Кралство Accord Healthcare Limited, Обединено кралство; Cemelog BRS Ltd, Унгария 14.92 2.98 17.9 6% 0.9 15.82 3.16 18.98 18% 2.69 18.51 3.7 22.21 КЦ-3085/ / 04,11,2011 г. Заличен 1158
18.11.2011 Telmisartan RU/1/10/632/015 Tolura, Tablet, 80 mg, -, Pack: 14 KRKA, d.d., Словения KRKA, d.d. Novo Mesto, Словения KRKA Polska Sp.zo.o., Полша 7.49 1.5 8.99 7% 0.52 8.01 1.6 9.61 20% 1.5 9.51 1.9 11.41 КЦ-3125/ / 04,11,2011 г. Заличен 1200
18.11.2011 Telmisartan EU/1/10/632/009 Tolura, Tablet, 40 mg, -, Pack: 28 KRKA, d.d., Словения KRKA, d.d. Novo Mesto, Словения KRKA Polska Sp.zo.o., Полша 6.96 1.39 8.35 7% 0.49 7.45 1.49 8.94 20% 1.39 8.84 1.77 10.61 КЦ-3123/ / 04,11,2011 г. Заличен 1963
18.11.2011 Telmisartan EU/1/10/632/016 Tolura, Tablet, 80 mg, -, Pack: 28 KRKA, d.d., Словения KRKA, d.d. Novo Mesto, Словения KRKA Polska Sp.zo.o., Полша 14.96 2.99 17.95 6% 0.9 15.86 3.17 19.03 18% 2.69 18.55 3.71 22.26 КЦ-3126/ / 04,11,2011 г. Заличен 2648
22.04.2009 Metamizole sodium II-11657/19.10.2005 г. TONIALGIN, Tablet, 500 mg, -, Pack: 10 Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България Балканфарма-Дупница, Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД, гр. Пловдив 0.69 0.14 0.83 7% 0.05 0.74 0.15 0.89 20% 0.14 0.88 0.18 1.06 КЦ-806/ / 07,04,2009 г. Активен 7518
02.09.2014 Topiramate 0331/25.07.2007 г. TOPAMAX, Film‐coated tablet, 25 mg, -, Pack: 28 Johnson & Johnson d.o.o., Словения Janssen Pharmaceutica N.V., Belgium; Janssen-Cilag S.p.A., Italy 12.5 2.5 15 6% 0.75 13.25 2.65 15.9 18% 2.25 15.5 3.1 18.6 НСР-4421/07.08.2014 корекц. Решение НСР-4574/03.09.2014; НСР-4831/17.10.2014 г.; Цената е заличена с решение НСР-6789/23.07.2015 (в сила от 08.08.2015) Заличен 1844
01.12.2011 Topiramate № II- 15111/06.10.2011 TOPIRAMATE ACCORD, Film‐coated tablet, 100 mg, -, Pack: 30 Accord Healthcare Limited, Обединено Кралство Accord Healthcare Limited, Обединено кралство; Cemelog BRS Ltd, Унгария 30.39 6.08 36.47 4% 1.22 31.61 6.32 37.93 16% 4.86 36.47 7.29 43.76 КЦ-3085/ / 04,11,2011 г. Заличен 3794
01.12.2011 Topiramate № II- 15110/06.10.2011 TOPIRAMATE ACCORD, Film‐coated tablet, 50 mg, -, Pack: 30 Accord Healthcare Limited, Обединено Кралство Accord Healthcare Limited, Обединено кралство; Cemelog BRS Ltd, Унгария 13.16 2.63 15.79 6% 0.79 13.95 2.79 16.74 18% 2.37 16.32 3.26 19.58 КЦ-3085/ / 04,11,2011 г. Заличен 3793
01.12.2011 Topiramate № II- 15109/06.10.2011 TOPIRAMATE ACCORD, Film‐coated tablet, 25 mg, -, Pack: 30 Accord Healthcare Limited, Обединено Кралство Accord Healthcare Limited, Обединено кралство; Cemelog BRS Ltd, Унгария 7.69 1.54 9.23 7% 0.54 8.23 1.65 9.88 20% 1.54 9.77 1.95 11.72 КЦ-3085/ / 04,11,2011 г. Заличен 3792
26.07.2011 Ketoprofen № ІІ- 11655/22.12.2010 TOPOGEL, Gel, 2,5 40g 25mg/g, -, Pack: 1 Актавис EАД, България Балканфарма Троян АД, България 4.8 0.96 5.76 7% 0.34 5.14 1.03 6.17 20% 0.96 6.1 1.22 7.32 КЦ-2434/06.07.2011 г. Активен 7435
12.12.2015 Misoprostol 20130303 Topogyne, Tablet, 400 mcg, -, Pack: 1 Exelgyn,, Франция Nordic Pharma B.V, Холандия; Q Pharma AB, Швеция 19.56 3.91 23.47 6% 1.17 20.73 4.15 24.88 18% 3.52 24.25 4.85 29.1 НСР-7608/26.11.2015. Активен 9134
18.02.2014 Misoprostol 20130303 Topogyne, Tablet, 400 mcg, -, Pack: 16 Exelgyn,, Франция NORDIC PHARMA B.V., Нolland 234.7 46.94 281.64 4% 9.39 244.09 48.82 292.91 16% 25 269.09 53.82 322.91 НСР-2624/03.02.2014 корекц НСР-3224/14.04.2014 Активен 8741
11.11.2011 Topotecan EU/1/10/633/002 Topotecan Hospira, Concentrate for solution for infusion, 4 mg/4 ml, -, Pack: 5 Hospira UK Ltd., Обединено Кралство Hospira UK Ltd Queensway Royal Leamington Spa, UK 1150.91 230.18 1381.09 6% 15 1165.91 233.18 1399.09 18% 30 1195.91 239.18 1435.09 КЦ-3034/ / 28,10,2011 г. пределната цена е заличена с Решение КЦPP-866/26.06.2012 Заличен 3030
11.11.2011 Topotecan EU/1/10/633/002 Topotecan Hospira, Concentrate for solution for infusion, 4 mg/4 ml, -, Pack: 5 Hospira UK Ltd., Обединено Кралство Hospira UK Ltd Queensway Royal Leamington Spa, UK 1150.91 230.18 1381.09 4% 10 1160.91 232.18 1393.09 16% 25 1185.91 237.18 1423.09 КЦ-3034/28.10.2011 г. Активен 3030
02.06.2016 Topotecan EU/1/09/552/003 Topotecan Teva, Concentrate for solution for infusion, 1 mg/ml - 4 ml, -, Pack: 1 Teva Pharma B.V., Нидерландия Pharmachemie B.V. - The Netherlands; Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company - Hungary; Teva Operations Poland Sp.z.o.o., Полша 159.17 31.83 191 4% 6.37 165.54 33.11 198.65 16% 25 190.54 38.11 228.65 НСР-9076/21.04.2016 Активен 15023
30.12.2008 Risperidone II-14145/17.08.2006 TORENDO, Film‐coated tablet, 4 mg, -, Pack: 30 KRKA, d.d., Словения KRKA, d.d. Novo Mesto, Slovenia 14.63 2.93 17.56 6% 0.88 15.51 3.1 18.61 18% 2.63 18.14 3.63 21.77 КЦ-325/ / 28,11,2008 г. Активен 7703
30.12.2008 Risperidone II-14144/17.08.2006 TORENDO, Film‐coated tablet, 3 mg, -, Pack: 30 KRKA, d.d., Словения KRKA, d.d. Novo Mesto, Slovenia 10.64 2.13 12.77 6% 0.64 11.28 2.26 13.54 18% 1.92 13.2 2.64 15.84 КЦ-325/ / 28,11,2008 г. Активен 7701
30.12.2008 Risperidone II-14145/17.08.2006 TORENDO, Film‐coated tablet, 4 mg, -, Pack: 20 KRKA, d.d., Словения KRKA, d.d. Novo Mesto, Slovenia 9.76 1.95 11.71 7% 0.68 10.44 2.09 12.53 20% 1.95 12.39 2.48 14.87 КЦ-325/ / 28,11,2008 г. Активен 7702
30.12.2008 Risperidone II-14144/17.08.2006 TORENDO, Film‐coated tablet, 3 mg, -, Pack: 20 KRKA, d.d., Словения KRKA, d.d. Novo Mesto, Slovenia 7.1 1.42 8.52 7% 0.5 7.6 1.52 9.12 20% 1.42 9.02 1.8 10.82 КЦ-325/ / 28,11,2008 г. Активен 7700
30.12.2008 Risperidone II-14143/17.08.2006 TORENDO, Film‐coated tablet, 2 mg, -, Pack: 20 KRKA, d.d., Словения KRKA, d.d. Novo Mesto, Slovenia 4.97 0.99 5.96 7% 0.35 5.32 1.06 6.38 20% 0.99 6.31 1.26 7.57 КЦ-325/ / 28,11,2008 г. Активен 7698
30.12.2008 Risperidone II-14143/17.08.2006 TORENDO, Film‐coated tablet, 2 mg, -, Pack: 30 KRKA, d.d., Словения KRKA, d.d. Novo Mesto, Slovenia 7.45 1.49 8.94 7% 0.52 7.97 1.59 9.56 20% 1.49 9.46 1.89 11.35 КЦ-325/ / 28,11,2008 г. Активен 7699
30.12.2008 Risperidone II-14142/17.08.2006 TORENDO, Film‐coated tablet, 1 mg, -, Pack: 20 KRKA, d.d., Словения KRKA, d.d. Novo Mesto, Slovenia 2.66 0.53 3.19 7% 0.19 2.85 0.57 3.42 20% 0.53 3.38 0.68 4.06 КЦ-325/ / 28,11,2008 г. Активен 7696
30.12.2008 Risperidone II-14142/17.08.2006 TORENDO, Film‐coated tablet, 1 mg, -, Pack: 30 KRKA, d.d., Словения KRKA, d.d. Novo Mesto, Slovenia 3.99 0.8 4.79 7% 0.28 4.27 0.85 5.12 20% 0.8 5.07 1.01 6.08 КЦ-325/ / 28,11,2008 г. Активен 7697
02.04.2016 Risperidone 20060445 TORENDO Q-TAB, Orodispersible tablet, 1 mg, -, Pack: 30 KRKA, d.d., Словения KRKA, d.d. Novo Mesto, Slovenia 3.54 0.71 4.25 7% 0.25 3.79 0.76 4.55 20% 0.71 4.5 0.9 5.4 НСР-8301/26.02.2016 Активен 2052
02.04.2016 Risperidone 20060444 TORENDO Q-TAB, Orodispersible tablet, 0,5 mg, -, Pack: 30 KRKA, d.d., Словения KRKA, d.d. Novo Mesto, Slovenia 4.09 0.82 4.91 7% 0.29 4.38 0.88 5.26 20% 0.82 5.2 1.04 6.24 НСР-8300/26.02.2016 Активен 291
Показва 2125 до 2149 от общо 2467 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте