Набор от данни: Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти
Регистър разпоредителни сделки
Уникален идентификатор: 346cf9f1-3ce2-4ffd-8800-5254553421ab
Описание:
РЕГИСТЪР ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2018 г. В ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: JSON
REGIST"R ZA RAZPOREDITELNITE SDELKI S IMOTI - OBSCHINSKA SOBSTVENOST
ZA 2008 g. V OBSCHINA PERUSCHICA
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|No. | Vid i opisanie |Reshenie na | Vid | Dan"chna | Pazarna | Ocenka, | Krajna | | Nasreschna | |
| po | | Obschinski |razporeditelna|ocenka na |ocenka na|opredelena ot| cena na | Nachin na | strana na | Data na |
|red | na imota, | s"vet | sdelka | imot | imota |Obschinskiya |sdelkata | razporezhdane | sdelkata | sdelkata |
| | mestonahozhdenie | | | | | s"vet | | | | |
|----+-------------------------+------------+--------------+----------+---------+-------------+---------+---------------+------------+------------|
| |14/366 idealni chasti ot | | | | | | | | | |
| |UPI XIV-1888, kv.51, |No.54/24.04.| | | | | | Reshenie na | A P | |
| 1. |celiya s plosch 366 kv.m.| 2008 g. | prodazhba |36,10 leva|119 leva | 119 leva |119 leva | ObS-po chl.36 | Draganova |30.05.2008 g|
| |po ZRP na gr. Peruschica,| | | | | | |al.1 t.2 ot ZOS| | |
| |AOS No.41/15.04.2008 g. | | | | | | | | | |
|----+-------------------------+------------+--------------+----------+---------+-------------+---------+---------------+------------+------------|
| |Imot No.003684 po KVS za | | | | | | | | | |
| |zemlischeto na gr. | | | | | | | | | |
| |Peruschica, m. "Malkoto | | | | | | | | | |
| |kladenche", |No.58/15.05 | | 410,30 | | | | | | |
| 2 |predstavlyavasch | | zamyana | leva |2470 leva| 2470 leva |2470 leva|Reshenie na ObS| E A Ismeva |06.06.2008 g|
| |izostavena niva peta | 2008 g. | | | | | | | | |
| |kategoriya s plosch 5,489| | | | | | | | | |
| |dka, AOS No.39/31.01.2008| | | | | | | | | |
| |g. | | | | | | | | | |
|----+-------------------------+------------+--------------+----------+---------+-------------+---------+---------------+------------+------------|
| |UPI I-348 , kv.31 po ZRP| | | | | | | | | |
| |na gr. Peruschica s | | | | | | |Publichen t"rg | | |
| 3 |plosch 610 kv.m., otreden|No.24/20.12.| prodazhba | 1397,50 |4880 leva| 4880 leva |6880 leva| s yavno | E D |06.06.2008 g|
| |za zhilischno | 2007 g. | | leva | | | | naddavane | Mladenova | |
| |zastroyavane, AOS | | | | | | | | | |
| |No.86/27.06.2005 g.. | | | | | | | | | |
|----+-------------------------+------------+--------------+----------+---------+-------------+---------+---------------+------------+------------|
| |Erozirana niva s plosch | | | | | | | | | |
| |13,973 dka imot 002152 po|No.29/27.02.| | 546,50 | | | |Publichen t"rg | V. N. | 17.06.2008 |
| 4. |KVS za zemlischeto na gr.|2008 g. | prodazhba | leva |6300 leva| 6300 leva |6900 leva| s yavno | Stoimenov | g. |
| |Peruschica, AOS | | | | | | | naddavane | | |
| |No.20/05.12.2006 g. | | | | | | | | | |
|----+-------------------------+------------+--------------+----------+---------+-------------+---------+---------------+------------+------------|
| |UPI VI-1648 ot kv.124 po | | | | | | | |J Marchev, | |
| |ZRP na gr. Peruschica s |No.60/08.06.| | | | | | Reshenie na |D. Marcheva,| |
| 5 |plosch 424 kv.m. | | prodazhba | 1229.60 |1908 leva| 1908 leva |1908 leva| ObS-po chl.35 |Z. Marcheva,| 03.11.2008 |
| | | 2006 g. | | | | | | al.2 ot ZOS |ZH. | g. |
| |AOS No.81/17.03.2005 g. | | | | | | | |Kovacheva, | |
| | | | | | | | | |M. Marcheva | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
REGIST"R ZA RAZPOREDITELNITE SDELKI S IMOTI - OBSCHINSKA SOBSTVENOST
ZA 2009 G. V OBSCHINA PERUSCHICA
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|No.| Vid i opisanie | | Vid | Dan"chna | Pazarna | Ocenka, | Krajna | |Nasreschna| |
|po | | Reshenie na |razporeditelna|ocenka na |ocenka na|opredelena ot| cena na | Nachin na |strana na | Data na |
|red| na imota, mestonahozhdenie |Obschinski s"vet| sdelka | imot | imota |Obschinskiya |sdelkata |razporezhdane | sdelkata | sdelkata |
| | | | | | | s"vet | | | | |
|---+-------------------------------+----------------+--------------+----------+---------+-------------+---------+--------------+----------+----------|
| |Dr. selskostop. teritoriya , | | | | | | | | | |
| |kategoriya na zemyata peta-imot| | | | | | |Publichen t"rg| | |
|1. |No.002074 po KVS za zemlischeto|No.40/25.03.2009| prodazhba | 197,20 |3010 leva| 7974 leva |7974 leva| s yavno |"KALI-98 "|09.06.2009|
| |na gr. Peruschica s plosch | g. | | leva | | | | naddavane | EOOD | g. |
| |1,329 dka, AOS No.48/19.02.2009| | | | | | | | | |
| |g. | | | | | | | | | |
|---+-------------------------------+----------------+--------------+----------+---------+-------------+---------+--------------+----------+----------|
| |Dr.selskostop. teritoriya-imot | | | | | | | | | |
| |No.000231, m. "Pastusha" s |No.51/25.03.2009| | | | | |Publichen t"rg| | 10.07. |
| 2 |plosch 0,671 dka po KVS za | g. | prodazhba |99,50 leva|2020 leva| 2020 leva |2020 leva| s yavno | J. P. D | |
| |zemlischeto na gr. Peruschica, | | | | | | | naddavane | | 2009 g. |
| |AOS No.47/30.01.2009 g., | | | | | | | | | |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
REGIST"R ZA RAZPOREDITELNITE SDELKI S IMOTI - OBSCHINSKA SOBSTVENOST
za 2011 g. V OBSCHINA PERUSCHICA
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|No.| Vid i opisanie | | Vid | Dan"chna | Pazarna | Ocenka, | Krajna | | | |
|po | | Reshenie na |razporeditelna|ocenka na |ocenka na|opredelena ot| cena na | Nachin na |Nasreschna strana| Data na |
|red|na imota, mestonahozhdenie | Obschinski s"vet | sdelka | imot | imota |Obschinskiya |sdelkata | razporezhdane | na sdelkata | sdelkata |
| | | | | | | s"vet | | | | |
|---+---------------------------+------------------+--------------+----------+---------+-------------+---------+---------------+-----------------+------------|
| |Dr. selskostop. teritoriya |No.61/28.052010 g.| | | | | | | | |
| |, kategoriya na zemyata | | | | | | |Publichen t"rg |"DZHI EN SI" OOD | |
|1. |chetv"rta-imot No.000037 po| No.108/ | prodazhba | 118,40 |489 leva |1172,80 leva | 1172,80 | s yavno | |13.01.2011g.|
| |KVS za zemlischeto na gr. | | | leva | | | leva | naddavane | Gr. Peruschica | |
| |Peruschica s plosch 0,874 | 19.10.2010 | | | | | | | | |
| |dka, AOS No.50/10.04.2009 | | | | | | | | | |
|---+---------------------------+------------------+--------------+----------+---------+-------------+---------+---------------+-----------------+------------|
| |Mochurische s plosch 2,478 | No.61/28.05.2010 | | | | | | | | |
| |dka.-imot No.003676 ot KVS | g. | | | | | |Publichen t"rg |"DZHI EN SI" OOD | |
| 2 |za zemlischeto na gr. | | prodazhba |59,80 leva|1386 leva|3324,80 leva | 3324,80 | s yavno | |13.01.2011g.|
| |Peruschica, AOS | No.108/ | | | | | leva | naddavane | Gr. Peruschica | |
| |No.51/16.06.2009 g. | | | | | | | | | |
| | | 19.10.2010g | | | | | | | | |
|---+---------------------------+------------------+--------------+----------+---------+-------------+---------+---------------+-----------------+------------|
| |Dr. selskostop. teritoriya | No.61/28.05.2010 | | | | | | | | |
| |, -imot No.000078 po KVS za| g. | | | | | |Publichen t"rg |"DZHI EN SI" OOD | |
|3. |zemlischeto na gr. | | prodazhba |85,20 leva|1184 leva|2841,60 leva | 2841,60 | s yavno | |13.01.2011g.|
| |Peruschica s plosch 2,118 | No.108/ | | | | | leva | naddavane | Gr. Peruschica | |
| |dka, AOS No.53/26.04.2010 | | | | | | | | | |
| |g. | 19.10.2010g. | | | | | | | | |
|---+---------------------------+------------------+--------------+----------+---------+-------------+---------+---------------+-----------------+------------|
| |Dr. selskostop. teritoriya | No.61/28.05.2010 | | | | | | | | |
| |, -imot No.000021 po KVS za| g. | | | | | |Publichen t"rg |"DZHI EN SI" OOD | |
| 4 |zemlischeto na gr. | | prodazhba |23,90 leva|364 leva | 872 leva |872 leva | s yavno | |13.01.2011g.|
| |Peruschica s plosch 0,650 | No.108/ | | | | | | naddavane | Gr. Peruschica | |
| |dka, AOS No.54/26.04.2010 | | | | | | | | | |
| |g. |19.10.2010g | | | | | | | | |
|---+---------------------------+------------------+--------------+----------+---------+-------------+---------+---------------+-----------------+------------|
| |Dr. selskostop. teritoriya | No.61/28.05.2010 | | | | | | | | |
| |, -imot No.000123 po KVS za| g. | | | | | |Publichen t"rg |"DZHI EN SI" OOD | |
| 5 |zemlischeto na gr. | | prodazhba |42,40 leva|587 leva |1407,20 leva | 1407,20 | s yavno | |13.01.2011g.|
| |Peruschica s plosch 1,049 | No.108/ | | | | | leva | naddavane | Gr. Peruschica | |
| |dka, AOS No.55/26.04.2010 | | | | | | | | | |
| |g. | 19.10.2010g | | | | | | | | |
|---+---------------------------+------------------+--------------+----------+---------+-------------+---------+---------------+-----------------+------------|
| |Skali, pyas"ci s plosch | | | | | | | | | |
| |17,314 dka., kategoriya na | | | | | | | | | |
| |zemyata shesta, imot | No.116/30. | | 138,50 | | | |Publichen t"rg |"P"tinzhenering" | |
| 6 |No.000086 po KVS za | 11.2010g | prodazhba | leva |5021 leva| 5021 leva |5021 leva| s yavno |EOOD gr. Plovdiv |17.03.2011g.|
| |zemlischeto na gr. | | | | | | | naddavane | | |
| |Peruschica, AOS | | | | | | | | | |
| |No.26/06.03.2007 g. | | | | | | | | | |
|---+---------------------------+------------------+--------------+----------+---------+-------------+---------+---------------+-----------------+------------|
| |Dr. ter.nestop. s plosch | | | | | | | | | |
| |22,787 dka., m. "Alchaka", | | | | | | | | | |
| |imot No.003698 po KVS za | No.116/30. | | 628,90 | | | |Publichen t"rg | P"tinzhenering" | |
| 7 |zemlischeto na gr. | 11.2010g | prodazhba | leva |6608 leva| 6608 leva |6608 leva| s yavno | |17.03.2011g |
| |Peruschica, | | | | | | | naddavane |EOOD gr. Plovdiv | |
| | | | | | | | | | | |
| |AOS No.58/17.11.2010 g. | | | | | | | | | |
|---+---------------------------+------------------+--------------+----------+---------+-------------+---------+---------------+-----------------+------------|
| |Pasische s hrasti s plosch | | | | | | | | | |
| |6,204 dka., kategoriya na | | | | | | | | | |
| |zemyata chetv"rta, imot | No.123/ | | 310,20 | | | |Publichen t"rg | P"tinzhenering" | |
| 8 |No.000072 po KVS za | | prodazhba | leva |3735 leva| 3735 leva |3735 leva| s yavno |EOOD gr. Plovdiv |17.03.2011g.|
| |zemlischeto na gr. | 17.12.2010g | | | | | | naddavane | | |
| |Peruschica, AOS No.59 ot | | | | | | | | | |
| |08.12.2020 g. | | | | | | | | | |
|---+---------------------------+------------------+--------------+----------+---------+-------------+---------+---------------+-----------------+------------|
| |60/481idealni chasti ot | | | | | | | | | |
| |ureguliran pozemlen imot | | | | | | | | | |
| |No.XIII-641, celiyat s | | | | | | | Reshenie na | E. A. Penchev, | |
| |plosch 481 kv.m. ot kv.50 | Reshenie No.72/ | | | |240 leva bez |240 leva | Obschinskiya | | |
| 9 |po regulacionniya plan na | | prodazhba |8,90 leva |180 leva | DDS | bez DDS |s"vet po chl.36| B. E. Pencheva, |22.07.2011g.|
| |gr. Peruschica ot 1989 | 17.06.2011 | | | | | ZOS |al.1 t.2 ot ZOS| | |
| |god., otreden za zhilischno| | | | | | | | A. E. Pencheva | |
| |zastroyavane, AOS | | | | | | | | | |
| |No.62/15.06.2011 godina. | | | | | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
REGIST"R ZA RAZPOREDITELNITE SDELKI S IMOTI - OBSCHINSKA SOBSTVENOST
za 2012 g. V OBSCHINA PERUSCHICA
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|No.| Vid i opisanie | | Vid |Dan"chna | Pazarna | Ocenka, | Krajna | |Nasreschna| |
|po | | Reshenie na |razporeditelna|ocenka na|ocenka na|opredelena ot| cena na | Nachin na |strana na | Data na |
|red| na imota, mestonahozhdenie |Obschinski s"vet| sdelka | imot | imota |Obschinskiya |sdelkata |razporezhdane | sdelkata | sdelkata |
| | | | | | | s"vet | | | | |
|---+-------------------------------+----------------+--------------+---------+---------+-------------+---------+--------------+----------+------------|
| |UPIXIX-1601 ot kv.121 po ZRP na| | | | | | | Reshenie na | | |
| |gr.Peruschica, s plosch ot 342 |No.56/03.052012 | | | |4200 leva bez|4200 leva| Obschinski | N. A. | |
|1. |kv.m. | g. | prodazhba |1353 leva|4200 leva| DDS | bez DDS |s"vet chl.35, | CHak"rov |26.06.2012g.|
| | | | | | | | | al.3 ot ZOS | | |
| |AOS 63/31.01.2012g. | | | | | | | | | |
|---+-------------------------------+----------------+--------------+---------+---------+-------------+---------+--------------+----------+------------|
| |Skali, pyas"ci s plosch | | | | | | | | | |
| |2,710dka, imot No.003693 po KVS|No.57/03.052012 | | | | | |Publichen t"rg| | |
|2. |za zeml.Peruschica, m."Kozben" | g. | prodazhba |85,36 lv.| 141 lv. | 141 lv. | 200 lv. | s yavno |R. Denkov |02.10.2012g.|
| | | | | | | | | naddavane | | |
| |AOS 65/27.03.2012g. | | | | | | | | | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
REGIST"R ZA RAZPOREDITELNITE SDELKI S IMOTI - OBSCHINSKA SOBSTVENOST
za 2013 g. V OBSCHINA PERUSCHICA
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|No.| Vid i opisanie | | Vid | Dan"chna | Pazarna | Ocenka, | Krajna | | Nasreschna | |
|po | |Reshenie na Obschinski |razporeditelna|ocenka na |ocenka na|opredelena ot | cena na | Nachin na | strana na | Data na |
|red| na imota, mestonahozhdenie | s"vet | sdelka | imot | imota | Obschinskiya | sdelkata |razporezhdane | sdelkata | sdelkata |
| | | | | | | s"vet | | | | |
|---+------------------------------------+-----------------------+--------------+----------+---------+--------------+----------+--------------+--------------+------------|
| |2/412 idealni chasti ot ureguliran | | | | | | | | | |
| |pozemlen imot No. II-1447, celiya s | | | | | | | | | |
| |plosch 412kv.m. ot kv.103 po | Reshenie No.56, | | | | | | Reshenie na | | |
|1. |regulacionniya plan na grad |protokolNo.4/08.04.2013| prodazhba | 7,90 lv. | 55 lv |55 lv. bez DDS|55 lv. bez| obschinski | I. Maslinkov |27.05.2013g.|
| |Peruschica, otreden za zhilischno | g. | | | | | DDS |s"vet chl.36, | | |
| |zastroyavane. | | | | | | |al.1, t.2 ZOS | | |
| | | | | | | | | | | |
| |AOSNo.83/05.03.2013 | | | | | | | | | |
|---+------------------------------------+-----------------------+--------------+----------+---------+--------------+----------+--------------+--------------+------------|
| |7/725 idealni chasti ot ureguliran | | | | | | 219 lv. | Reshenie na | | |
| |pozemlen imot No. VII-1536 celiya s | Reshenie No.88, | | | | 219 lv. bez | bez | obschinski |A. Petrova, V.| |
|2. |plosch 725 kv.m. ot kv.111 po |protokolNo.7/17.06.2013| prodazhba | 30,10 | 219 lv. | DDS | |s"vet chl.36, | Todorov |16.07.2013g.|
| |regulacionniya plan na grad | g. | | | | | DDS |al.1, t.2 ZOS | | |
| |Peruschica | | | | | | | | | |
|---+------------------------------------+-----------------------+--------------+----------+---------+--------------+----------+--------------+--------------+------------|
| |41/596 idealni chasti ot UPI | | | | | | | Reshenie na | | |
| |XIV-1918, celiya s plosch 596kv.m. | Reshenie No.33, | | | | | | obschinski |P. Misheva, N.| |
|3. |ot kv.81 po regulacionniya plan na |protokolNo.3/04.03.2013| prodazhba |176,30 lv | 287 lv. | 287 lv | 287 lv. |s"vet chl.36, | Daneva, L. | 17.07.2013 |
| |grad Peruschica ot 1989, otreden za | g. | | | | | |al.1, t.2 ZOS | Toshkov | |
| |zhilischno zastroyavane. | | | | | | | | | |
|---+------------------------------------+-----------------------+--------------+----------+---------+--------------+----------+--------------+--------------+------------|
| |12/387 idealni chasti ot UPI V-588, | | | | | | | Reshenie na | | |
| |celiya s plosch 387kv.m. ot kv.47 po| Reshenie No.34, | | | | | | obschinski | N. YAnkulov, | |
|4. |regulacionniya plan na grad |protokolNo.3/04.03.2013| prodazhba | 51,60 | 57,00 | 57,00 | 57,00 |s"vet chl.36, | P. YAnkulov | 23.07.2013 |
| |Peruschica ot 1989, otreden za | g. | | | | | |al.1, t.2 ZOS | | |
| |zhilischno zastroyavane. | | | | | | | | | |
|---+------------------------------------+-----------------------+--------------+----------+---------+--------------+----------+--------------+--------------+------------|
| |Zem.zemya s plosch ot 9,120dka, | | | | | | | | | |
| |m."Baten", imot No. 310020 po KVS za| Reshenie No.46, | | | | | |Publichen t"rg| | |
|5. |zeml.Peruschica |protokolNo.4/08.08.2013| prodazhba |660,70 lv.|9600 lv. | 9600 lv. | 9600 lv. | s yavno | VINDOR EOOD | 21.08.2013 |
| | | g. | | | | | | naddavane | | |
| |AOSNo.78/31.10.2012g. | | | | | | | | | |
|---+------------------------------------+-----------------------+--------------+----------+---------+--------------+----------+--------------+--------------+------------|
| |Niva s plosch ot 0,363dka | | | | | | | | | |
| |m."Lenischata", imot No.099024 po | Reshenie No.45, | | | | | |Publichen t"rg| "Ideal | |
|6. |KVS za zeml.Peruschica |protokolNo.4/08.08.2013| prodazhba |61,40 lv. |1440 lv. | 1440 lv. | 1440 lv. | s yavno | Produkt" OOD | 26.08.2013 |
| | | g. | | | | | | naddavan | | |
| |AOSNo.77/04.10.2012 | | | | | | | | | |
|---+------------------------------------+-----------------------+--------------+----------+---------+--------------+----------+--------------+--------------+------------|
| |UPI VII, kv.125 po ZRP na | Reshenie No.49, | | | | | 3000 lv. |Publichen t"rg| | |
|7. |gr.Peruschica, s plosch ot 262kv.m. |protokolNo.4/08.08.2013| prodazhba |912,50 lv.|3000 lv. | 3000lv. bez | | s yavno | Z. Jordanova |19.11.2013g.|
| | | g. | | | | DDS | bezDDS | naddavane | | |
| |AOSNo.41/03.05.2001g. | | | | | | | | | |
|---+------------------------------------+-----------------------+--------------+----------+---------+--------------+----------+--------------+--------------+------------|
| |Dr.teritoriya nestop., s plosch ot | Reshenie No.85, | | | | | | | | |
| |10,652dka, imot No. |protokolNo.7/17.06.2013| | | | | | | | |
| |000183,m."Kozben" po KVS za | g. | | | | | |Publichen t"rg| | |
|8. |zeml.Peruschica, | | prodazhba | 776,50 |7880 lv. | 7880 lv. | 7880 lv. | s yavno | M. Denkov |20.11.2013g.|
| | | Reshenie No.120, | | | | | | naddavane | | |
| |AOSNo.104/24.04.2013 |protokolNo.11/26.082013| | | | | | | | |
| | | g. | | | | | | | | |
|---+------------------------------------+-----------------------+--------------+----------+---------+--------------+----------+--------------+--------------+------------|
| |Dr.teritoriya nestop., s plosch ot | Reshenie No.85, | | | | | | | | |
| |10,652dka, imot No. |protokolNo.7/17.06.2013| | | | | | | | |
| |000184,m."Kozben" po KVS za | g. | | | | | |Publichen t"rg| | |
| 9 |zeml.Peruschica, | | prodazhba | 740,80 |8030 lv. | 8030 lv. | 8030 lv. | s yavno | R. Denkov |20.11.2013g.|
| | | Reshenie No.120, | | | | | | naddavane | | |
| |AOSNo.105/24.04.2013 |protokolNo.11/26.082013| | | | | | | | |
| | | g. | | | | | | | | |
|---+------------------------------------+-----------------------+--------------+----------+---------+--------------+----------+--------------+--------------+------------|
| |Pusteescha neobr.zemya, s plosch ot | Reshenie No.85, | | | | | | | | |
| |2,644dka, imot No. 003692, m. |protokolNo.7/17.06.2013| | | | | |Publichen t"rg| | |
|10 |"Kozben" | g. | prodazhba | 67,70 |1550 lv. | 1550 lv. | 1550 lv. | s yavno | R. Denkov |20.11.2013g.|
| | | | | | | | | naddavane | | |
| |AOSNo.106/25.04.2013 | Reshenie No.120, | | | | | | | | |
| | |protokolNo.11/26.082013| | | | | | | | |
|---+------------------------------------+-----------------------+--------------+----------+---------+--------------+----------+--------------+--------------+------------|
| |Dr.selskostop.teritoriya, s plosch | | | | | | | | | |
| |ot 0,837dka, m."Kamenki" po KVS za | Reshenie No.137, | | | | | |Publichen t"rg| | |
|11 |zeml.Peruschica, imot No.002149 |protokolNo.14/21.102013| prodazhba | 33,70 | 930 lv. | 930 lv. | 930 lv. | s yavno | "VINDOR"EOOD | 20.12.2013 |
| | | g. | | | | | | naddavane | | |
| |AOSNo.123/17.06.2013 | | | | | | | | | |
|---+------------------------------------+-----------------------+--------------+----------+---------+--------------+----------+--------------+--------------+------------|
| |Dr.selskostop.teritoriya, s plosch | | | | | | | | | |
| |ot 3,059dka, m."Kamenki" po KVS za | Reshenie No.137, | | | | | |Publichen t"rg| | |
|12 |zeml.Peruschica, imot No.000697 |protokolNo.14/21.102013| prodazhba | 123,10 |3390 lv. | 3390 lv. | 3390 lv | s yavno | "VINDOR"EOOD | 20.12.2013 |
| | | g. | | | | | | naddavane | | |
| |AOSNo.121/17.06.2013 | | | | | | | | | |
|---+------------------------------------+-----------------------+--------------+----------+---------+--------------+----------+--------------+--------------+------------|
| |Dr.selskostop.teritoriya, s plosch | | | | | | | | | |
| |ot 2,146dka, m."Kamenki" po KVS za | Reshenie No.137, | | | | | |Publichen t"rg| | |
|13 |zeml.Peruschica, imot No.002161 |protokolNo.14/21.102013| prodazhba |86,40 lv. |2380 lv. | 2380 lv. | 2380 lv. | s yavno | "VINDOR"EOOD | 20.12.2013 |
| | | g. | | | | | | naddavane | | |
| |AOSNo.122/17.06.2013 | | | | | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
REGIST"R ZA RAZPOREDITELNITE SDELKI S IMOTI - OBSCHINSKA SOBSTVENOST
za 2014 g. V OBSCHINA PERUSCHICA
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|No.| Vid i opisanie | | Vid |Dan"chna | Pazarna | Ocenka, | Krajna | |Nasreschna | |
|po | | Reshenie na Obschinski |razporeditelna|ocenka na|ocenka na|opredelena ot| cena na | Nachin na | strana na | Data na |
|red| na imota, mestonahozhdenie | s"vet | sdelka | imot | imota |Obschinskiya |sdelkata |razporezhdane | sdelkata | sdelkata |
| | | | | | | s"vet | | | | |
|---+----------------------------------------+-------------------------+--------------+---------+---------+-------------+---------+--------------+-----------+------------|
| | | Reshenie | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| |Imot No.210237,m."Izvora" ot KVS za | No.138/21. | | | | | | | | |
| |zeml.Peruschica, predstavlyavasch niva s| | | | | | 2811,60 |Publichen t"rg| "Novarto | |
|1. |plosch ot 1,947dka, kategoriya-deveta. | 10.2013 | prodazhba |44,80 lv.| 2556 lv | 2556 lv. | lv. | s yavno |Invest" OOD|21.02.2014g.|
| | | | | | | | | naddavane | | |
| |AOS 109/10.05.2013 | Reshenie No.146, | | | | | | | | |
| | | protokolNo.16/25.112013 | | | | | | | | |
| | | g. | | | | | | | | |
|---+----------------------------------------+-------------------------+--------------+---------+---------+-------------+---------+--------------+-----------+------------|
| |Imot No.210239, m."Georgiev zimnik"ot | | | | | | | | | |
| |KVS za zeml.Peruschica, predstavlyavasch| | | | | | |Publichen t"rg| | |
| 2 |niva s plosch ot 1,240 dka, | Reshenie No.146, | Prodazhba | 28,50 | 1706 | 1706 | 1876,60 | s yavno | "Novarto | 21.02.2014 |
| |kategoriya-deveta. |protokolNo.16/25.112013 g| | | | | lv. | naddavane |Invest" OOD| |
| | | | | | | | | | | |
| |AOS 110/10.05.2013 | | | | | | | | | |
|---+----------------------------------------+-------------------------+--------------+---------+---------+-------------+---------+--------------+-----------+------------|
| |Imot No.210238, m."Mincheva gorka" ot | | | | | | | | | |
| |KVS za zeml.Peruschica, predstavlyavasch| | | | | | |Publichen t"rg| | |
| 3 |niva s plosch ot 2,038dka, | Reshenie No.146, | Prodazhba | 46,90 | 2666 | 2666 | 2932,60 | s yavno | "Novarto | 21.02.2014 |
| |kategoriya-deveta. |protokolNo.16/25.112013 g| | | | | lv. | naddavane |Invest" OOD| |
| | | | | | | | | | | |
| |AOS 111/10.05.2013 | | | | | | | | | |
|---+----------------------------------------+-------------------------+--------------+---------+---------+-------------+---------+--------------+-----------+------------|
| |Imot No.210148,m."Georgiev zimnik" ot | | | | | | | | | |
| |KVS za zeml.Peruschica, predstavlyavasch| | | | | | |Publichen t"rg| | |
| 4 |niva s plosch ot 1,230 dka, | Reshenie No.146, | Prodazhba | 28,30 | 1696 | 1696 | 1865,60 | s yavno | "Novarto | 21.02.2014 |
| |kategoriya-deveta. |protokolNo.16/25.112013 g| | | | | lv. | naddavane |Invest" OOD| |
| | | | | | | | | | | |
| |AOS 112/10.05.2013 | | | | | | | | | |
|---+----------------------------------------+-------------------------+--------------+---------+---------+-------------+---------+--------------+-----------+------------|
| |Imot No.210368, m."Izvora" ot KVS za | | | | | | | | | |
| |zeml.Peruschica, predstavlyavasch dr. | | | | | | |Publichen t"rg| | |
| 5 |izostavena niva s plosch ot 23,565 dka, | Reshenie No.146, | prodazhba | 542 |28496 lv.| 28496 lv. |31345,60 | s yavno | "Novarto | 21.02.2014 |
| |kategoriya-deveta. |protokolNo.16/25.112013 g| | | | | lv. | naddavane |Invest" OOD| |
| | | | | | | | | | | |
| |AOS 127/14.10.2013 | | | | | | | | | |
|---+----------------------------------------+-------------------------+--------------+---------+---------+-------------+---------+--------------+-----------+------------|
| |Imot No.000181, m."Kozben" ot KVS za | Reshenie | | | | | | | | |
| |zeml Peruschica ntp-dr-teritoriya | | | | | | |Publichen t"rg| | |
| 6 |nestop. s plosch | No.27/24.3.2014 | prodazhba | 1357,20 | 13040 | 13040 lv. |13040 lv.| s yavno | R. Denkov | 13.10.2014 |
| |19,603dka,kategoriya-shesta i chetv"rta.| | | lv. | | | | naddavane | | |
| | | Reshenie No.51, | | | | | | | | |
| |AOSNo.103/24.04.2013 | protokolNo.9/14.7. 2014 | | | | | | | | |
|---+----------------------------------------+-------------------------+--------------+---------+---------+-------------+---------+--------------+-----------+------------|
| |Imot No. 020145, m."Oranzherijte" ot KVS| Reshenie No.51, | | | | | | | | |
| |za zeml Peruschica ntp-niva s plosch | protokolNo.9/14.7. | | | | | |Publichen t"rg| | |
| 7 |0,662dka,kategoriya- chetv"rta. | | prodazhba | 92,20 | 740 | 740 | 740 lv. | s yavno | M. Gagova | 14.10.2014 |
| | | 2014 | | | | | | naddavane | | |
| |AOSNo.125/27.06.2013 | | | | | | | | | |
|---+----------------------------------------+-------------------------+--------------+---------+---------+-------------+---------+--------------+-----------+------------|
| |Imot No. 099304, m."Krusheto" ot KVS za | Reshenie No.51, | | | | | | | | |
| |zeml Peruschica ntp-niva s plosch | protokolNo.9/14.7. | | | | | |Publichen t"rg| | |
| 8 |0,121dka,kategoriya- treta | | Prodazhba | 20,50 | 140 | 140 | 140 lv. | s yavno |I. Andreev | 13.10.2014 |
| | | 2014 | | | | | | naddavane | | |
| |AOSNo.89/29.03.2013 | | | | | | | | | |
|---+----------------------------------------+-------------------------+--------------+---------+---------+-------------+---------+--------------+-----------+------------|
| |Imot No. 020133, m."Oranzherijte" ot KVS| Reshenie No.51, | | | | | | | | |
| |za zeml Peruschica ntp-yama s plosch | protokolNo.9/14.7. | | | | | |Publichen t"rg| | |
| 9 |0,094dka, | | prodazhba | 10,90 | 110 | 110 | 110 lv. | s yavno |P. Stanilov| 14.10.2014 |
| | | 2014 | | | | | | naddavane | | |
| |AOSNo.88/19.03.2013 | | | | | | | | | |
|---+----------------------------------------+-------------------------+--------------+---------+---------+-------------+---------+--------------+-----------+------------|
| |Imot No. 020150, m."Oranzherijte" ot KVS| Reshenie No.51, | | | | | | | | |
