одобрен

За 2015 г. - Пестициди

Уникален идентификатор:  3305ba19-ca47-4e72-a37d-45f1e9c59313

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-05-03 15:44:00
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2018-11-06 10:54:40
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

362 с. Челник 80306 Тунджа Ямбол 42°23.4 26°44.89 Благоевград Стара Загора 0-20 cm Алдрин 0.0015 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.39 26.7482
362 с. Челник 80306 Тунджа Ямбол 42°23.4 26°44.89 Благоевград Стара Загора 0-20 cm Алдрин 0.0015 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.39 26.7482
362 с. Челник 80306 Тунджа Ямбол 42°23.4 26°44.89 Благоевград Стара Загора 0-20 cm Диелдрин 0.0015 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.39 26.7482
362 с. Челник 80306 Тунджа Ямбол 42°23.4 26°44.89 Благоевград Стара Загора 0-20 cm Диелдрин 0.0015 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.39 26.7482
362 с. Челник 80306 Тунджа Ямбол 42°23.4 26°44.89 Благоевград Стара Загора 0-20 cm Ендрин 0.0015 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.39 26.7482
362 с. Челник 80306 Тунджа Ямбол 42°23.4 26°44.89 Благоевград Стара Загора 0-20 cm Ендрин 0.0015 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.39 26.7482
362 с. Челник 80306 Тунджа Ямбол 42°23.4 26°44.89 Благоевград Стара Загора 0-20 cm Гама - НСН - Линдан 0.001 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.39 26.7482
362 с. Челник 80306 Тунджа Ямбол 42°23.4 26°44.89 Благоевград Стара Загора 0-20 cm Гама - НСН - Линдан 0.001 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.39 26.7482
362 с. Челник 80306 Тунджа Ямбол 42°23.4 26°44.89 Благоевград Стара Загора 0-20 cm Мирекс 0.0005 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.39 26.7482
362 с. Челник 80306 Тунджа Ямбол 42°23.4 26°44.89 Благоевград Стара Загора 0-20 cm Мирекс 0.0005 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.39 26.7482
362 с. Челник 80306 Тунджа Ямбол 42°23.4 26°44.89 Благоевград Стара Загора 0-20 cm Хептахлор 0.0005 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.39 26.7482
362 с. Челник 80306 Тунджа Ямбол 42°23.4 26°44.89 Благоевград Стара Загора 0-20 cm Хептахлор 0.0005 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.39 26.7482
362 с. Челник 80306 Тунджа Ямбол 42°23.4 26°44.89 Благоевград Стара Загора 0-20 cm Хлордекон 0.0125 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.39 26.7482
362 с. Челник 80306 Тунджа Ямбол 42°23.4 26°44.89 Благоевград Стара Загора 0-20 cm Хлордекон 0.0125 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.39 26.7482
362 с. Челник 80306 Тунджа Ямбол 42°23.4 26°44.89 Благоевград Стара Загора 0-20 cm Алфа - НСН - хексахлорциклохексан 0.001 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.39 26.7482
362 с. Челник 80306 Тунджа Ямбол 42°23.4 26°44.89 Благоевград Стара Загора 0-20 cm Алфа - НСН - хексахлорциклохексан 0.001 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.39 26.7482
362 с. Челник 80306 Тунджа Ямбол 42°23.4 26°44.89 Благоевград Стара Загора 0-20 cm Бета - НСН 0.001 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.39 26.7482
362 с. Челник 80306 Тунджа Ямбол 42°23.4 26°44.89 Благоевград Стара Загора 0-20 cm Бета - НСН 0.001 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.39 26.7482
362 с. Челник 80306 Тунджа Ямбол 42°23.4 26°44.89 Благоевград Стара Загора 0-20 cm Алфа - ендосулфан 0.0015 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.39 26.7482
362 с. Челник 80306 Тунджа Ямбол 42°23.4 26°44.89 Благоевград Стара Загора 0-20 cm Алфа - ендосулфан 0.0015 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.39 26.7482
362 с. Челник 80306 Тунджа Ямбол 42°23.4 26°44.89 Благоевград Стара Загора 0-20 cm Хексахлоробензен 0.0005 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.39 26.7482
362 с. Челник 80306 Тунджа Ямбол 42°23.4 26°44.89 Благоевград Стара Загора 0-20 cm Хексахлоробензен 0.0005 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.39 26.7482
362 с. Челник 80306 Тунджа Ямбол 42°23.4 26°44.89 Благоевград Стара Загора 0-20 cm Пентахлорбензен 0.0005 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.39 26.7482
362 с. Челник 80306 Тунджа Ямбол 42°23.4 26°44.89 Благоевград Стара Загора 0-20 cm Пентахлорбензен 0.0005 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.39 26.7482
362 с. Челник 80306 Тунджа Ямбол 42°23.4 26°44.89 Благоевград Стара Загора 0-20 cm Цис-хлордан 0.0005 mg/kg БДС ISO 10382:2005 42.39 26.7482
Показва 2375 до 2399 от общо 3040 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте