одобрен

За 2015 г. - Пестициди

Уникален идентификатор:  3305ba19-ca47-4e72-a37d-45f1e9c59313

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-05-03 15:44:00
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2018-11-06 10:54:40
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

202 с. Ясно поле 87669 Марица Пловдив 42°13.34 24°56.5 Пловдив Пловдив 0-20 cm Пентахлорбензен 0.013333333333333 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.2223 24.9416
202 с. Ясно поле 87669 Марица Пловдив 42°13.34 24°56.5 Пловдив Пловдив 0-20 cm Цис-хлордан 0.0005 mg/kg БДС ISO 10382:2005 42.2223 24.9416
202 с. Ясно поле 87669 Марица Пловдив 42°13.34 24°56.5 Пловдив Пловдив 0-20 cm Транс-хлордан 0.0005 mg/kg БДС ISO 10382:2005 42.2223 24.9416
202 с. Ясно поле 87669 Марица Пловдив 42°13.34 24°56.5 Пловдив Пловдив 0-20 cm p;p-DDT 0.0015 mg/kg БДС ISO 10382:2005 42.2223 24.9416
202 с. Ясно поле 87669 Марица Пловдив 42°13.34 24°56.5 Пловдив Пловдив 0-20 cm o;p-DDE 0.0005 mg/kg БДС ISO 10382:2005 42.2223 24.9416
202 с. Ясно поле 87669 Марица Пловдив 42°13.34 24°56.5 Пловдив Пловдив 0-20 cm p;p-DDE 0.001 mg/kg БДС ISO 10382:2005 42.2223 24.9416
202 с. Ясно поле 87669 Марица Пловдив 42°13.34 24°56.5 Пловдив Пловдив 0-20 cm o;p-DDD 0.0005 mg/kg БДС ISO 10382:2005 42.2223 24.9416
202 с. Ясно поле 87669 Марица Пловдив 42°13.34 24°56.5 Пловдив Пловдив 0-20 cm p;p-DDD 0.028666666666667 mg/kg БДС ISO 10382:2005 42.2223 24.9416
202 с. Ясно поле 87669 Марица Пловдив 42°13.34 24°56.5 Пловдив Пловдив 0-20 cm o;p-DDT 0.0005 mg/kg БДС ISO 10382:2005 42.2223 24.9416
202 с. Ясно поле 87669 Марица Пловдив 42°13.34 24°56.5 Пловдив Пловдив 0-20 cm Бета - ендосулфан 0.0015 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.2223 24.9416
202 с. Ясно поле 87669 Марица Пловдив 42°13.34 24°56.5 Пловдив Пловдив 0-20 cm Бета - ендосулфан 0.0015 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.2223 24.9416
213 с. Вранинци 12187 Мадан Смолян 41°30.46 24°56.98 Велико Търново Смолян 0-20 cm Алдрин 0.0005 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 41.5077 24.9497
213 с. Вранинци 12187 Мадан Смолян 41°30.46 24°56.98 Велико Търново Смолян 0-20 cm Алдрин 0.0005 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 41.5077 24.9497
213 с. Вранинци 12187 Мадан Смолян 41°30.46 24°56.98 Велико Търново Смолян 0-20 cm Диелдрин 0.0005 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 41.5077 24.9497
213 с. Вранинци 12187 Мадан Смолян 41°30.46 24°56.98 Велико Търново Смолян 0-20 cm Диелдрин 0.0005 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 41.5077 24.9497
213 с. Вранинци 12187 Мадан Смолян 41°30.46 24°56.98 Велико Търново Смолян 0-20 cm Ендрин 0.0005 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 41.5077 24.9497
213 с. Вранинци 12187 Мадан Смолян 41°30.46 24°56.98 Велико Търново Смолян 0-20 cm Ендрин 0.0005 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 41.5077 24.9497
213 с. Вранинци 12187 Мадан Смолян 41°30.46 24°56.98 Велико Търново Смолян 0-20 cm Гама - НСН - Линдан 0.0005 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 41.5077 24.9497
213 с. Вранинци 12187 Мадан Смолян 41°30.46 24°56.98 Велико Търново Смолян 0-20 cm Гама - НСН - Линдан 0.0005 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 41.5077 24.9497
213 с. Вранинци 12187 Мадан Смолян 41°30.46 24°56.98 Велико Търново Смолян 0-20 cm Мирекс 0.0005 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 41.5077 24.9497
213 с. Вранинци 12187 Мадан Смолян 41°30.46 24°56.98 Велико Търново Смолян 0-20 cm Мирекс 0.0005 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 41.5077 24.9497
213 с. Вранинци 12187 Мадан Смолян 41°30.46 24°56.98 Велико Търново Смолян 0-20 cm Хептахлор 0.0005 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 41.5077 24.9497
213 с. Вранинци 12187 Мадан Смолян 41°30.46 24°56.98 Велико Търново Смолян 0-20 cm Хептахлор 0.0005 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 41.5077 24.9497
213 с. Вранинци 12187 Мадан Смолян 41°30.46 24°56.98 Велико Търново Смолян 0-20 cm Алфа - НСН - хексахлорциклохексан 0.0005 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 41.5077 24.9497
213 с. Вранинци 12187 Мадан Смолян 41°30.46 24°56.98 Велико Търново Смолян 0-20 cm Алфа - НСН - хексахлорциклохексан 0.0005 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 41.5077 24.9497
Показва 1200 до 1224 от общо 3040 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте