одобрен

За 2015 г. - Пестициди

Уникален идентификатор:  3305ba19-ca47-4e72-a37d-45f1e9c59313

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-05-03 15:44:00
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2018-11-06 10:54:40
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

333 гр. Котел 39030 Котел Сливен 42°52.38 26°27.7 Бургас Бургас 0-10 cm Алфа - НСН - хексахлорциклохексан 0.0005 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.873 26.4616
333 гр. Котел 39030 Котел Сливен 42°52.38 26°27.7 Бургас Бургас 0-10 cm Алфа - НСН - хексахлорциклохексан 0.0005 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.873 26.4616
333 гр. Котел 39030 Котел Сливен 42°52.38 26°27.7 Бургас Бургас 0-10 cm Бета - НСН 0.0005 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.873 26.4616
333 гр. Котел 39030 Котел Сливен 42°52.38 26°27.7 Бургас Бургас 0-10 cm Бета - НСН 0.0005 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.873 26.4616
333 гр. Котел 39030 Котел Сливен 42°52.38 26°27.7 Бургас Бургас 0-10 cm Алфа - ендосулфан 0.00066666666666667 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.873 26.4616
333 гр. Котел 39030 Котел Сливен 42°52.38 26°27.7 Бургас Бургас 0-10 cm Алфа - ендосулфан 0.00066666666666667 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.873 26.4616
333 гр. Котел 39030 Котел Сливен 42°52.38 26°27.7 Бургас Бургас 0-10 cm Хексахлоробензен 0.0005 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.873 26.4616
333 гр. Котел 39030 Котел Сливен 42°52.38 26°27.7 Бургас Бургас 0-10 cm Хексахлоробензен 0.0005 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.873 26.4616
333 гр. Котел 39030 Котел Сливен 42°52.38 26°27.7 Бургас Бургас 0-10 cm Пентахлорбензен 0.0005 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.873 26.4616
333 гр. Котел 39030 Котел Сливен 42°52.38 26°27.7 Бургас Бургас 0-10 cm Пентахлорбензен 0.0005 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.873 26.4616
333 гр. Котел 39030 Котел Сливен 42°52.38 26°27.7 Бургас Бургас 0-10 cm p;p-DDT 0.00025 mg/kg БДС ISO 10382:2005 42.873 26.4616
333 гр. Котел 39030 Котел Сливен 42°52.38 26°27.7 Бургас Бургас 0-10 cm o;p-DDE 0.00025 mg/kg БДС ISO 10382:2005 42.873 26.4616
333 гр. Котел 39030 Котел Сливен 42°52.38 26°27.7 Бургас Бургас 0-10 cm p;p-DDE 0.00025 mg/kg БДС ISO 10382:2005 42.873 26.4616
333 гр. Котел 39030 Котел Сливен 42°52.38 26°27.7 Бургас Бургас 0-10 cm o;p-DDD 0.00025 mg/kg БДС ISO 10382:2005 42.873 26.4616
333 гр. Котел 39030 Котел Сливен 42°52.38 26°27.7 Бургас Бургас 0-10 cm p;p-DDD 0.00025 mg/kg БДС ISO 10382:2005 42.873 26.4616
333 гр. Котел 39030 Котел Сливен 42°52.38 26°27.7 Бургас Бургас 0-10 cm o;p-DDT 0.00025 mg/kg БДС ISO 10382:2005 42.873 26.4616
333 гр. Котел 39030 Котел Сливен 42°52.38 26°27.7 Бургас Бургас 0-10 cm Бета - ендосулфан 0.0005 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.873 26.4616
333 гр. Котел 39030 Котел Сливен 42°52.38 26°27.7 Бургас Бургас 0-10 cm Бета - ендосулфан 0.0005 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.873 26.4616
343 с. Равна 61131 Свиленград Хасково 41°52.18 26°20.89 Пловдив Хасково 0-10 cm Алдрин 0.0015 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 41.8696 26.3481
343 с. Равна 61131 Свиленград Хасково 41°52.18 26°20.89 Пловдив Хасково 0-10 cm Алдрин 0.0015 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 41.8696 26.3481
343 с. Равна 61131 Свиленград Хасково 41°52.18 26°20.89 Пловдив Хасково 0-10 cm Диелдрин 0.0015 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 41.8696 26.3481
343 с. Равна 61131 Свиленград Хасково 41°52.18 26°20.89 Пловдив Хасково 0-10 cm Диелдрин 0.0015 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 41.8696 26.3481
343 с. Равна 61131 Свиленград Хасково 41°52.18 26°20.89 Пловдив Хасково 0-10 cm Ендрин 0.0015 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 41.8696 26.3481
343 с. Равна 61131 Свиленград Хасково 41°52.18 26°20.89 Пловдив Хасково 0-10 cm Ендрин 0.0015 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 41.8696 26.3481
343 с. Равна 61131 Свиленград Хасково 41°52.18 26°20.89 Пловдив Хасково 0-10 cm Гама - НСН - Линдан 0.001 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 41.8696 26.3481
Показва 2225 до 2249 от общо 3040 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте