одобрен

За 2015 г. - Пестициди

Уникален идентификатор:  3305ba19-ca47-4e72-a37d-45f1e9c59313

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-05-03 15:44:00
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2018-11-06 10:54:40
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

24 с. Калище 35434 Ковачевци Перник 42°28.16 22°51.12 София Перник 0-10 cm Бета - ендосулфан 0.005 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.4693 22.852
24 с. Калище 35434 Ковачевци Перник 42°28.16 22°51.12 София Перник 0-10 cm Бета - ендосулфан 0.005 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.4693 22.852
24 с. Калище 35434 Ковачевци Перник 42°28.16 22°51.12 София Перник 0-20 cm Пентахлорфенол (PCP) 0.005 mg/kg ISO/TS 17182:2014 42.4693 22.852
24 с. Калище 35434 Ковачевци Перник 42°28.16 22°51.12 София Перник 0-20 cm Хлордекон 0.0125 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.4693 22.852
24 с. Калище 35434 Ковачевци Перник 42°28.16 22°51.12 София Перник 0-20 cm Хлордекон 0.0125 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.4693 22.852
27 с. Драгоман 81699 Драгоман София 42°54.2 22°56.79 София София 0-10 cm Алдрин 0.0015 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.9033 22.9465
27 с. Драгоман 81699 Драгоман София 42°54.2 22°56.79 София София 0-10 cm Алдрин 0.0015 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.9033 22.9465
27 с. Драгоман 81699 Драгоман София 42°54.2 22°56.79 София София 0-10 cm Диелдрин 0.0015 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.9033 22.9465
27 с. Драгоман 81699 Драгоман София 42°54.2 22°56.79 София София 0-10 cm Диелдрин 0.0015 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.9033 22.9465
27 с. Драгоман 81699 Драгоман София 42°54.2 22°56.79 София София 0-10 cm Ендрин 0.0015 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.9033 22.9465
27 с. Драгоман 81699 Драгоман София 42°54.2 22°56.79 София София 0-10 cm Ендрин 0.0015 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.9033 22.9465
27 с. Драгоман 81699 Драгоман София 42°54.2 22°56.79 София София 0-10 cm Гама - НСН - Линдан 0.0079666666666667 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.9033 22.9465
27 с. Драгоман 81699 Драгоман София 42°54.2 22°56.79 София София 0-10 cm Гама - НСН - Линдан 0.0079666666666667 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.9033 22.9465
27 с. Драгоман 81699 Драгоман София 42°54.2 22°56.79 София София 0-10 cm Мирекс 0.004 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.9033 22.9465
27 с. Драгоман 81699 Драгоман София 42°54.2 22°56.79 София София 0-10 cm Мирекс 0.004 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.9033 22.9465
27 с. Драгоман 81699 Драгоман София 42°54.2 22°56.79 София София 0-10 cm Пентахлорфенол (PCP) 0.005 mg/kg ISO/TS 17182:2014 42.9033 22.9465
27 с. Драгоман 81699 Драгоман София 42°54.2 22°56.79 София София 0-10 cm Хептахлор 0.0015 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.9033 22.9465
27 с. Драгоман 81699 Драгоман София 42°54.2 22°56.79 София София 0-10 cm Хептахлор 0.0015 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.9033 22.9465
27 с. Драгоман 81699 Драгоман София 42°54.2 22°56.79 София София 0-10 cm Хлордекон 0.0125 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.9033 22.9465
27 с. Драгоман 81699 Драгоман София 42°54.2 22°56.79 София София 0-10 cm Хлордекон 0.0125 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.9033 22.9465
27 с. Драгоман 81699 Драгоман София 42°54.2 22°56.79 София София 0-10 cm Алфа - НСН - хексахлорциклохексан 0.0026666666666667 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.9033 22.9465
27 с. Драгоман 81699 Драгоман София 42°54.2 22°56.79 София София 0-10 cm Алфа - НСН - хексахлорциклохексан 0.0026666666666667 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.9033 22.9465
27 с. Драгоман 81699 Драгоман София 42°54.2 22°56.79 София София 0-10 cm Бета - НСН 0.0029666666666667 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.9033 22.9465
27 с. Драгоман 81699 Драгоман София 42°54.2 22°56.79 София София 0-10 cm Бета - НСН 0.0029666666666667 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.9033 22.9465
27 с. Драгоман 81699 Драгоман София 42°54.2 22°56.79 София София 0-10 cm Алфа - ендосулфан 0.005 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.9033 22.9465
Показва 175 до 199 от общо 3040 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте