одобрен

За 2015 г. - Пестициди

Уникален идентификатор:  3305ba19-ca47-4e72-a37d-45f1e9c59313

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-05-03 15:44:00
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2018-11-06 10:54:40
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

230 с. Богатино 7925 Ардино Кърджали 41°36.95 25°9.87 Пловдив Хасково 0-10 cm Цис-хлордан 0.0005 mg/kg БДС ISO 10382:2005 41.6158 25.1645
230 с. Богатино 7925 Ардино Кърджали 41°36.95 25°9.87 Пловдив Хасково 0-10 cm Транс-хлордан 0.0005 mg/kg БДС ISO 10382:2005 41.6158 25.1645
230 с. Богатино 7925 Ардино Кърджали 41°36.95 25°9.87 Пловдив Хасково 0-10 cm p;p-DDT 0.0015 mg/kg БДС ISO 10382:2005 41.6158 25.1645
230 с. Богатино 7925 Ардино Кърджали 41°36.95 25°9.87 Пловдив Хасково 0-10 cm o;p-DDE 0.0005 mg/kg БДС ISO 10382:2005 41.6158 25.1645
230 с. Богатино 7925 Ардино Кърджали 41°36.95 25°9.87 Пловдив Хасково 0-10 cm p;p-DDE 0.001 mg/kg БДС ISO 10382:2005 41.6158 25.1645
230 с. Богатино 7925 Ардино Кърджали 41°36.95 25°9.87 Пловдив Хасково 0-10 cm o;p-DDD 0.0005 mg/kg БДС ISO 10382:2005 41.6158 25.1645
230 с. Богатино 7925 Ардино Кърджали 41°36.95 25°9.87 Пловдив Хасково 0-10 cm p;p-DDD 0.0005 mg/kg БДС ISO 10382:2005 41.6158 25.1645
230 с. Богатино 7925 Ардино Кърджали 41°36.95 25°9.87 Пловдив Хасково 0-10 cm o;p-DDT 0.0005 mg/kg БДС ISO 10382:2005 41.6158 25.1645
230 с. Богатино 7925 Ардино Кърджали 41°36.95 25°9.87 Пловдив Хасково 0-10 cm Бета - ендосулфан 0.0015 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 41.6158 25.1645
230 с. Богатино 7925 Ардино Кърджали 41°36.95 25°9.87 Пловдив Хасково 0-10 cm Бета - ендосулфан 0.0015 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 41.6158 25.1645
233 с. Православен 58089 Първомай Пловдив 42°1.98 25°14.09 Пловдив Пловдив 0-20 cm Алдрин 0.0073333333333333 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.033 25.2349
233 с. Православен 58089 Първомай Пловдив 42°1.98 25°14.09 Пловдив Пловдив 0-20 cm Алдрин 0.0073333333333333 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.033 25.2349
233 с. Православен 58089 Първомай Пловдив 42°1.98 25°14.09 Пловдив Пловдив 0-20 cm Диелдрин 0.017666666666667 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.033 25.2349
233 с. Православен 58089 Първомай Пловдив 42°1.98 25°14.09 Пловдив Пловдив 0-20 cm Диелдрин 0.017666666666667 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.033 25.2349
233 с. Православен 58089 Първомай Пловдив 42°1.98 25°14.09 Пловдив Пловдив 0-20 cm Ендрин 0.011666666666667 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.033 25.2349
233 с. Православен 58089 Първомай Пловдив 42°1.98 25°14.09 Пловдив Пловдив 0-20 cm Ендрин 0.011666666666667 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.033 25.2349
233 с. Православен 58089 Първомай Пловдив 42°1.98 25°14.09 Пловдив Пловдив 0-20 cm Гама - НСН - Линдан 0.**********666667 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.033 25.2349
233 с. Православен 58089 Първомай Пловдив 42°1.98 25°14.09 Пловдив Пловдив 0-20 cm Гама - НСН - Линдан 0.**********666667 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.033 25.2349
233 с. Православен 58089 Първомай Пловдив 42°1.98 25°14.09 Пловдив Пловдив 0-20 cm Мирекс 0.0028333333333333 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.033 25.2349
233 с. Православен 58089 Първомай Пловдив 42°1.98 25°14.09 Пловдив Пловдив 0-20 cm Мирекс 0.0028333333333333 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.033 25.2349
233 с. Православен 58089 Първомай Пловдив 42°1.98 25°14.09 Пловдив Пловдив 0-20 cm Пентахлорфенол (PCP) 0.005 mg/kg ISO/TS 17182:2014 42.033 25.2349
233 с. Православен 58089 Първомай Пловдив 42°1.98 25°14.09 Пловдив Пловдив 0-20 cm Хептахлор 0.044 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.033 25.2349
233 с. Православен 58089 Първомай Пловдив 42°1.98 25°14.09 Пловдив Пловдив 0-20 cm Хептахлор 0.044 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.033 25.2349
233 с. Православен 58089 Първомай Пловдив 42°1.98 25°14.09 Пловдив Пловдив 0-20 cm Хлордекон 0.0015 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.033 25.2349
233 с. Православен 58089 Първомай Пловдив 42°1.98 25°14.09 Пловдив Пловдив 0-20 cm Хлордекон 0.0015 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.033 25.2349
Показва 1400 до 1424 от общо 3040 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте