одобрен

За 2015 г. - Пестициди

Уникален идентификатор:  3305ba19-ca47-4e72-a37d-45f1e9c59313

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-05-03 15:44:00
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2018-11-06 10:54:40
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

5 с. Главановци 14979 Трън Перник 42°48.41 22°32.11 София Перник 0-10 cm Пентахлорфенол (PCP) 0.005 mg/kg ISO/TS 17182:2014 42.8069 22.5351
5 с. Главановци 14979 Трън Перник 42°48.41 22°32.11 София Перник 0-10 cm Хептахлор 0.0015 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.8069 22.5351
5 с. Главановци 14979 Трън Перник 42°48.41 22°32.11 София Перник 0-10 cm Хептахлор 0.0015 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.8069 22.5351
5 с. Главановци 14979 Трън Перник 42°48.41 22°32.11 София Перник 0-10 cm Хлордекон 0.0125 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.8069 22.5351
5 с. Главановци 14979 Трън Перник 42°48.41 22°32.11 София Перник 0-10 cm Хлордекон 0.0125 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.8069 22.5351
5 с. Главановци 14979 Трън Перник 42°48.41 22°32.11 София Перник 0-10 cm Алфа - НСН - хексахлорциклохексан 0.0005 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.8069 22.5351
5 с. Главановци 14979 Трън Перник 42°48.41 22°32.11 София Перник 0-10 cm Алфа - НСН - хексахлорциклохексан 0.0005 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.8069 22.5351
5 с. Главановци 14979 Трън Перник 42°48.41 22°32.11 София Перник 0-10 cm Бета - НСН 0.0005 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.8069 22.5351
5 с. Главановци 14979 Трън Перник 42°48.41 22°32.11 София Перник 0-10 cm Бета - НСН 0.0005 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.8069 22.5351
5 с. Главановци 14979 Трън Перник 42°48.41 22°32.11 София Перник 0-10 cm Алфа - ендосулфан 0.005 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.8069 22.5351
5 с. Главановци 14979 Трън Перник 42°48.41 22°32.11 София Перник 0-10 cm Алфа - ендосулфан 0.005 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.8069 22.5351
5 с. Главановци 14979 Трън Перник 42°48.41 22°32.11 София Перник 0-10 cm Хексахлоробензен 0.0005 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.8069 22.5351
5 с. Главановци 14979 Трън Перник 42°48.41 22°32.11 София Перник 0-10 cm Хексахлоробензен 0.0005 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.8069 22.5351
5 с. Главановци 14979 Трън Перник 42°48.41 22°32.11 София Перник 0-10 cm Пентахлорбензен 0.001 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.8069 22.5351
5 с. Главановци 14979 Трън Перник 42°48.41 22°32.11 София Перник 0-10 cm Пентахлорбензен 0.001 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.8069 22.5351
5 с. Главановци 14979 Трън Перник 42°48.41 22°32.11 София Перник 0-10 cm Цис-хлордан 0.004 mg/kg БДС ISO 10382:2005 42.8069 22.5351
5 с. Главановци 14979 Трън Перник 42°48.41 22°32.11 София Перник 0-10 cm Транс-хлордан 0.004 mg/kg БДС ISO 10382:2005 42.8069 22.5351
5 с. Главановци 14979 Трън Перник 42°48.41 22°32.11 София Перник 0-10 cm p;p-DDT 0.0005 mg/kg БДС ISO 10382:2005 42.8069 22.5351
5 с. Главановци 14979 Трън Перник 42°48.41 22°32.11 София Перник 0-10 cm o;p-DDE 0.0005 mg/kg БДС ISO 10382:2005 42.8069 22.5351
5 с. Главановци 14979 Трън Перник 42°48.41 22°32.11 София Перник 0-10 cm p;p-DDE 0.0005 mg/kg БДС ISO 10382:2005 42.8069 22.5351
5 с. Главановци 14979 Трън Перник 42°48.41 22°32.11 София Перник 0-10 cm o;p-DDD 0.001 mg/kg БДС ISO 10382:2005 42.8069 22.5351
5 с. Главановци 14979 Трън Перник 42°48.41 22°32.11 София Перник 0-10 cm p;p-DDD 0.001 mg/kg БДС ISO 10382:2005 42.8069 22.5351
5 с. Главановци 14979 Трън Перник 42°48.41 22°32.11 София Перник 0-10 cm o;p-DDT 0.0005 mg/kg БДС ISO 10382:2005 42.8069 22.5351
5 с. Главановци 14979 Трън Перник 42°48.41 22°32.11 София Перник 0-10 cm Бета - ендосулфан 0.005 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.8069 22.5351
5 с. Главановци 14979 Трън Перник 42°48.41 22°32.11 София Перник 0-10 cm Бета - ендосулфан 0.005 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.8069 22.5351
Показва 50 до 74 от общо 3040 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте