одобрен

За 2015 г. - Пестициди

Уникален идентификатор:  3305ba19-ca47-4e72-a37d-45f1e9c59313

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-05-03 15:44:00
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2018-11-06 10:54:40
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

139 с. Бъта 7572 Панагюрище Пазарджик 42°27.3 24°12.16 Благоевград Пазарджик 0-20 cm Алфа - ендосулфан 0.0015 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.455 24.2026
139 с. Бъта 7572 Панагюрище Пазарджик 42°27.3 24°12.16 Благоевград Пазарджик 0-20 cm Хексахлоробензен 0.0005 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.455 24.2026
139 с. Бъта 7572 Панагюрище Пазарджик 42°27.3 24°12.16 Благоевград Пазарджик 0-20 cm Хексахлоробензен 0.0005 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.455 24.2026
139 с. Бъта 7572 Панагюрище Пазарджик 42°27.3 24°12.16 Благоевград Пазарджик 0-20 cm Пентахлорбензен 0.0005 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.455 24.2026
139 с. Бъта 7572 Панагюрище Пазарджик 42°27.3 24°12.16 Благоевград Пазарджик 0-20 cm Пентахлорбензен 0.0005 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.455 24.2026
139 с. Бъта 7572 Панагюрище Пазарджик 42°27.3 24°12.16 Благоевград Пазарджик 0-20 cm p;p-DDT 0.011666666666667 mg/kg БДС ISO 10382:2005 42.455 24.2026
139 с. Бъта 7572 Панагюрище Пазарджик 42°27.3 24°12.16 Благоевград Пазарджик 0-20 cm o;p-DDE 0.0005 mg/kg БДС ISO 10382:2005 42.455 24.2026
139 с. Бъта 7572 Панагюрище Пазарджик 42°27.3 24°12.16 Благоевград Пазарджик 0-20 cm p;p-DDE 0.050333333333333 mg/kg БДС ISO 10382:2005 42.455 24.2026
139 с. Бъта 7572 Панагюрище Пазарджик 42°27.3 24°12.16 Благоевград Пазарджик 0-20 cm o;p-DDD 0.0005 mg/kg БДС ISO 10382:2005 42.455 24.2026
139 с. Бъта 7572 Панагюрище Пазарджик 42°27.3 24°12.16 Благоевград Пазарджик 0-20 cm p;p-DDD 0.0018 mg/kg БДС ISO 10382:2005 42.455 24.2026
139 с. Бъта 7572 Панагюрище Пазарджик 42°27.3 24°12.16 Благоевград Пазарджик 0-20 cm o;p-DDT 0.**********333333 mg/kg БДС ISO 10382:2005 42.455 24.2026
139 с. Бъта 7572 Панагюрище Пазарджик 42°27.3 24°12.16 Благоевград Пазарджик 0-20 cm Бета - ендосулфан 0.0015 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.455 24.2026
139 с. Бъта 7572 Панагюрище Пазарджик 42°27.3 24°12.16 Благоевград Пазарджик 0-20 cm Бета - ендосулфан 0.0015 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.455 24.2026
141 с. Антон 504 Антон София 42°44.34 24°16.36 София София 0-10 cm Алдрин 0.0015 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.739 24.2727
141 с. Антон 504 Антон София 42°44.34 24°16.36 София София 0-10 cm Алдрин 0.0015 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.739 24.2727
141 с. Антон 504 Антон София 42°44.34 24°16.36 София София 0-10 cm Диелдрин 0.0015 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.739 24.2727
141 с. Антон 504 Антон София 42°44.34 24°16.36 София София 0-10 cm Диелдрин 0.0015 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.739 24.2727
141 с. Антон 504 Антон София 42°44.34 24°16.36 София София 0-10 cm Ендрин 0.0015 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.739 24.2727
141 с. Антон 504 Антон София 42°44.34 24°16.36 София София 0-10 cm Ендрин 0.0015 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.739 24.2727
141 с. Антон 504 Антон София 42°44.34 24°16.36 София София 0-10 cm Гама - НСН - Линдан 0.0005 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.739 24.2727
141 с. Антон 504 Антон София 42°44.34 24°16.36 София София 0-10 cm Гама - НСН - Линдан 0.0005 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.739 24.2727
141 с. Антон 504 Антон София 42°44.34 24°16.36 София София 0-10 cm Мирекс 0.004 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.739 24.2727
141 с. Антон 504 Антон София 42°44.34 24°16.36 София София 0-10 cm Мирекс 0.004 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.739 24.2727
141 с. Антон 504 Антон София 42°44.34 24°16.36 София София 0-10 cm Пентахлорфенол (PCP) 0.005 mg/kg ISO/TS 17182:2014 42.739 24.2727
141 с. Антон 504 Антон София 42°44.34 24°16.36 София София 0-10 cm Хептахлор 0.0015 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.739 24.2727
Показва 700 до 724 от общо 3040 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте