одобрен

За 2015 г. - Пестициди

Уникален идентификатор:  3305ba19-ca47-4e72-a37d-45f1e9c59313

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-05-03 15:44:00
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2018-11-06 10:54:40
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

58 с. Кътина 41010 Столична София (столица) 42°50.6 23°18.51 София София 0-10 cm Алдрин 0.0015 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.8433 23.3085
58 с. Кътина 41010 Столична София (столица) 42°50.6 23°18.51 София София 0-10 cm Алдрин 0.0015 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.8433 23.3085
58 с. Кътина 41010 Столична София (столица) 42°50.6 23°18.51 София София 0-10 cm Диелдрин 0.0015 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.8433 23.3085
58 с. Кътина 41010 Столична София (столица) 42°50.6 23°18.51 София София 0-10 cm Диелдрин 0.0015 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.8433 23.3085
58 с. Кътина 41010 Столична София (столица) 42°50.6 23°18.51 София София 0-10 cm Ендрин 0.0015 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.8433 23.3085
58 с. Кътина 41010 Столична София (столица) 42°50.6 23°18.51 София София 0-10 cm Ендрин 0.0015 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.8433 23.3085
58 с. Кътина 41010 Столична София (столица) 42°50.6 23°18.51 София София 0-10 cm Гама - НСН - Линдан 0.0005 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.8433 23.3085
58 с. Кътина 41010 Столична София (столица) 42°50.6 23°18.51 София София 0-10 cm Гама - НСН - Линдан 0.0005 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.8433 23.3085
58 с. Кътина 41010 Столична София (столица) 42°50.6 23°18.51 София София 0-10 cm Мирекс 0.004 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.8433 23.3085
58 с. Кътина 41010 Столична София (столица) 42°50.6 23°18.51 София София 0-10 cm Мирекс 0.004 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.8433 23.3085
58 с. Кътина 41010 Столична София (столица) 42°50.6 23°18.51 София София 0-10 cm Пентахлорфенол (PCP) 0.005 mg/kg ISO/TS 17182:2014 42.8433 23.3085
58 с. Кътина 41010 Столична София (столица) 42°50.6 23°18.51 София София 0-10 cm Хептахлор 0.0015 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.8433 23.3085
58 с. Кътина 41010 Столична София (столица) 42°50.6 23°18.51 София София 0-10 cm Хептахлор 0.0015 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.8433 23.3085
58 с. Кътина 41010 Столична София (столица) 42°50.6 23°18.51 София София 0-10 cm Хлордекон 0.0125 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.8433 23.3085
58 с. Кътина 41010 Столична София (столица) 42°50.6 23°18.51 София София 0-10 cm Хлордекон 0.0125 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.8433 23.3085
58 с. Кътина 41010 Столична София (столица) 42°50.6 23°18.51 София София 0-10 cm Алфа - НСН - хексахлорциклохексан 0.0011 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.8433 23.3085
58 с. Кътина 41010 Столична София (столица) 42°50.6 23°18.51 София София 0-10 cm Алфа - НСН - хексахлорциклохексан 0.0005 mg/kg БДС ISO 10382:2005 42.8433 23.3085
58 с. Кътина 41010 Столична София (столица) 42°50.6 23°18.51 София София 0-10 cm Алфа - НСН - хексахлорциклохексан 0.0011 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.8433 23.3085
58 с. Кътина 41010 Столична София (столица) 42°50.6 23°18.51 София София 0-10 cm Бета - НСН 0.0005 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.8433 23.3085
58 с. Кътина 41010 Столична София (столица) 42°50.6 23°18.51 София София 0-10 cm Бета - НСН 0.0005 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.8433 23.3085
58 с. Кътина 41010 Столична София (столица) 42°50.6 23°18.51 София София 0-10 cm Алфа - ендосулфан 0.005 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.8433 23.3085
58 с. Кътина 41010 Столична София (столица) 42°50.6 23°18.51 София София 0-10 cm Алфа - ендосулфан 0.005 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.8433 23.3085
58 с. Кътина 41010 Столична София (столица) 42°50.6 23°18.51 София София 0-10 cm Хексахлоробензен 0.0005 mg/kg_x000D_ ВВЛМ 4006/2010 42.8433 23.3085
58 с. Кътина 41010 Столична София (столица) 42°50.6 23°18.51 София София 0-10 cm Хексахлоробензен 0.0005 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.8433 23.3085
58 с. Кътина 41010 Столична София (столица) 42°50.6 23°18.51 София София 0-10 cm Пентахлорбензен 0.001 mg/kg ВВЛМ 4006/2010 42.8433 23.3085
Показва 250 до 274 от общо 3040 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте