одобрен

2017-10

Уникален идентификатор:  326c0ae0-2cff-4d23-ad09-58589f5804c5

2014-2020 финансово изпълнение оперативна програма ЕФРР ЕСФ ФЕПН КФ ИМЗ РМС 214/2016

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-11-10 14:15:12
  • Създаден от: n_kasabova
  • Последна промяна: 2019-02-18 22:22:11
  • Последно променил: migrate_data

"Фонд "

Оперативна програма

валута

Бюджет по оперативна програма - ЕС финансиране

Бюджет по оперативна програма - национално съфинасиране

Бюджет по оперативна програма - ОБЩО

Обща сума на получените средства от ЕК като предварително финансиране към 31.10.2017 г.

Получени средства от ЕК на основание изпратени заявления за плащане, към 31.10.2017 г.

Общо получени средства от ЕК към 31.10.2017

ЕС

НС

Общо платено към 31.10.2017

Обща сума на публичните разходи, декларирани пред ЕК със Заявления за плащане / към 31.10.2017 г.

Обща сума на публичните разходи, сертифицрани пред ЕК с Годишен счетоводен отчет / към 31.10.2017 г.

ЕФРР ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" евро 459761907 81134456 540896363 27552038.37375 78276165.39 105828203.76375 152511571.6373611 26913806.75953431 179425378.3968954 125796202.33 38142677.87
КФ ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" евро 1144687261 202003636 1346690897 60525338.90625 52880687.42999999 113406026.33625 88696956.46136291 15652404.08141698 104349360.5427799 78460767.58000001 0
ЕФРР ОП "Околна среда 2014-2020" евро 371204258 65506635 436710893 19720751.99875 9092054.010000002 28812806.00875 12184006.11781808 2150118.726673778 14334124.84449185 12359180.13 1097962.73
КФ ОП "Околна среда 2014-2020" евро 1133619883 200050569 1333670452 59940151.3125 22171151.42 82111302.7325 55141392.95720999 9730834.051272349 64872227.00848234 35064578.71 0
ЕФРР ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" евро 243381138 42949613 286330751 12868777.6875 0 12868777.6875 0 0 0 0 0
ЕСФ ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" евро 352619543 62226980 414846523 18645409.98 0 18645409.98 52300264.62774678 9229458.463720018 61529723.09146679 0 0
ЕФРР ОП "Региони в растеж" евро ********** 231477320 1543182113 69356390.90625 52113642.44 121470033.34625 176104768.4365494 31077312.07703812 207182080.5135875 68122408.59 0
ЕСФ ОП "Развитие на човешките ресурси 2014-2020" евро 938665315 153582762 1092248077 69457691.37 112596877.47 182054568.84 196052664.26637 30032394.25701566 226085058.5233856 150496815.03 42271200.17
ЕФРР ОП "Иновации и конкурентоспособност " / евро 1079615516 190520387 1270135903 57172110.95625 178108550.49 235280661.44625 223348593.489779 39414457.67466688 262763051.1644459 243489424.46 7545178.38
ЕФРР ОП "Инициатива за малки и средни предприятия" евро 102000000 0 102000000 5737500 85802186.09999999 91539686.09999999 81034155 14300145 95334300.00051129 95335762.33 0
ЕСФ ОП "Добро управление" евро 285531663 50387942 335919605 15304104.68 5077203.09 20381307.765 15211858.25992034 2684445.57528006 17896303.8352004 9686424.18 0
ОП "Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица" евро 104815264 18496812 123312076 11529679.04 21936027.47 33465706.51 33814892.852492 5967334.032792707 39782226.88528471 30992811.06 3679528.1
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте