Набор от данни: Разпределение пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване
Разпределение пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване
Уникален идентификатор: 31f4b668-3754-42dc-8ebe-095b9e92f977
Описание:
Разпределение пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
Описание на схема:
csv
|
;;;;;РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА |
МЕРИ ОТ ОПФ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; |
|
|---|---|---|
| ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | ||
| ;№;Землище;Предходен№ на имот;Идентификатор;Договор/дата;Начин на трайно ползване;Площ в дка;Категория;Наемна цена в лева;АОС;Наемател;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | ||
| ;1;Агатово;045001;;ОС-45/13.06.2017 г. - 10 г.;пасища | мери;79.499;VІІІ;;4037;Н.Ш.С.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | |
| ;2;Агатово;045012;;ОС-45/13.06.2017 г. - 10 г.;пасища | мери;399.970;VІІІ;4 794.69;4038;Н.Ш.С.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | |
| ;3;Агатово;045058;;ОС-76/22.08.2018 г. - 1 г.;пасища | мери;229.553;VІІІ;4 372.00;1360;А.Ю.А.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | |
| ;4;Агатово;032152;;ОС-76/22.08.2018 г. - 1 г.;пасища | мери;78.928;Х;;1323;А.Ю.А.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | |
| ;5;Агатово;035081;00103.35.81;ОС-40/04.06.2018 г. - 10 г.;пасища | мери;55.713;ІV;557.13;1332;Н.Ш.С.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | |
| ;6;Агатово;035005;00103.35.5;ОС-40/04.06.2018 г. - 10 г.;пасища | мери;41.076;ІV;410.73;1330;Н.Ш.С.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | |
| ;7;Агатово;034186;00103.34.186;ОС-40/04.06.2018 г. - 10 г.;пасища | мери;33.768;ІV;337.66;1329;Н.Ш.С.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | |
| ;8;Агатово;048021;00103.48.21;ОС-40/04.06.2018 г. - 10 г.;пасища | мери;48.269;VІІІ;482.65;4713;Н.Ш.С.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | |
| ;9;Агатово;046005;00103.46.5;ОС-40/04.06.2018 г. - 10 г.;пасища | мери;12.306;VІІІ;123.05;1362;Н.Ш.С.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | |
| ;10;Агатово;039281;00103.39.281;ОС-40/04.06.2018 г. - 10 г.;пасища | мери;18.050;V;180.48;1351;Н.Ш.С.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | |
| ;11;Агатово;025139;00103.25.139;ОС-40/04.06.2018 г. - 10 г.;пасища | мери;6.946;VІ;69.46;1299;Н.Ш.С.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | |
| ;12;Агатово;025140;00103.25.140;ОС-40/04.06.2018 г. - 10 г.;пасища | мери;7.017;VІ;70.16;1300;Н.Ш.С.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | |
| ;13;Батошево;020001;;ОС-51/15.05.2015 г. - 5 г.;пасище | мера;109.629;V;451.67;116;Г.Б.К.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | |
| ;14;Батошево;040004;;ОС-51/15.05.2015 г. - 5 г.;пасище | мера;9.067;X;37.36;3971;Г.Б.К.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | |
| ;15;Батошево;127001;;ОС-40/31.05.2016 г. - 10 г.;пасище | мера;431.71;X;2590.26;6378;Г.Б.К.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | |
| ;16;Батошево;24030;;ОС-94/18.10.2018 г. - 1 г.;изп. ливада;2.400;;24.00;5208;З.П.С.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | ||
| ;17;Батошево;24042;;ОС-94/18.10.2018 г. - 1 г.;изп. ливада;4.503;;45.03;4267;З.П.С.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | ||
| ;18;Батошево;80017;;ОС-94/18.10.2018 г. - 1 г.;пасище | мера;1.674;;11.72;чл. 19;З.П.С.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | |
| ;19;Буря;118015;;ОС-77/28.05.2015 г. - 5 г.;пасище | мера;28.338;VIII;141.69;чл. 19;М.К.Г.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | |
| ;20;Буря;118021;;ОС-77/28.05.2015 г. - 5 г.;пасище | мера;49.996;I V;249.98;чл. 19;М.К.Г.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | |
| ;21;Буря;118032;;ОС-77/28.05.2015 г. - 5 г.;пасище | мера;56.378;I V;281.89;чл. 19;М.К.Г.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | |
| ;22;Буря;121040;;ОС-77/28.05.2015 г. - 5 г.;ливада;7.712;VIII;38.56;чл. 19;М.К.Г.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | ||
| ;23;Буря;042029;;ОС-134/16.09.2015 г. - 5 г.;ливада;23.246;ІV;120.18;4308;"""Ферма Ловнидол"" ЕООД";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | ||
| ;24;Буря;001001;;ОС-134/16.09.2015 г. - 5 г.;пасище | мера;25.291;IX;144.16;чл. 19;"""Ферма Ловнидол"" ЕООД";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | |
| ;25;Буря;003009;;ОС-134/16.09.2015 г. - 5 г.;пасище | мера;39.813;IX;226.93;чл. 19;"""Ферма Ловнидол"" ЕООД";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | |
| ;26;Буря;003010;;ОС-134/16.09.2015 г. - 5 г.;пасище | мера;5.805;IX;33.09;чл. 19;"""Ферма Ловнидол"" ЕООД";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | |
| ;27;Буря;026042;;ОС-134/16.09.2015 г. - 5 г.;пасище | мера;20.361;V;116.06;чл. 19;"""Ферма Ловнидол"" ЕООД";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | |
| ;28;Буря;026089;;ОС-134/16.09.2015 г. - 5 г.;пасище | мера;56.455;V;321.79;чл. 19;"""Ферма Ловнидол"" ЕООД";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | |
| ;29;Буря;034009;;ОС-134/16.09.2015 г. - 5 г.;пасище | мера;16.318;IX;93.01;чл. 19;"""Ферма Ловнидол"" ЕООД";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | |
| ;30;Буря;034010;;ОС-134/16.09.2015 г. - 5 г.;пасище | мера;28.419;IX;161.99;чл. 19;"""Ферма Ловнидол"" ЕООД";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | |
| ;31;Буря;040024;;ОС-134/16.09.2015 г. - 5 г.;пасище | мера;24.993;IX;142.46;чл. 19;"""Ферма Ловнидол"" ЕООД";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | |
| ;32;Буря;040026;;ОС-134/16.09.2015 г. - 5 г.;пасище | мера;14.802;IX;84.37;чл. 19;"""Ферма Ловнидол"" ЕООД";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | |
| ;33;Буря;040028;;ОС-134/16.09.2015 г. - 5 г.;пасище | мера;21.008;IX;119.75;чл. 19;"""Ферма Ловнидол"" ЕООД";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | |
| ;34;Буря;040072;;ОС-134/16.09.2015 г. - 5 г.;пасище | мера;20.006;IX;114.03;чл. 19;"""Ферма Ловнидол"" ЕООД";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | |
| ;35;Буря;118018;;ОС-134/16.09.2015 г. - 5 г.;пасище | мера;0.822;V;4.69;чл. 19;"""Ферма Ловнидол"" ЕООД";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | |
| ;36;Буря;118019;;ОС-134/16.09.2015 г. - 5 г.;пасище | мера;8.681;VIII;49.48;чл. 19;"""Ферма Ловнидол"" ЕООД";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | |
| ;37;Буря;001105;;ОС-132/15.09.2015 г. - 5 г.;пасище | мера;23.753;ІV;135.39;1476;"""Боби Милк"" ЕООД";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | |
| ;38;Буря;014054;;ОС-132/15.09.2015 г. - 5 г.;пасище | мера;46.609;V;265.67;1479;"""Боби Милк"" ЕООД";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | |
| ;39;Буря;024001;;ОС-132/15.09.2015 г. - 5 г.;пасище | мера;60.731;V;346.17;1483;"""Боби Милк"" ЕООД";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | |
| ;40;Буря;025001;;ОС-132/15.09.2015 г. - 5 г.;пасище | мера;226.16;V;1289.11;4721;"""Боби Милк"" ЕООД";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | |
| ;41;Буря;027042;;ОС-132/15.09.2015 г. - 5 г.;пасище | мера;25.838;VI;147.28;5367;"""Боби Милк"" ЕООД";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | |
| ;42;Буря;032001;;ОС-132/15.09.2015 г. - 5 г.;пасище | мера;258.329;V;1472.47;1488;"""Боби Милк"" ЕООД";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | |
| ;43;Буря;007095;;ОС-132/15.09.2015 г. - 5 г.;пасище | мера;28.477;ІV;162.32;чл. 19;"""Боби Милк"" ЕООД";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | |
| ;44;Буря;012001;;ОС-52/21.06.2016 г. - 10 г.;ливада;3.603;V;25.22;4274;"""Боби Милк"" ЕООД";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | ||
| ;45;Буря;042030;;ОС-52/21.06.2016 г. - 10 г.;ливада;1.554;ІV;10.88;4309;"""Боби Милк"" ЕООД";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | ||
| ;46;Буря;002199;;ОС-52/21.06.2016 г. - 10 г.;ливада;2.999;IX;20.99;чл. 19;"""Боби Милк"" ЕООД";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | ||
| ;47;Буря;007059;;ОС-52/21.06.2016 г. - 10 г.;ливада;0.999;I V;6.99;чл. 19;"""Боби Милк"" ЕООД";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | ||
| ;48;Буря;012113;;ОС-52/21.06.2016 г. - 10 г.;ливада;5.751;V;40.26;чл. 19;"""Боби Милк"" ЕООД";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | ||
| ;49;Буря;041007;;ОС-52/21.06.2016 г. - 10 г.;ливада;4.124;IX;28.87;чл. 19;"""Боби Милк"" ЕООД";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | ||
| ;50;Буря;042021;;ОС-52/21.06.2016 г. - 10 г.;ливада;0.996;I V;6.97;чл. 19;"""Боби Милк"" ЕООД";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | ||
| ;51;Буря;069001;;ОС-52/21.06.2016 г. - 10 г.;ливада;5.384;I V;37.69;чл. 19;"""Боби Милк"" ЕООД";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | ||
| ;52;Буря;108001;;ОС-52/21.06.2016 г. - 10 г.;ливада;1.849;IX;12.94;чл. 19;"""Боби Милк"" ЕООД";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | ||
| ;53;Горна Росица;118015;;ОС-157/13.10.2015 г. - 5 г.;ливада;4.198; X ;102.85;3668;"""Агрохолдинг Ловико"" ЕАД";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | ||
| ;54;Горна Росица;118129;;ОС-157/13.10.2015 г. - 5 г.;ливада;3.2; X ;78.4;5350;"""Агрохолдинг Ловико"" ЕАД";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | ||
| ;55;Горна Росица;146027;;ОС-157/13.10.2015 г. - 5 г.;ливада;4.004; III;98.1;3685;"""Агрохолдинг Ловико"" ЕАД";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | ||
| ;56;Горна Росица;170001;;ОС-157/13.10.2015 г. - 5 г.;пасище | мера;43.983;VI;819.84;140;"""Агрохолдинг Ловико"" ЕАД";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | |
| ;57;Горна Росица;125044;;ОС-157/13.10.2015 г. - 5 г.;пасище | мера;70.173;V;1308.02;6125;"""Агрохолдинг Ловико"" ЕАД";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | |
| ;58;Горна Росица;118195;;ОС-157/13.10.2015 г. - 5 г.;ливада;2.001; X ;49.02;чл. 19;"""Агрохолдинг Ловико"" ЕАД";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | ||
| ;59;Горна Росица;118196;;ОС-157/13.10.2015 г. - 5 г.;ливада;1.4; X ;34.3;чл. 19;"""Агрохолдинг Ловико"" ЕАД";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | ||
| ;60;Горна Росица;112100;;ОС-157/13.10.2015 г. - 5 г.;пасище | мера;0.691;VIII;12.88;чл. 19;"""Агрохолдинг Ловико"" ЕАД";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | |
| ;61;Горна Росица;118047;;ОС-157/13.10.2015 г. - 5 г.;пасище | мера;1.5;X;27.96;чл. 19;"""Агрохолдинг Ловико"" ЕАД";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | |
| ;62;Горна Росица;161005;;ОС-157/13.10.2015 г. - 5 г.;пасище | мера;1.093;VIII;20.37;чл. 19;"""Агрохолдинг Ловико"" ЕАД";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | |
| ;63;Горна Росица;161006;;ОС-157/13.10.2015 г. - 5 г.;пасище | мера;6.783;VIII;126.44;чл. 19;"""Агрохолдинг Ловико"" ЕАД";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | |
| ;64;Горна Росица;11026;;ОС-77/22.08.2018 г. - 1 г.;ливада;3.39;V;47.46;4533;Н.Х.Н.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | ||
| ;65;Горна Росица;11058;;ОС-77/22.08.2018 г. - 1 г.;пасище | мера;4.149;V;62.24;чл. 19;Н.Х.Н.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | |
| ;66;Градница;186016;;ОС-91/16.10.2018 г. - 1 г.;ливада;7.942;;63.53;657;М.Й.М.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | ||
| ;67;Градница;200001;;ОС-91/16.10.2018 г. - 1 г.;пасище | мера;17.552;;105.31;876;М.Й.М.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | |
| ;68;Градница;215011;;ОС-42/12.06.2017 г. - 5 г.;изп. ливада;2.451;VII;57.29;894;Н.П.Н.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | ||
| ;69;Градница;216012;;ОС-42/12.06.2017 г. - 5 г.;изп. ливада;4.710;VII;;897;Н.П.Н.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | ||
| ;70;Градница;198001;17587.198.1;ОС-44/11.06.2018 г. - 10 г.;ливада;72.760;VІ;582.18;872;Н.П.Н.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | ||
| ;71;Градница;194007;17587.194.7;ОС-44/11.06.2018 г. - 10 г.;ливада;1.587;V;12.70;869;Н.П.Н.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | ||
| ;72;Градница;215019;17587.215.19;ОС-44/11.06.2018 г. - 10 г.;ливада;2.139;VІІ;17.11;895;Н.П.Н.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | ||
| ;73;Градница;79001;17587.237.100;ОС-44/11.06.2018 г. - 10 г.;пасище | мера;59.425;VІІ;356.55;700;Н.П.Н.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | |
| ;74;Градница;79002;17587.238.18;ОС-44/11.06.2018 г. - 10 г.;пасище | мера;68.969;VІІ;413.81;701;Н.П.Н.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | |
| ;75;Градница;82068;17587.82.68;ОС-44/11.06.2018 г. - 10 г.;пасище | мера;12.575;VІІ;75.45;5648;Н.П.Н.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | |
| ;76;Градница;82033;17587.82.33;ОС-44/11.06.2018 г. - 10 г.;пасище | мера;9.339;VІІ;56.05;5646;Н.П.Н.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | |
| ;77;Градница;82034;17587.82.34;ОС-44/11.06.2018 г. - 10 г.;пасище | мера;6.615;VІІ;39.7;5647;Н.П.Н.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | |
| ;78;Градница;82076;17587.82.76;ОС-44/11.06.2018 г. - 10 г.;пасище | мера;1;VІІ;6;чл. 19;Н.П.Н.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | |
| ;79;Градница;82001;17587.82.1;ОС-44/11.06.2018 г. - 10 г.;пасище | мера;9.348;VІІ;56.1;чл. 19;Н.П.Н.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | |
| ;80;Градище;247001;;ОС-82/03.06.2015 г. - 5 г.;пасище | мера;10.178;IX;59.95;1729;Н.Й.К.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | |
| ;81;Градище;247013;;ОС-82/03.06.2015 г. - 5 г.;пасище | мера;10.864;IX;63.99;1730;Н.Й.К.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | |
| ;82;Градище;235002;;ОС-82/03.06.2015 г. - 5 г.;пасище | мера;77.81;IX;458.3;4710;Н.Й.К.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | |
| ;83;Градище;250028;;ОС-135/16.09.2015 г. - 5 г.;пасище | мера;9.423;IX;52.96;1736;Н.Й.К.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | |
| ;84;Градище;248001;;ОС-135/16.09.2015 г. - 5 г.;пасище | мера;14.253;IX;80.1;1731;Н.Й.К.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | |
| ;85;Градище;246001;;ОС-135/16.09.2015 г. - 5 г.;пасище | мера;23.408;IX;131.55;1728;Н.Й.К.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | |
| ;86;Градище;236001;;ОС-135/16.09.2015 г. - 5 г.;пасище | мера;15.346;IX;86.24;1725;Н.Й.К.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | |
| ;87;Градище;223002;;ОС-38/31.05.2016 г. - 5 г.;пасище | мера;21.098;IX;147.69;чл. 19;Н.Й.К.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | |
| ;88;Градище;300002;;ОС-38/31.05.2016 г. - 5 г.;пасище | мера;23.807;IX;166.65;чл. 19;Н.Й.К.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | |
| ;89;Градище;025036;;ОС-38/31.05.2016 г. - 5 г.;пасище с храсти;22.544;IX;157.81;чл. 19;Н.Й.К.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | ||
| ;90;Градище;248027;;ОС-32/27.05.2016 г. - 10 г.;пасище | мера;15.501;IX;108.51;1732;К.И.П.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | |
| ;91;Градище;249001;;ОС-32/27.05.2016 г. - 10 г.;пасище | мера;20.06;IX;140.42;1733;К.И.П.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | |
| ;92;Градище;249034;;ОС-32/27.05.2016 г. - 10 г.;пасище | мера;17.337;IX;121.36;1734;К.И.П.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | |
| ;93;Градище;195008;;ОС-32/27.05.2016 г. - 10 г.;пасище | мера;18.235;IX;127.65;чл. 19;К.И.П.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | |
| ;94;Градище;208004;;ОС-32/27.05.2016 г. - 10 г.;пасище | мера;9.802;IX;68.61;чл. 19;К.И.П.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | |
| ;95;Градище;519009;;ОС-32/27.05.2016 г. - 10 г.;изп. ливада;23.276;IX;186.21;чл. 19;К.И.П.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | ||
| ;96;Добромирка;163112;;ОС-55/21.05.2015 г. - 7 г.;пасище | мера;49.052;IX;190.32;1421;"""Валлета Милк"" ООД";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | |
| ;97;Добромирка;198005;;ОС-55/21.05.2015 г. - 7 г.;пасище | мера;54.928;IX;213.12;1430;"""Валлета Милк"" ООД";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | |
| ;98;Добромирка;056042;;ОС-59/22.05.2015 г. - 5 г.;пасище | мера;12.905;ІV;50.07;5701;И.Ц.К.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | |
| ;99;Добромирка;094002;;ОС-59/22.05.2015 г. - 5 г.;ливада;6.631;ІV;31.9;4696;И.Ц.К.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | ||
| ;100;Добромирка;193005;;ОС-59/22.05.2015 г. - 5 г.;ливада;1.435;ІV;6.9;5214;И.Ц.К.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | ||
| ;101;Добромирка;193007;;ОС-59/22.05.2015 г. - 5 г.;ливада;2.058;ІV;9.9;5215;И.Ц.К.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | ||
| ;102;Добромирка;193010;;ОС-59/22.05.2015 г. - 5 г.;ливада;7.511;ІV;36.13;4627;И.Ц.К.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | ||
| ;103;Добромирка;193013;;ОС-59/22.05.2015 г. - 5 г.;ливада;5.085;ІV;24.46;5216;И.Ц.К.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | ||
| ;104;Добромирка;193017;;ОС-59/22.05.2015 г. - 5 г.;ливада;26.896;ІV;129.37;4628;И.Ц.К.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | ||
| ;105;Добромирка;135004;;ОС-59/22.05.2015 г. - 5 г.;пасище | мера;1.136;ІV;4.41;5699;И.Ц.К.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | |
| ;106;Добромирка;184001;;ОС-59/22.05.2015 г. - 5 г.;ливада;1.979;ІV;9.52;5698;И.Ц.К.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | ||
| ;107;Добромирка;056008;;ОС-59/22.05.2015 г. - 5 г.;пасище | мера;2.896;ІV;11.24;4589;И.Ц.К.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | |
| ;108;Добромирка;184002;;ОС-50/21.06.2016 г. - 10 г.;ливада;4.607;ІV;32.25;5697;"""Боби Милк"" ЕООД";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | ||
| ;109;Добромирка;192012;;ОС-50/21.06.2016 г. - 10 г.;ливада;13.289;ІV;93.02;4623;"""Боби Милк"" ЕООД";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | ||
| ;110;Добромирка;192019;;ОС-50/21.06.2016 г. - 10 г.;ливада;4.428;ІV;31;4625;"""Боби Милк"" ЕООД";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | ||
| ;111;Добромирка;193023;;ОС-50/21.06.2016 г. - 10 г.;ливада;1.474;ІV;10.32;4629;"""Боби Милк"" ЕООД";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | ||
| ;112;Добромирка;193027;;ОС-50/21.06.2016 г. - 10 г.;ливада;2.013;ІV;14.09;4630;"""Боби Милк"" ЕООД";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | ||
