Регистри на предприятията, които имат разрешения за ползване на ИООР - радиочестотен спектър за FM / Радиочестотен спектър за аналогово радиоразпръскване с местно покритие
Уникален идентификатор: 31e589a6-8005-4451-8580-74614cc14c1c
Описание:
Регистърът се актуализира ежедневно и за актуална информация може да се следи на адрес: http://crc.bg:8080/dpls/apex/f?p=923:132011:1888682384594827::NO::P132011_ADV,P132011_REGION_CONTROL,P132011_X:0,0,1
Текуща версия: 2
Показвана версия: 2
Формат: CSV
|
ns1:Name |
ns1:Type |
ns1:PermitionNo |
ns1:PermitionDate |
ns1:EndDate |
ns1:Service |
ns1:SettlementType |
ns1:Settlement |
ns1:District |
ns1:CarrierFrequency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ | ООД | 02318 | 2019/02/21 | 2034-01-08 | С предоставяне на услуга | гр. | Ябланица | Ловеч | 100,5 |
| ФОКУС - НУНТИ | ООД | 02221 | 2017/07/20 | 2032-03-28 | С предоставяне на услуга | гр. | Златоград | Смолян | 105.5 |
| РТЕ НЕТ | ООД | 02208 | 2017/05/18 | 2032-04-04 | С предоставяне на услуга | гр. | Несебър | Бургас | 91.3 |
| РТЕ НЕТ | ООД | 02189 | 2017/03/09 | 2031-12-21 | С предоставяне на услуга | гр. | Ихтиман | София | 90.8 |
| РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ | ООД | 02050 | 2015/06/25 | 2030-04-21 | С предоставяне на услуга | гр. | Тутракан | Силистра | 96.0 |
| ФОКУС - НУНТИ | ООД | 02039 | 2015/06/01 | 2030-04-21 | С предоставяне на услуга | гр. | Тутракан | Силистра | 104,5 |
| РТЕ НЕТ | ООД | 02005 | 2014/12/18 | 2029-08-20 | С предоставяне на услуга | гр. | Козлодуй | Враца | 95.5 |
| РТЕ НЕТ | ООД | 02004 | 2014/12/18 | 2029-08-20 | С предоставяне на услуга | гр. | Белоградчик | Видин | 90.6 |
| МЕТРОРАДИО | ЕООД | 02001-002 | 2019/01/10 | 2029-09-16 | С предоставяне на услуга | гр. | Берковица | Монтана | 102.7 |
| РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ | ООД | 01987 | 2014/09/11 | 2029-07-24 | С предоставяне на услуга | гр. | Карнобат | Бургас | 100.5 |
| РАДИО ВЕСЕЛИНА | ЕАД | 01973 | 2014/07/03 | 2029-06-03 | С предоставяне на услуга | гр. | Разград | Разград | 93.1 |
| ОБЩИНА БУРГАС | ОБЩИНА | 01931 | 2014/01/30 | 2028-12-17 | С предоставяне на услуга | гр. | Бургас | Бургас | 98.3 |
| ГЕО АДВАЙЗЪРС | ЕООД | 01890 | 2013/08/08 | 2028-06-25 | С предоставяне на услуга | гр. | София | София-град | 93.4 |
| ИНВЕСТОР.БГ | АД | 01889-002 | 2016/12/16 | 2028-06-25 | С предоставяне на услуга | гр. | Банско | Благоевград | 103.7 |
| МЕТРОРАДИО | ЕООД | 01870 | 2013/05/22 | 2028-04-23 | С предоставяне на услуга | гр. | Шабла | Добрич | 93,0 |
| ИНВЕСТОР.БГ | АД | 01869-002 | 2016/12/16 | 2028-04-23 | С предоставяне на услуга | гр. | Димитровград | Хасково | 92,5 |
| ИНВЕСТОР.БГ | АД | 01839-003 | 2016/12/16 | 2027-11-13 | С предоставяне на услуга | гр. | Перник | Перник | 97.0 |
| РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ СИТИ | ЕООД | 01833 | 2012/10/23 | 2027-09-11 | С предоставяне на услуга | гр. | Симитли | Благоевград | 88.3 |
| РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ СИТИ | ЕООД | 01832 | 2012/10/23 | 2027-09-11 | С предоставяне на услуга | гр. | Кресна | Благоевград | 106.8 |
| ФОКУС - НУНТИ | ООД | 01830 | 2012/10/23 | 2027-08-28 | С предоставяне на услуга | гр. | Симитли | Благоевград | 107.7 |
| ИНВЕСТОР.БГ | АД | 01829-003 | 2016/12/16 | 2027-09-11 | С предоставяне на услуга | гр. | Търговище | Търговище | 100.1 |
| РТЕ НЕТ | ООД | 01828 | 2012/10/16 | 2027-08-28 | С предоставяне на услуга | гр. | Симитли | Благоевград | 93.3 |
| ВЕГА МЕДИЯ | ЕООД | 01823 | 2012/10/04 | 2027-07-24 | С предоставяне на услуга | гр. | Петрич | Благоевград | 91.9 |
| ФОКУС - НУНТИ | ООД | 01822 | 2012/10/04 | 2027-07-24 | С предоставяне на услуга | гр. | Сандански | Благоевград | 99.0 |
| ФОКУС - НУНТИ | ООД | 01821 | 2012/10/04 | 2027-07-24 | С предоставяне на услуга | гр. | Петрич | Благоевград | 104.5 |
| РАДИО ВЕСЕЛИНА | ЕАД | 01820 | 2012/10/04 | 2027-08-28 | С предоставяне на услуга | гр. | Кресна | Благоевград | 92.3 |
| РАДИО ВЕСЕЛИНА | ЕАД | 01819 | 2012/10/04 | 2027-08-28 | С предоставяне на услуга | гр. | Банско | Благоевград | 94.2 |
| РАДИО ВЕСЕЛИНА | ЕАД | 01818 | 2012/10/04 | 2027-07-24 | С предоставяне на услуга | гр. | Сандански | Благоевград | 105.7 |
| УЛТРА МЕДИЯ | ЕООД | 01812 | 2012/09/27 | 2027-07-24 | С предоставяне на услуга | гр. | Сандански | Благоевград | 103,4 |
| УЛТРА МЕДИЯ | ЕООД | 01811 | 2012/09/27 | 2027-07-24 | С предоставяне на услуга | гр. | Петрич | Благоевград | 88,4 |
| МЕТРОРАДИО | ЕООД | 01787 | 2012/06/06 | 2027-04-19 | С предоставяне на услуга | гр. | Гоце Делчев | Благоевград | 93.0 |
| ФОКУС - НУНТИ | ООД | 01781 | 2012/05/03 | 2027-04-03 | С предоставяне на услуга | гр. | Ботевград | София | 107.8 |
| РАДИО СТАНЦИЯ | ЕООД | 01747 | 2011/11/01 | 2026-09-20 | С предоставяне на услуга | гр. | София | София-град | 91.0 |
| БОЙКОС | ЕООД | 01739 | 2011/08/18 | 2026-07-12 | С предоставяне на услуга | гр. | Силистра | Силистра | 105.8 |
| ИНВЕСТОР.БГ | АД | 01738-005 | 2016/12/16 | 2026-07-12 | С предоставяне на услуга | гр. | Силистра | Силистра | 92.3 |
| ФОКУС - НУНТИ | ООД | 01731 | 2011/07/21 | 2026-07-12 | С предоставяне на услуга | гр. | Силистра | Силистра | 100.2 |
| РАДИО 1 | ЕООД | 01729 | 2011/07/21 | 2026-06-29 | С предоставяне на услуга | гр. | Пазарджик | Пазарджик | 87.7 |
| БТВ МЕДИА ГРУП | ЕАД | 01726-001 | 2011/10/20 | 2026-03-22 | С предоставяне на услуга | гр. | Пазарджик | Пазарджик | 104.8 |
| РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ | ООД | 01716 | 2011/05/30 | 2026-03-22 | С предоставяне на услуга | гр. | Гоце Делчев | Благоевград | 91.6 |
| ИНВЕСТОР.БГ | АД | 01712-006 | 2016/12/16 | 2026-04-12 | С предоставяне на услуга | гр. | Гоце Делчев | Благоевград | 89.5 |
| РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ | ООД | 01711 | 2011/05/19 | 2026-02-22 | С предоставяне на услуга | гр. | Ботевград | София | 98.9 |
| ИНВЕСТОР.БГ | АД | 01709-005 | 2016/12/16 | 2026-03-22 | С предоставяне на услуга | гр. | Пазарджик | Пазарджик | 98.5 |
| РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ СИТИ | ЕООД | 01707 | 2011/05/05 | 2026-02-10 | С предоставяне на услуга | гр. | Пазарджик | Пазарджик | 96.4 |
| ИНВЕСТОР.БГ | АД | 01705-004 | 2016/12/16 | 2026-02-22 | С предоставяне на услуга | гр. | Ботевград | София | 102.0 |
| МЕТРОРАДИО | ЕООД | 01702 | 2011/04/29 | 2026-02-22 | С предоставяне на услуга | гр. | Ботевград | София | 93.1 |
| РАДИО 1 | ЕООД | 01701 | 2011/04/29 | 2026-02-22 | С предоставяне на услуга | гр. | Ботевград | София | 95.9 |
| РАДИО - В - 99 | ООД | 01699 | 2011/04/29 | 2026-01-25 | С предоставяне на услуга | гр. | Гоце Делчев | Благоевград | 92 |
| ФОКУС - НУНТИ | ООД | 01690 | 2011/03/24 | 2026-01-18 | С предоставяне на услуга | гр. | Девин | Смолян | 88.5 |
| Р-22 | ЕООД | 01686 | 2011/03/02 | 2026-01-18 | С предоставяне на услуга | гр. | Пазарджик | Пазарджик | 89.5 |
| МЕТРОРАДИО | ЕООД | 01676 | 2011/01/20 | 2025-12-14 | С предоставяне на услуга | гр. | Пазарджик | Пазарджик | 99.7 |
| ФОКУС - НУНТИ | ООД | 01670 | 2010/12/14 | 2025-10-26 | С предоставяне на услуга | гр. | Гоце Делчев | Благоевград | 88.1 |
| ГЛАРУС Р | ООД | 01644 | 2010/08/26 | 2025-07-15 | С предоставяне на услуга | гр. | Айтос | Бургас | 91.6 |
| ФОКУС - НУНТИ | ООД | 01643 | 2010/08/26 | 2025-07-27 | С предоставяне на услуга | гр. | Перник | Перник | 90.3 |
| ФОКУС - НУНТИ | ООД | 01642 | 2010/08/26 | 2025-07-15 | С предоставяне на услуга | гр. | Търговище | Търговище | 107.4 |
| БТВ МЕДИА ГРУП | ЕАД | 01638-003 | 2011/10/20 | 2025-06-10 | С предоставяне на услуга | гр. | Перник | Перник | 107 |
| РАДИО 1 | ЕООД | 01630 | 2010/07/14 | 2025-06-10 | С предоставяне на услуга | гр. | Гоце Делчев | Благоевград | 94.6 |
| БТВ МЕДИА ГРУП | ЕАД | 01609-004 | 2011/10/20 | 2025-01-15 | С предоставяне на услуга | гр. | Гоце Делчев | Благоевград | 102.8 |
| РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ | ООД | 01604 | 2010/03/11 | 2025-01-15 | С предоставяне на услуга | гр. | Пазарджик | Пазарджик | 92.7 |
| ФОКУС - НУНТИ | ООД | 01603 | 2010/03/11 | 2025-01-15 | С предоставяне на услуга | гр. | Пазарджик | Пазарджик | 95.9 |
| ИНВЕСТОР.БГ | АД | 01592-009 | 2016/12/16 | 2024-07-27 | С предоставяне на услуга | гр. | Айтос | Бургас | 89 |
| РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ | ООД | 01590 | 2009/11/12 | 2024-07-27 | С предоставяне на услуга | гр. | Айтос | Бургас | 90 |
| ПАУЪР МЕДИА | ЕООД | 01589-003 | 2011/03/17 | 2026-07-05 | С предоставяне на услуга | гр. | Бургас | Бургас | 91.1 |
| ИНВЕСТОР.БГ | АД | 01576-006 | 2016/12/16 | 2026-07-26 | С предоставяне на услуга | гр. | Сливен | Сливен | 96.2 |
| РАДИО ВЕСЕЛИНА | ЕАД | 01574-006 | 2012/05/21 | 2026-07-05 | С предоставяне на услуга | гр. | Пловдив | Пловдив | 106.5 |
| АГЕНЦИЯ ВИТОША | ЕООД | 01573-003 | 2010/09/09 | 2026-07-05 | С предоставяне на услуга | гр. | Благоевград | Благоевград | 93.6 |
| ОБЕРОН РАДИО МАКС | ЕООД | 01571-005 | 2016/12/01 | 2026-07-05 | С предоставяне на услуга | гр. | София | София-град | 100.3 |
| ОБЕРОН РАДИО МАКС | ЕООД | 01570-006 | 2016/12/01 | 2026-07-26 | С предоставяне на услуга | гр. | Сливен | Сливен | 105.7 |
| ОБЕРОН РАДИО МАКС | ЕООД | 01569-005 | 2016/12/01 | 2026-07-05 | С предоставяне на услуга | гр. | Пловдив | Пловдив | 103.3 |
| ОБЕРОН РАДИО МАКС | ЕООД | 01567-007 | 2016/12/01 | 2026-07-05 | С предоставяне на услуга | гр. | Варна | Варна | 100.3 |
| РИТЪМ ПЛЮС | ЕООД | 01566 | 2009/09/03 | 2026-07-26 | С предоставяне на услуга | гр. | Кюстендил | Кюстендил | 93.8 |
| РАДИО 1 | ЕООД | 01563-002 | 2010/09/27 | 2026-07-05 | С предоставяне на услуга | гр. | Благоевград | Благоевград | 102.3 |
| МЕТРОРАДИО | ЕООД | 01561 | 2009/08/13 | 2024-06-25 | С предоставяне на услуга | гр. | Малко Търново | Бургас | 93.8 |
| РАДИО НОВА ЕВРОПА | ФОНДАЦИЯ | 01560 | 2009/08/13 | 2024-06-10 | С предоставяне на услуга | гр. | Ловеч | Ловеч | 88.7 |
| ОБЕРОН РАДИО МАКС | ЕООД | 01557-006 | 2016/12/01 | 2026-07-26 | С предоставяне на услуга | гр. | Сливен | Сливен | 94.2 |
| ФОКУС - НУНТИ | ООД | 01553 | 2009/07/16 | 2026-07-26 | С предоставяне на услуга | гр. | Плевен | Плевен | 103.6 |
| ФОКУС - НУНТИ | ООД | 01552 | 2009/07/16 | 2026-07-26 | С предоставяне на услуга | гр. | Кюстендил | Кюстендил | 96.7 |
| ФОКУС - НУНТИ | ООД | 01551 | 2009/07/16 | 2026-07-26 | С предоставяне на услуга | гр. | Сливен | Сливен | 101.7 |
| СУ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ | - | 01550 | 2009/07/16 | 2026-01-11 | С предоставяне на услуга | гр. | София | София-град | 88 |
| РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ | ООД | 01549 | 2009/07/16 | 2026-01-11 | С предоставяне на услуга | гр. | Варна | Варна | 90.6 |
| ОБЕРОН РАДИО МАКС | ЕООД | 01548-006 | 2016/12/01 | 2026-07-05 | С предоставяне на услуга | гр. | Пловдив | Пловдив | 89.1 |
| ИНВЕСТОР.БГ | АД | 01547-012 | 2016/12/16 | 2026-07-26 | С предоставяне на услуга | гр. | Кюстендил | Кюстендил | 104.5 |
| РАДИО 1 | ЕООД | 01545-003 | 2010/09/27 | 2026-07-26 | С предоставяне на услуга | гр. | Кюстендил | Кюстендил | 89.5 |
| Р-22 | ЕООД | 01544-001 | 2010/02/11 | 2026-01-11 | С предоставяне на услуга | гр. | Варна | Варна | 91.2 |
| РАДИО ВЕСЕЛИНА | ЕАД | 01542-006 | 2012/05/21 | 2026-07-26 | С предоставяне на услуга | гр. | Плевен | Плевен | 91.2 |
| РАДИО ВЕСЕЛИНА | ЕАД | 01541-005 | 2012/05/21 | 2026-07-26 | С предоставяне на услуга | гр. | Кюстендил | Кюстендил | 90.2 |
| РАДИО ВЕСЕЛИНА | ЕАД | 01540 | 2009/07/16 | 2026-01-11 | С предоставяне на услуга | гр. | Бургас | Бургас | 94.8 |
| РАДИО 1 | ЕООД | 01539 | 2009/07/16 | 2026-01-11 | С предоставяне на услуга | гр. | София | София-град | 106 |
| РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ СИТИ | ЕООД | 01535-003 | 2010/11/25 | 2026-07-26 | С предоставяне на услуга | гр. | Кюстендил | Кюстендил | 88.5 |
| КАТРА | ЕООД | 01534-003 | 2010/11/11 | 2026-07-05 | С предоставяне на услуга | гр. | Пловдив | Пловдив | 100.4 |
| АГЕНЦИЯ ВИТОША | ЕООД | 01533-003 | 2010/09/09 | 2026-07-26 | С предоставяне на услуга | гр. | Плевен | Плевен | 106.1 |
| Р-22 | ЕООД | 01531-006 | 2019/07/18 | 2026-07-26 | С предоставяне на услуга | гр. | Сливен | Сливен | 98 |
| Р-22 | ЕООД | 01530-006 | 2019/07/18 | 2026-07-26 | С предоставяне на услуга | гр. | Плевен | Плевен | 99.3 |
| ИНВЕСТОР.БГ | АД | 01528-009 | 2016/12/16 | 2026-01-11 | С предоставяне на услуга | гр. | София | София-град | 88.4 |
| ИНВЕСТОР.БГ | АД | 01411-007 | 2016/12/16 | 2024-01-12 | С предоставяне на услуга | гр. | Самоков | София | 99.4 |
| ОБЕРОН РАДИО МАКС | ЕООД | 01408-005 | 2016/12/01 | 2024-01-05 | С предоставяне на услуга | гр. | Самоков | София | 90.5 |
| РАДИО 1 | ЕООД | 01359 | 2009/02/20 | 2024-01-05 | С предоставяне на услуга | гр. | Велинград | Пазарджик | 88.8 |
| ПАУЪР МЕДИА | ЕООД | 01358-003 | 2011/03/24 | 2024-01-05 | С предоставяне на услуга | гр. | Царево | Бургас | 88 |
| АНАИЛИ МИЛИ | ЕООД | 01354-004 | 2013/02/21 | 2025-06-29 | С предоставяне на услуга | гр. | София | София-град | 93.9 |
| ОБЩИНА ДУЛОВО | ОБЩИНА | 01292 | 2008/10/02 | 2023-08-01 | С предоставяне на услуга | гр. | Дулово | Силистра | 105.9 |
| ЗЕТРА - ПЕТКО ЧЕРНЕВ | ЕТ | 01286 | 2008/09/25 | 2023-08-01 | С предоставяне на услуга | гр. | Ловеч | Ловеч | 107.2 |
| ИНВЕСТОР.БГ | АД | 01285-008 | 2016/12/16 | 2023-06-10 | С предоставяне на услуга | гр. | Ловеч | Ловеч | 90.9 |
| АГЕНЦИЯ АТЛАНТИК | ЕООД | 00862 | 2008/08/18 | 2023-07-15 | С предоставяне на услуга | гр. | Габрово | Габрово | 98.6 |
| РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ СИТИ | ЕООД | 00861 | 2008/08/18 | 2033-06-10 | С предоставяне на услуга | гр. | Ловеч | Ловеч | 87.6 |
| ОБЕРОН РАДИО МАКС | ЕООД | 00578-007 | 2016/12/01 | 2026-01-11 | С предоставяне на услуга | гр. | Бургас | Бургас | 94.1 |
| ОБЕРОН РАДИО МАКС | ЕООД | 00577-007 | 2016/12/01 | 2026-01-11 | С предоставяне на услуга | гр. | Варна | Варна | 94.6 |
| ОБЕРОН РАДИО МАКС | ЕООД | 00576-006 | 2016/12/01 | 2026-01-11 | С предоставяне на услуга | гр. | София | София-град | 94.9 |
| РАДИО ТАНГРА | ЕАД | 00575 | 2008/06/17 | 2026-01-11 | С предоставяне на услуга | гр. | Благоевград | Благоевград | 96.9 |
| Р-22 | ЕООД | 00571-007 | 2014/10/30 | 2026-01-11 | С предоставяне на услуга | гр. | Бургас | Бургас | 99.9 |
| РАДИО ТАНГРА | ЕАД | 00570 | 2008/06/17 | 2026-01-11 | С предоставяне на услуга | гр. | Варна | Варна | 97.3 |
| РАДИО ТАНГРА | ЕАД | 00569 | 2008/06/17 | 2026-01-11 | С предоставяне на услуга | гр. | Пловдив | Пловдив | 93.4 |
| РАДИО ТАНГРА | ЕАД | 00568 | 2008/06/17 | 2025-03-09 | С предоставяне на услуга | гр. | София | София-град | 96.7 |
| РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ СИТИ | ЕООД | 00567 | 2008/06/17 | 2026-01-11 | С предоставяне на услуга | гр. | Благоевград | Благоевград | 95 |
| РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ СИТИ | ЕООД | 00566 | 2008/06/17 | 2026-01-11 | С предоставяне на услуга | гр. | Варна | Варна | 98.6 |
| РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ СИТИ | ЕООД | 00565 | 2008/06/17 | 2026-01-11 | С предоставяне на услуга | гр. | Пловдив | Пловдив | 91.1 |
| РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ СИТИ | ЕООД | 00564 | 2008/06/17 | 2026-01-11 | С предоставяне на услуга | гр. | София | София-град | 99.7 |
| РАДИО 1 | ЕООД | 00557-003 | 2010/09/27 | 2026-07-26 | С предоставяне на услуга | гр. | Кърджали | Кърджали | 94.0 |
| РАДИО КОНТАКТ БЪЛГАРИЯ | ЕООД | 00556 | 2008/06/17 | 2026-07-05 | С предоставяне на услуга | гр. | София | София-град | 101.7 |
| МК СТУДИО | ЕООД | 00553-008 | 2017/06/15 | 2026-11-01 | С предоставяне на услуга | гр. | Варна | Варна | 96.4 |
| РАДИО 1 | ЕООД | 00552 | 2008/06/17 | 2022-04-16 | С предоставяне на услуга | гр. | Габрово | Габрово | 104 |
| РАДИО 1 | ЕООД | 00546 | 2008/06/17 | 2026-01-11 | С предоставяне на услуга | гр. | Русе | Русе | 88.9 |
| РАДИО 1 | ЕООД | 00544 | 2008/06/17 | 2026-01-11 | С предоставяне на услуга | гр. | Варна | Варна | 93.8 |
| РАДИО 1 | ЕООД | 00543 | 2008/06/17 | 2025-03-09 | С предоставяне на услуга | гр. | Пловдив | Пловдив | 95.5 |
| Р-22 | ЕООД | 00540 | 2008/06/17 | 2026-01-11 | С предоставяне на услуга | гр. | София | София-град | 89.5 |
| ВЕГА МЕДИЯ | ЕООД | 00534-006 | 2012/06/28 | 2026-01-11 | С предоставяне на услуга | гр. | Благоевград | Благоевград | 95.5 |
| РАДИО 1 | ЕООД | 00531-008 | 2019/07/18 | 2026-07-26 | С предоставяне на услуга | гр. | Шумен | Шумен | 88.3 |
| БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ | ЕООД | 00529 | 2008/06/17 | 2026-01-11 | С предоставяне на услуга | гр. | Велико Търново | Велико Търново | 105.2 |
| БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ | ЕООД | 00528 | 2008/06/17 | 2026-01-11 | С предоставяне на услуга | гр. | Бургас | Бургас | 105.9 |
| БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ | ЕООД | 00527 | 2008/06/17 | 2026-01-11 | С предоставяне на услуга | гр. | Варна | Варна | 101.5 |
| БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ | ЕООД | 00526 | 2008/06/17 | 2026-01-11 | С предоставяне на услуга | гр. | Пловдив | Пловдив | 104.3 |
| АГЕНЦИЯ АТЛАНТИК | ЕООД | 00523 | 2008/06/17 | 2026-01-11 | С предоставяне на услуга | гр. | София | София-град | 92.4 |
| АГЕНЦИЯ ВИТОША | ЕООД | 00522-005 | 2012/05/21 | 2025-06-29 | С предоставяне на услуга | гр. | Пловдив | Пловдив | 97 |
| АГЕНЦИЯ ВИТОША | ЕООД | 00521-005 | 2012/05/21 | 2025-06-29 | С предоставяне на услуга | гр. | Варна | Варна | 92.6 |
| ИНВЕСТОР.БГ | АД | 00517-009 | 2016/12/16 | 2026-07-26 | С предоставяне на услуга | гр. | Хасково | Хасково | 95.3 |
| ИНВЕСТОР.БГ | АД | 00516-009 | 2016/12/16 | 2026-07-26 | С предоставяне на услуга | гр. | Смолян | Смолян | 97.7 |
| ИНВЕСТОР.БГ | АД | 00515-007 | 2016/12/16 | 2026-07-26 | С предоставяне на услуга | гр. | Кърджали | Кърджали | 103.6 |
| ИНВЕСТОР.БГ | АД | 00514-008 | 2016/12/16 | 2026-07-26 | С предоставяне на услуга | гр. | Видин | Видин | 105.2 |
| ИНВЕСТОР.БГ | АД | 00512-007 | 2016/12/16 | 2026-01-11 | С предоставяне на услуга | гр. | Русе | Русе | 103.9 |
| ИНВЕСТОР.БГ | АД | 00511-007 | 2016/12/16 | 2026-01-11 | С предоставяне на услуга | гр. | Велико Търново | Велико Търново | 90.9 |
| ИНВЕСТОР.БГ | АД | 00510-008 | 2016/12/16 | 2026-01-11 | С предоставяне на услуга | гр. | Бургас | Бургас | 107.1 |
| ОБЕРОН РАДИО МАКС | ЕООД | 00509-007 | 2016/12/01 | 2026-01-11 | С предоставяне на услуга | гр. | Варна | Варна | 105.7 |
| ИНВЕСТОР.БГ | АД | 00508-006 | 2016/12/16 | 2026-01-11 | С предоставяне на услуга | гр. | Пловдив | Пловдив | 102.7 |
| ИНВЕСТОР.БГ | АД | 00506-007 | 2016/12/16 | 2026-01-11 | С предоставяне на услуга | гр. | Стара Загора | Стара Загора | 89.7 |
| РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ | ООД | 00427-008 | 2013/03/14 | 2026-01-11 | С предоставяне на услуга | гр. | Велико Търново | Велико Търново | 89.8 |
| УЛТРА МЕДИЯ | ЕООД | 00425 | 2008/06/03 | 2026-01-11 | С предоставяне на услуга | гр. | Благоевград | Благоевград | 92.6 |
| ДАРИК 90 СОФИЯ | ЕООД | 00420 | 2008/06/03 | 2025-03-09 | С предоставяне на услуга | гр. | София | София-град | 90 |
| НЕМ-ГЕНОВ - ГЕОРГИ ГЕНОВ | ЕТ | 00418-004 | 2013/11/14 | 2026-07-26 | С предоставяне на услуга | гр. | Видин | Видин | 96.7 |
| ФОКУС - НУНТИ | ООД | 00415-007 | 2013/09/26 | 2025-03-09 | С предоставяне на услуга | гр. | София | София-град | 103.6 |
| РТЕ НЕТ | ООД | 00410-005 | 2012/08/16 | 2026-07-26 | С предоставяне на услуга | гр. | Видин | Видин | 93.6 |
| ФОКУС - НУНТИ | ООД | 00408-002 | 2009/05/19 | 2026-01-11 | С предоставяне на услуга | гр. | Пловдив | Пловдив | 89.9 |
| РОМАНТИКА | ЕООД | 00407-002 | 2010/04/30 | 2026-01-11 | С предоставяне на услуга | гр. | София | София-град | 87.6 |
| ФОКУС - НУНТИ | ООД | 00406-001 | 2009/05/19 | 2026-07-26 | С предоставяне на услуга | гр. | Хасково | Хасково | 100.4 |
| ФОКУС - НУНТИ | ООД | 00399-002 | 2009/08/13 | 2025-03-09 | С предоставяне на услуга | гр. | Бургас | Бургас | 106.5 |
| НЕМ-ГЕНОВ - ГЕОРГИ ГЕНОВ | ЕТ | 00396 | 2008/06/03 | 2026-07-26 | С предоставяне на услуга | гр. | Враца | Враца | 88.9 |
| МК СТУДИО | ЕООД | 00390-005 | 2017/06/15 | 2026-01-11 | С предоставяне на услуга | гр. | Бургас | Бургас | 103.9 |
| ЛАКС МЕДИА | ООД | 00387 | 2008/06/03 | 2026-07-26 | С предоставяне на услуга | гр. | Враца | Враца | 93.9 |
| РЕЗОНАНС | ЕООД | 00384-002 | 2011/10/13 | С предоставяне на услуга | гр. | Свищов | Велико Търново | 94.7 | |
| ОМЪ - ИЛИЕВИ | ООД | 00381-001 | 2008/10/23 | 2025-03-09 | С предоставяне на услуга | гр. | Петрич | Благоевград | 90.2 |
| БУМЕРАНГ 2004 | ООД | 00380-001 | 2009/12/23 | 2025-06-29 | С предоставяне на услуга | гр. | Разлог | Благоевград | 99 |
| ДИЯН БОЯДЖИЕВ | ЕООД | 00374 | 2008/06/03 | 2026-07-26 | С предоставяне на услуга | гр. | Хасково | Хасково | 87.6 |
| ГЕЯ - 94 | ЕООД | 00370 | 2008/06/03 | 2025-06-29 | С предоставяне на услуга | гр. | Сандански | Благоевград | 97.3 |
| ВИКТОРИЯ ПРИВАТ | ЕООД | 00368 | 2008/06/03 | С предоставяне на услуга | гр. | Златица | София | 90.4 | |
| БУМЕРАНГ ФМ | ЕООД | 00365 | 2008/06/03 | 2022-04-16 | С предоставяне на услуга | гр. | Габрово | Габрово | 101.7 |
| РТЕ НЕТ | ООД | 00362-003 | 2011/08/04 | 2026-01-11 | С предоставяне на услуга | гр. | Благоевград | Благоевград | 98.8 |
| АГЕНЦИЯ ВИТОША | ЕООД | 00360 | 2008/06/03 | 2025-06-29 | С предоставяне на услуга | гр. | София | София-град | 97.6 |
| АГЕНЦИЯ ВИТОША | ЕООД | 00330-006 | 2012/05/21 | 2026-07-26 | С предоставяне на услуга | гр. | Смолян | Смолян | 90.9 |
| РАДИО ЕКСПРЕС | АД | 00329-006 | 2018/10/03 | 2026-07-26 | С предоставяне на услуга | гр. | Кърджали | Кърджали | 107.5 |
| РАДИО ВЕСЕЛИНА | ЕАД | 00328-005 | 2012/05/21 | 2026-07-26 | С предоставяне на услуга | гр. | Враца | Враца | 91.8 |
| РАДИО ВЕСЕЛИНА | ЕАД | 00327-005 | 2012/05/21 | 2026-07-26 | С предоставяне на услуга | гр. | Видин | Видин | 103.2 |
| РАДИО ВЕСЕЛИНА | ЕАД | 00324-005 | 2012/05/21 | 2026-01-11 | С предоставяне на услуга | гр. | Варна | Варна | 106.3 |
| РАДИО НОВА ЕВРОПА | ФОНДАЦИЯ | 00321 | 2008/05/26 | 2025-03-09 | С предоставяне на услуга | гр. | София | София-град | 89.1 |
| РАДИО НОВА ЕВРОПА | ФОНДАЦИЯ | 00320 | 2008/05/26 | 2025-03-09 | С предоставяне на услуга | гр. | Плевен | Плевен | 87.9 |
| РАДИО НОВА ЕВРОПА | ФОНДАЦИЯ | 00319 | 2008/05/26 | 2025-03-09 | С предоставяне на услуга | гр. | Варна | Варна | 95.9 |
