Набор от данни: Регистър публична общинска собственост
Регистър публична общинска собственост
Уникален идентификатор: 3130b151-9504-4683-86c4-48b76b82b389
Описание:
Регистър публична общинска собственост
икономика
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
| РЕГИСТЪР ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ | ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ | |||||||||
| № по ред | № и дата на съставяне на АОС | но мер на досие | местонахождение на имота | вид и описание на имота | данъчна оценка към момента на утвържда-ване | предоставени права за управление | Възникнали или учредени ограничени вещни права върху имота на основание чл. 7, ал. 2, изречение второ от ЗОС | Нали-чие на дого-вор за конце-сия | Актове, по силата на които имотът/част от него е престанал да бъде общинска собственост | Заповед за отписване на акта за общинска собственост, № и дата на съставяне на акт за поправка на акта за общинска собственост, № и дата на съставяне на нов акт за общинска собственост |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | № 3 от 10.11.1997 г. | 3 | ул. "Цар Иван Асен ІІ" /Болница/ | дворно място с площ 6600 кв. м, от които: 820 кв. м застроени - 6 бр. сгради, двуетажни, масивни, построени през 1928 г. | ||||||
| 2. | № 12 от 23.11.1998 г. | 12 | гр. Кричим парцел І - 1111, кв. 39. ул. "Ал. Стамболийски" № 27 - Комплекс за социални грижи | празно дворно място с площ 5000 кв. м | Обособени са две нови УПИ - та и са съставени нови АОС както следва: - АОС № 267/18.11.2004 г. за УПИ ІІІ - за озеленяване и спорт, кв. 39а; - АОС № 286/07.11.2006 г. за УПИ І - 2009, Комплекс за социални грижи, кв. 39а | |||||
| 3. | № 22 от 11.01.1999г. | 22 | гр. Кричим ул. "Тракия" парцел ІІ, кв. 116 | Гробища - 8500 кв. м ритуален дом - сграда, 1 етаж, масивна | Съставен нов АОС № 268/26.11.2004г. | |||||
| 4. | № 23 от 11.01.1999г. | 23 | гр. Кричим парцел ІІ, кв. 116 ул. "Райко Даскалов" № 1 (Ракиджийница) | Дворно место - 955 кв. м, сграда 105 кв. м, 1 етаж, с дървен покрив сграда 108 кв. м, 1 етаж, с дървен покрив | Със Заповед № 296/11.11.2002 г. имота представляващ парцел ІІІ от кв. 116 се отрежда "за стопанска дейност". Съставен нов АЧОС № 291 от 11.06.2007 г. | |||||
| 5. | № 24 от 11.01.1999г. | 24 | гр. Кричим кв. 116, вкл. в парцел ІІ - за озеленяване | Празен общински парцел /бивша детска градина/ дворно място с площ 3000 кв. м | Със заповед № 236/11.11.2002 г. от УПИ ІІ - за озеленяване - 478 се образуват нови УПИ както следва: - УПИ-V - 478 за стопанска дейност актувано с АОС № 231/31.01.2003 г. - УПИ VІ - 478 стоп. дейност актувано с АОС № 232/31.01.2003 г.; - УПИ VІІ - за параклис 478 актувано с АОС № 233/31.01.2003 г. | |||||
| 6. | № 25 от 11.01.1999г. | 25 | гр. Кричим, извън регулация, м. Гергевец /помпена станция/ | Дворно место - 120 кв. м, сграда с ТП 32 кв. м и 9 кв. м - масивна, 1 етаж | Със Заповед № 80/21.04.2005 г. на Кмета на община Кричим се отписва от актовата книга на общината ТП с площ 41 кв. м | |||||
| 7. | № 26 от 11.01.1999г. | 26 | гр. Кричим, извън регулация, в дясно по пътя за с. Устина /помпена станция/ | сграда - 48 кв. м, масивна, 1 етажна | Със Заповед № 80/21.04.2005 г. на Кмета на община Кричим имота се отписва от актовата книга. | |||||
| 8. | № 27 от 11.01.1999г. | 27 | гр. Кричим, ул. "Ген. Заимов" № 24 /склад на общината/, п. 22, кв. 70 - зеленина | Дворно место - 450 кв. м, сграда 260 кв. м, масивна, 1 етаж | На основание Заповед № 44/28.02.2005 г. на Кмета на община Кричим, от акта се отписва част от сградата с площ 180 кв. м | |||||
| 9. | № 30 от 25.02.1999 г. | 30 | гр. Кричим, бул. "Тракия" № 24 /СОУ "П. Р. Славейков/, п. 71, кв. 130 - зеленина | Дворно место - 25 665 кв. м, сграда 1578 кв. м, масивна, 4 етажа - 28 класни стаи, физ. Салон - 900 кв. м, 1 етажа и кухненски блок - столова - 400 кв. м - масивна със ст. бет. плоча | Съставен нов АОС № 1117/07.06.2012 г. | |||||
| 10. | № 31 от 25.02.1999 г. | 31 | гр. Кричим, ул. "Тракия" /НУ Васил Левски"/, п. І, кв. 103 | Дворно место - 6 560 кв. м, сграда 428 кв. м, масивна, 3 етажа - масивна с плосък покрив, гараж - 36 кв. м, 1 етаж, масивен със ст. бет. пл., физкултурен салон - 1 етаж, 500 кв. м | ||||||
| 11. | № 32 от 25.02.1999 г. | 32 | гр. Кричим, ул. "Дим. Благоев" /НУ "Кирил и Методий"/, п. І - училище, кв. 54 | Дворно место - 3 850 кв. м, сграда 530 кв. м, масивна, 2 етажа - масивна, физкултурен салон - 1 етаж, 384 кв. м; 1 етаж масивна столова - 148 кв. м, 1 етаж масивна ограда - 270 линейни метра | ||||||
| 12. | № 33 от 25.02.1999 г. | 33 | гр. Кричим, бул. "Александър Стамболийски" № 63 /ОДЗ "Незабравка"/, п. Х - детска градина, кв. 62 | Дворно место - 6 420 кв. м, сграда 700 кв. м, 2 етажа - масивна цялата | ||||||
| 13. | № 34 от 25.02.1999 г. | 34 | гр. Кричим, ул. "Никола Вапцаров" № 8а /ОДЗ "Ралица"/, п. VІІІ - детски ясли, кв. 114 | Дворно место - 5 600 кв. м, сграда 1 400 кв. м, 2 етажа - масивна цялата | ||||||
| 14. | № 35 от 25.02.1999 г. | 35 | гр. Кричим, ул. "Никола Петков" № 11 /Младежки дом/, п. І - пионерски, младежки дом, кв. 48 | Дворно место - 2 500 кв. м, сграда 670 кв. м, 2 етажа, изба, масивна | Съставени нови АОС, както следва: АОС № 66/06.12.2000 г.; АОС № 67/06.12.2000 г.;АОС № 68/06.12.2000 г.; | |||||
| 15. | № 36 от 25.02.1999 г. | 36 | гр. Кричим, бул. "Тракия" № 25 /Поликлиника/, п. ІІІ, кв. 129 | Дворно место - 4 000 кв. м, сграда 670 кв. м, 2 етажа - масивна със ст. бет. пл. и дървен покрив, строена през 1974 г.; гаражи - масивни, със ст.б. пл. и тухлена зидария, 150 кв.м, строени през 1976 г. | Част от Поликлиника - аптека обявена за частна общинска собственост, съставен АОС № 263/10.09.2003 г. | |||||
| 16. | № 37 от 25.02.1999 г. | 37 | гр. Кричим, Спортна зала и парк, п. ІІІ, кв. 75 | Дворно место - 6 300 кв. м, сграда 380 кв. м, 1 етаж - масивна със ст. бет. пл., площадка - 370 кв.м | На основание Решение № 153, взето с Протокол №23 от 07.10.2009 г. е съставен нов АЧОС № 325/27.10.2009 г. | |||||
| 17. | № 38 от 25.02.1999 г. | 38 | гр. Кричим, пл. "Обединение" № 3 /Общинска административна сграда и Киносалон/, п. І - ГНС, Културен дом и киносалон, кв. 57 | Дворно место - 3 700 кв. м; сграда - 665 кв. м, 3 етажа, масивна със ст. бет. пл. и плосък покрив - административна; сграда - 535 кв. м, 2 етажа, масивна със ст. бет. пл. и плосък покрив - кино | Съставени нови АОС, както следва: - АОС № 44/28.08.2000 г. за 18 кв. м; - АОС № 45/28.08.2000 г. за 131 кв. м; - АОС № 65/28.08.2000 г. - за кафе - аперитив - 226 кв. м; - АОС № 265/21.06.2004 г. за 2,5 кв. м; | |||||
| 18. | № 39 от 25.02.1999 г. | 39 | гр. Кричим, пл. "Обединение" № 3 /Читалище "Пробуда"/, п. І - ГНС, Културен дом и киносалон, кв. 57 | сграда - 1 150 кв. м, 2 етажа, масивна със ст. бет. пл. и плосък покрив | Със Заповед № 245/28.11.2002 г. на Кмета на община Кричим, на основание Решение на ОбС - гр. Кричим е отстъпено безвъзмездно право на ползване на сградата от 1150 кв. м на Народно читалище "Пробуда" | |||||
| 19. | № 40 от 5.03.1999 г. | 40 | гр. Кричим, бул. "Родопи", п. ХІІІ, кв. 57 - за зеленина и трафопост | празно място - зеленина, с площ 5000 кв. м | Съставени АОС, както следва: - АОС № 1112/02.12.2011 г. - ПИ 39921.501.708 - за зеленина и трафопост; - АОС № 1113/02.12.2011 г. - ПИ 39921.501.709 - за стопанска и търговска дейност | |||||
| 20. | № 41 от 3.05.1999 г. | 41 | гр. Кричим, ул. "Търговска", п. ІІ, кв. 70 - зеленина | празно място - зеленина, с площ 4 850 кв. м | Съставени АОС, както следва: - АОС № 437/01.06.2010 г.; - АОС №436/01.06.2010 г.; - АОС № 435/01.06.2010 г.; - АОС № 434/01.06.2010 г.; - АОС № 433/01.06.2010 г.; - АОС № 432/01.06.2010 г.; - АОС № 431/01.06.2010 г. | |||||
| 21. | № 47 от 01.09.2000 г. | 47 | гр. Кричим - землището от лявата страна на пътя за с. Козарско, извън регулацията на града в м. Гарваница от лявата страна на пътя за с. Козарско | имот от 13.088 дка, находящ се на около 300 м. северозападно от регулацията на града, в ляво на пътя за с. Козарско, започнато изграждането през 1989 г. - недовършено | Съставен нов АОС № 273/10.05.2005 г. Със заповед № 94/11.05.2005г. На кмета на община Кричим, имота е отписан от актовата книга за общинска собственост. | |||||
| 22. | № 48 от 01.09.2000 г. | 48 | гр. Кричим, ул. "Никола Петков", п. І, кв. 17 /Турски гробища/ | дворно място - площ 5 520 кв. м | Съставен нов АОС № 272/08.02.2005 г. Със заповед № 29/09.02.2005г. на кмета на община Кричим, имота е отписан от актовата книга за общинска собственост. | |||||
| 23. | № 62 от 05.12.2000 г. | 62 | гр. Кричим, ул. "Тракия", п. ХІІ - за зеленина, кв. 17 /зеленината срещу автогарата | дворно място - площ 420 кв. м | ||||||
| 24. | № 63 от 05.12.2000 г. | 63 | гр. Кричим, ул. "Гоце Делчев" №1, 1а, п. І - комплексно застрояване, кв. 30 | Дворно место - 2 395 кв. м, - ЖК "Русалка" - недовършена - 215 кв. м, строена 1989 г.; - ЖК "Калето" - недовършена - 230 кв. м, строена 1989 г. | Със заповед № 213/11.10.2002 г. на Кмета на община Кричим от УПИ І се образува нов УПИ ІІІ - 1902,1903 с АОС № 240/31.01.2003 г. с площ от 640 кв. м двор и сграда 149 кв. м; съставен нов АОС № 290/20.02.2007 г. за частна общинска собственост за 1755 кв. м | |||||
| 25. | № 64 от 05.12.2000 г. | 64 | гр. Кричим, ул. "Венера", зеленина пред кв. 135 | зеленина - площ 1 125 кв. м | ||||||
| 26. | № 69 от 06.12.2000 г. | 69 | гр. Кричим, левия бряг на р. Въча, п. VІ - за зеленина, кв. 75 | зеленина - площ 3 150 кв. м | ||||||
| 27. | № 70 от 06.12.2000 г. | 70 | гр. Кричим, ул. "Райко Даскалов" /пред хлебокомбината/ п. ІV - паркинг и автопаркинг, кв. 75 | дворно място - площ 5 100 кв. м | Съставен нов АОС № 295/06.08.2007 г. | |||||
| 28. | № 71 от 06.12.2000 г. | 71 | гр. Кричим, южно от газстанцията, п. V - склад стр. материали, п. V, кв. 75 | дворно място - 1 480 кв. м | Съставен нов АОС № 295/06.08.2007 г. | |||||
| 29. | № 72 от 06.12.2000 г. | 72 | гр. Кричим, десния бряг на р. Въча, п. Х - за зеленина, кв. 69 | зеленина - площ 4 390 кв. м | ||||||
| 30. | № 84 от 04.10.2001 г. | 84 | гр. Кричим, извън регулацията на града на 5 км от града по левия бряг | минерални извори - общо 100 л/с при температура 30 º | ||||||
| 31. | № 90 от 04.10.2001 г. | 90 | гр. Кричим, ул. "Никола Петков" № 64, спортен терен , кв. 17 /Стадиона/ | спортен терен - 36 200 кв. м; сграда - 120 кв. м, един етаж, масивна сграда - 135,20 кв. м, един етаж, масивна | Съставен нов АОС № 272/08.02.2005 г. | |||||
| 32. | № 92 от 25.10.2001 г. | 92 | Землището на гр. Кричим, в близост до р. Стара река, м. Куницата - за Пречиствателна станция | имота се намира в м. Куницата, земята е ІV - та категория, площ - 9 997 дка | Съставени нови АПОС № 288/31.01.2007 г. и № 289/31.01.2007 г. | |||||
| 33. | № 95 от 07.11.2001 г. | 95 | гр. Кричим, ул. "Ген. Скобелев" УПИ ІІІ, кв. 3, зеленина | зеленина, състояща се от 5 460 кв. м, образувана от влизането в сила на действащия в момента план на града от 1987 г. | ||||||
| 34. | № 233 от 31.03.2003г. Вп. № 73/26.01.2005г. | 233 | гр. Кричим, ул. "Райко Даскалов" № 1в, УПИ VІІ - 478 за параклис, кв. 116 | Дворно място с площ 560 кв. м | Съставен нов АОС № 421/22.04.2010 г. | |||||
| 35. | № 259 от 07.04.2003г. | 259 | гр. Кричим, недвижим имот, находящ се извън регулация в м. "Синката", в западната част на града | сграда - 15 кв. м; сграда каптаж - 19 кв. м | Със Заповед № 52/14.05.2004 г. на Кмета на община Кричим имота е отписан от актовите книги на общината. | |||||
| 36. | № 260 от 07.04.2003г. | 260 | гр. Кричим, недвижим имот, находящ се извън регулация в м. "Бялата пръст", в южната част на града | сграда - 20 кв. м | Със Заповед № 52/14.05.2004 г. на Кмета на община Кричим имота е отписан от актовите книги на общината. | |||||
| 37. | № 261 от 07.04.2003г. Вп. № 105 от 08.03.2007 г. | 261 | гр. Кричим, от лявата страна на пътя за гр. Девин | Защитна дига, терен, образуван от корекцията на р. Въча, площ 2875 кв. м | ||||||
| 38. | № 266 от 08.09.2004г. Вп. № 106 от 08.03.2007 г. | 266 | в западната част на гр. Кричим, посока за с. Козарско, вляво от пътя | Напоителен канал с дължина 3.456 км | ||||||
| 39. | № 267 от 18.11.2004г. Вп. № 96 от 29.11.2004 г. | 267 | гр. Кричим, ул. "Александър Стамболийски" № 27а, УПИ ІІІ - за озеленяване и спорт, кв. 39А /Парк "Ливингстън"/ | Урегулиран поземлен имот с площ 2080 кв. м | ||||||
| 40. | № 268 от 26.11.2004г. Вп. № 42 от 08.03.2005 г. | 268 | гр. Кричим, бул. "Тракия" № 22, УПИ ІІ - 479, за озеленяване, кв. 116 | Урегулиран поземлен имот с площ 11 555 кв. м | Съставени нови АОС № 422/22.04.2010 г. и АОС № 423/22.04.2010г. | |||||
| 41. | № 269 от 26.11.2004г. Вп. № 43 от 08.03.2005 г. | 269 | гр. Кричим, ул. "Райко Даскалов" № 1, УПИ ІІІ - 476- за стопанска дейност, кв. 116 | площ за имот пл. № 476 - 1060 кв. м; площ за УПИ ІІІ-476, стоп. дейност - 1500 кв. м | Съставен нов АОС № 291/11.06.2007 г. за частна общинска собственост. | |||||
| 42. | № 271от 20.01.2005г. Вп. № 83 от 31.03.2005 г. | 271 | гр. Кричим, недвижим имот, находящ се извън регулация на града в м. "Адалъка", от дясната страна на пътя за с. Куртово Конаре. | Терен - зелени площи за широко обществено ползване с площ 1.166 дка | ||||||
| 43. | № 272 от 08.02.2005г. Вп. № 84 от 31.03.2005 г. | 272 | гр. Кричим, ул. "Никола Петков" № 64,66, УПИ І - спортен терен, имоти пл. № 1023 и пл. № 1024, кв. 17 по плана на гр. Кричим | площ за имот пл. № 1023 - 34 000 кв. м, два броя сгради - по 120 кв. м и 135.20 кв. м, на един етаж, масивни; имот пл. № 1024 - площ 5 520 кв. м; зелени площи извън двата имота - с площ 2 200 кв. м | ||||||
| 44. | № 273 от 10.05.2005г. Вп. № 41 от 01.08.2005 г. | 273 | Северозападно от регулацията на града, от лявата страна на пътя за с. Козарско | Имот от 14 013 дка, находящ се на около 300 м северозападно от регулацията на града, в ляво от пътя за с. Козарско | ||||||
| 45. | № 275 от 01.02.2006г. Вп. № 190 от 07.02.2006 г. | 275 | гр. Кричим, ул. "Никола Петков" № 11, УПИ І - пионерски дом, младежки клуб, кв. 48 по плана на гр. Кричим | Урегулиран поземлен имот, част от сграда, с обща площ 305 кв. м, в т.ч. зала, кухня, склад 16,8 кв. м, спомагателни и сервизни помещения. Обекта се намира в подземния етаж на сградата /сутерен/, с вход от юг, представляващо 305/2010 и.ч. от РЗП на сградата; масивна конструкция, строена през 1984 г. | 23 218,90 лв. | |||||
| 46. | № 286 от 07.11.2006г. Вп. № 184 от 15.11.2006г. | 286 | гр. Кричим, ул. "Александър Стамболийски" № 27, УПИ І - 2009, комплекс за соц. Грижи, кв. 39 А по плана на гр. Кричим | Урегулиран поземлен имот, състоящ се от 2920 кв. м, масивна, с тухлена зидария. Разрешение за ползване № 584/28.12.2001 г. от РДНСК - Пловдив. | 54 812,30 лв. | С приемо - предавателен протокол от 01.04.2002 г. имота е предаден за ползване на ОССП - гр. Кричим обект: "Център за социални грижи" | ||||
| 47. | № 287 от 03.01.2007г. Вп. № 118 от 15.01.2007г. | 287 | гр. Кричим, находище "Кричимски язовири", разположено във Въчанската долина, отстои на 6 км южно от гр. Кричим, на левия бряг на р. Въча, в близост до манастира "Св. Богородица" | Сондажен кладенец № 1 за добив на термални води. Изградена е и бетонна надземна шахта, която е защитена с масивен бетонов капак. | 13 500 лв. | |||||
| 48. | № 288 от 31.01.2007г. Вп. № 72 от 05.02.2007г. | 288 | земеделски имот в землището на гр. Кричим, в м. "Куницата" | земеделска земя с площ 9,000 дка | 928,80 лв. | Съставен АОС № 302 от 17.05.2008г. | ||||
| 49. | № 289 от 31.01.2007г. Вп. № 73 от 05.02.2007г. | 289 | земеделски имот в землището на гр. Кричим, в м. "Куницата" | земеделска земя с площ 0,998 дка | 103,00 лв. | Съставен АОС № 302 от 17.05.2008г. | ||||
| 50. | № 292 от 04.07.2007г. Вп. № 109 от 09.07.2007г. | 292 | гр. Кричим, пл. "Обединение" № 3, УПИ ІV - зеленина, кв. 57 по плана на гр. Кричим | Незастроен урегулиран имот с площ 545 кв. м | 2 156,00 лв. | |||||
| 51. | № 293 от 04.07.2007г. Вп. № 110 от 04.07.2007г. | 293 | гр. Кричим, пл. "Обединение" № 5, УПИ ІІІ - зеленина, кв. 57 по плана на гр. Кричим | Незастроен урегулиран имот с площ 510 кв. м | 2 171,10 лв. | |||||
| 52. | № 294 от 04.07.2007г. Вп. № 111 от 09.07.2007г. | 294 | гр. Кричим, пл. "Обединение" № 5, УПИ ІІ - зеленина, кв. 57 по плана на гр. Кричим | Незастроен урегулиран имот с площ 480 кв. м | 2 134,00 лв. | |||||
| 53. | № 295 от 06.08.2007г. Вп. № 20 от 09.08.2007г. | 295 | гр. Кричим, ул. "Райко Даскалов", УПИ ІV - производствена дейност - шивашка, кв. 75 по плана на гр. Кричим | Незастроен урегулиран имот с площ 6 580 кв. м | 2 707,70 лв. | |||||
| 54. | № 302 от 17.05.2008г. Вп. № 177 от 19.05.2008г. | 302 | земеделски имот в землището на гр. Кричим, в м. "Куницата" | земеделска земя с площ 9,998 дка ПИ 39921.54.4 | 859,80 лв. | Съставен нов АПОС № 1181 от 23.07.2015 г. | ||||
| 55. | № 306 от 14.05.2009г. Вп. № 10 от 04.06.2009г. | 306 | Югоизточната част на партерния етаж на община Кричим, част от ПИ 39921.503.50.3 | помещение с площ от 18 кв.м. – фронт - офис | 1460,10 лв. | |||||
| 56. | № 307 от 29.05.2009г. Вп. № 11 от 04.06.2009г. | 307 | гр. Кричим, ПИ 39921.505.41 | Урбанизирана територия НТП: обществен селищен парк с площ 1,852 дка | 6235.50 лв. | |||||
| 57. | № 308 от 10.09.2009г. Вп. № 54 от 02.10.2009г. | 308 | гр. Кричим, ПИ 39921.1.601 | Защитена територия НТП: за кариера за суровини за строителство и промишленост, площ 4,980 дка | 9561.60 лв. | |||||
| 58. | № 318 от 10.09.2009г. Вп. № 51 от 02.10.2009г. | 318 | земеделски имот в землището на гр. Кричим, в м. "Джевизлика" ПИ 39921.59.121 | земеделска земя с площ 0,291 дка НТП: мера | 18,20 лв. | |||||
| 59. | № 320 от 10.09.2009г. Вп. № 64 от 02.10.2009г. | 320 | земеделски имот в землището на гр. Кричим ПИ 39921.1.550 | земеделска земя с площ 3,651 дка НТП: мера | 26,30 лв. | |||||
| 60. | № 321 от 10.09.2009г. Вп. № 49 от 02.10.2009г. | 321 | земеделски имот в землището на гр. Кричим ПИ 39921.1.321 | земеделска земя с площ 0,663 дка НТП: мера | 4,20 лв. | |||||
| 61. | № 322 от 10.09.2009г. Вп. № 44 от 02.10.2009г. | 322 | земеделски имот в землището на гр. Кричим ПИ 39921.82.108 | земеделска земя с площ 1,296 дка НТП: мера | 3,90 лв. | |||||
| 62. | № 346 от 25.01.2010г. Вп. № 29 от 26.10.2010г. | 346 | земеделски имот в землището на гр. Кричим ПИ 39921.4.833 | земеделска земя с площ 4,140 дка НТП: пасище | 36,40 лв. | |||||
| 63. | № 347 от 25.01.2010г. Вп. № 22 от 26.10.2010г. | 347 | земеделски имот в землището на гр. Кричим ПИ 39921.4.846 | земеделска земя с площ 941,083 дка НТП: пасище | 36,40 лв. | На основание чл. 60, ал. 3 от ЗОС е съставен акт № 1 за поправка на АОС № 347/25.01.2010 г. | ||||
| 64. | № 369 от 01.02.2010г. Вп. № 18 от 04.02.2010г. | 369 | гр. Кричим ул. "Търговска" ПИ 39921.504.6 | незастроен урегулиран поземлен имот с площ 0,718 дка | 2148,80 лв. | |||||
| 65. | № 370 от 09.02.2010г. Вп. № 47 от 18.02.2010г. | 370 | земеделски имот м. "Тепелика" ПИ 39921.5.50 | земеделска земя с площ 26,043 дка НТП: пасище | 1302,30 лв. | |||||
| 66. | № 371 от 09.02.2010г. Вп. № 52 от 18.02.2010г. | 371 | земеделски имот м. "Пожара" ПИ 39921.122.4 | земеделска земя с площ 1,001 дка НТП: пасище | 12,60 лв. | |||||
| 67. | № 372 от 09.02.2010г. Вп. № 53 от 18.02.2010г. | 372 | земеделски имот м. "Пожара" ПИ 39921.122.3 | земеделска земя с площ 0,997 дка НТП: пасище | 12,60 лв. | |||||
| 68. | № 373 от 09.02.2010г. Вп. № 53 от 18.02.2010г. | 373 | земеделски имот м. "Пожара" ПИ 39921.122.2 | земеделска земя с площ 11,687 дка НТП: пасище | 147,30 лв. | |||||
| 69. | № 374 от 09.02.2010г. Вп. № 49 от 18.02.2010г. | 374 | земеделски имот м. "Страни" ПИ 39921.30.323 | земеделска земя с площ 35,691 дка НТП: пасище | 1784,60 лв. | |||||
| 70. | № 375 от 09.02.2010г. Вп. № 14 от 18.02.2010г. | 375 | земеделски имот м. "Страни" ПИ 39921.30.322 | земеделска земя с площ 29,578 дка НТП: пасище | 1478,90 лв. | |||||
| 71. | № 376 от 09.02.2010г. Вп. № 36 от 18.02.2010г. | 376 | земеделски имот м. "Страни" ПИ 39921.30.320 | земеделска земя с площ 60,746 дка НТП: пасище | 12 793,10 лв. | |||||
| 72. | № 377 от 09.02.2010г. Вп. № 58 от 18.02.2010г. | 377 | земеделски имот м. "Гарваница" ПИ 39921.4.844 | земеделска земя с площ 100,256 дка НТП: пасище | 5 764,70 лв. | |||||
| 73. | № 378 от 09.02.2010г. Вп. № 32 от 18.02.2010г. | 378 | земеделски имот м. "Арманджик" ПИ 39921.4.850 | земеделска земя с площ 10,554 дка НТП: пасище | 97,10 лв. | |||||
| 74. | № 379 от 09.02.2010г. Вп. № 43 от 18.02.2010г. | 379 | земеделски имот м. "Страни" ПИ 39921.3.324 | земеделска земя с площ 9,624 дка НТП: пасище | 481,20 лв. | |||||
| 75. | № 380 от 09.02.2010г. Вп. № 46 от 18.02.2010г. | 380 | земеделски имот м. "Пожара" ПИ 39921.122.5 | земеделска земя с площ 2,995 дка НТП: пасище | 37,70 лв. | |||||
| 76. | № 381 от 09.02.2010г. Вп. № 37 от 18.02.2010г. | 381 | земеделски имот м. "Страни" ПИ 39921.30.313 | земеделска земя с площ 275,377 дка НТП: пасище | 13 768,90 лв. | |||||
| 77. | № 382 от 09.02.2010г. Вп. № 41 от 18.02.2010г. | 382 | земеделски имот м. "Блаца" ПИ 39921.100.890 | земеделска земя с площ 13,780 дка НТП: пасище | 173,60 лв. | |||||
| 78. | № 383 от 09.02.2010г. Вп. № 29 от 18.02.2010г. | 383 | земеделски имот м. "Пожара" ПИ 39921.122.6 | земеделска земя с площ 2,002 дка НТП: пасище | 25,20 лв. | |||||
| 79. | № 384 от 09.02.2010г. Вп. № 19 от 18.02.2010г. | 384 | земеделски имот м. "Тепелика" ПИ 39921.5.334 | земеделска земя с площ 1,543 дка НТП: пасище | 88,70 лв. | |||||
| 80. | № 385 от 09.02.2010г. Вп. № 56 от 18.02.2010г. | 385 | земеделски имот м. "Метоха" ПИ 39921.4.856 | земеделска земя с площ 43,978 дка НТП: пасище | 475,00 лв. | |||||
| 81. | № 386 от 09.02.2010г. Вп. № 56 от 18.02.2010г. | 386 | земеделски имот м. "Тепелика" ПИ 39921.5.67 | земеделска земя с площ 2,006 дка НТП: пасище | 100,30 лв. | |||||
| 82. | № 417 от 18.03.2010г. Вп. № 101 от 23.03.2010г. | 417 | земеделски имот м. "Павелча" ПИ 39921.100.13 | земеделска земя с площ 1,999 дка НТП: пасище | 28,80 лв. | |||||
| 83. | № 419 от 24.03.2010г. Вп. № 176 от 07.04.2010г. | 419 | земеделски имот м. "Керената" ПИ 39921.30.497 | земеделска земя с площ 0,504 дка НТП: пасище | 29,00 лв. | |||||
| 84. | № 421 от 22.04.2010г. Вп. № 176 от 07.04.2010г. | 421 | Урбанизирана територия бул. "Тракия" ПИ 39921.502.535 | Поземлен имот с площ 0,540 дка, предназначен за изграждане на култова, религиозна сграда - параклис | 1 927,30 лв. | Съставен нов АОС № 1122/25.10.2010 г. | ||||
| 85. | № 422 от 22.04.2010г. Вп. № 73 от 23.04.2010г. | 422 | Урбанизирана територия бул. "Тракия" ПИ 39921.502.534 | Поземлен имот с площ 10,651 дка НТП: за друг вид озеленени площи | 43 509,30 лв. | |||||
| 86. | № 423 от 22.04.2010г. Вп. № 85 от 23.04.2010г. | 423 | Урбанизирана територия бул. "Тракия" ПИ 39921.502.532 | Поземлен имот с площ 0,371 дка НТП: за друг обществен обект, комплекс | 1 131,40 лв. | Съставен нов АОС № 438/03.06.2010 г. | ||||
| 87. | № 424 от 30.04.2010г. Вп. № 171 от 11.05.2010г. | 424 | земеделски имот м. "Кутела" ПИ 39921.1.105 | земеделска земя с площ 762,684 дка НТП: пасище | 29,00 лв. | |||||
| 88. | № 426 от 19.05.2010г. Вп. № 197 от 25.05.2010г. | 425 | земеделска територия ПИ 39921.4.605 | земеделска земя с площ 19 320 кв. м НТП: за друг вид земеделска земя | 208,70 лв. | |||||
| 89. | № 427 от 19.05.2010г. Вп. № 162 от 03.06.2010г. | 427 | Урбанизирана територия ПИ 39921.504.705 | Поземлен имот с площ 0,269 дка НТП: за друг вид озеленени площи | 1827,20 лв. | |||||
| 90. | № 430 от 31.05.2010г. Вп. № 170 от 03.06.2010г. | 430 | Урбанизирана територия ул. "Крали Марко" ПИ 39921.504.699 | Поземлен имот с площ 67 кв. м НТП: за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение | 265,10 лв. | |||||
| 91. | № 439 от 23.06.2010г. Вп. № 73 от 30.06.2010г. | 439 | Земеделска територия в м. "Араба Кюпрю" ПИ 39921.4.857 | земеделска земя с площ 49,058 дка НТП: пасище | 451,30 лв. | |||||
| 92. | № 440 от 23.06.2010г. Вп. № 133 от 30.06.2010г. | 440 | Земеделска територия в м. "Кутела" ПИ 39921.1.649 | земеделска земя с площ 1 359 960 кв. м НТП: пасище | 12 511,60 лв. | |||||
| 93. | № 441 от 25.06.2010г. Вп. № 76 от 30.06.2010г. | 441 | Земеделска територия в м. "Поляните" ПИ 39921.137.534 | земеделска земя с площ 12 394 кв. м НТП: пасище | 39,00 лв. | |||||
| 94. | № 442 от 25.06.2010г. Вп. № 79 от 30.06.2010г. | 442 | Земеделска територия в м. "Блаца" ПИ 39921.104.3 | земеделска земя с площ 14 228 кв. м НТП: пасище | 640,30 лв. | |||||
