Набор от данни: Регистрирани ППС - месец април 2020
водените на отчет ППС по вид и гориво към 01.05.2020
Уникален идентификатор: 308e933f-110a-4227-9e33-c43a610ca081
Описание:
всички регистрирани ПС на територията на страната
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
Брой ПС по вид и гориво към 01.05.2020 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид МПС | Бензин | Бензин/Газ | Дизел | Дизел/Газ | Ел.двигател | Газ | Втечн.газ | Биогориво | Бензин/Електр. | Дизел/Електр. | Природ.газ | Бензин/Втечн.газ | Бензин/Природ.газ | Водород | Hеизвестен | BCИЧKO |
| МОТОПЕД | 82010 | 1 | 32 | 0 | 965 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1089 | 84099 |
| МОТОЦИКЛЕТ | 113884 | 0 | 19 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1861 | 115781 |
| МОТОЦИКЛЕТ С КОШ | 1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1129 |
| МОТОТРИКОЛКА ПЪТНИЧЕСКА | 134 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| МОТОТРИКОЛКА ТОВАРНА | 66 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71 |
| ТРИКОЛЕСНО ПС | 170 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 179 |
| ЧЕТИРИКОЛЕСНО ПС | 2771 | 0 | 68 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3007 |
| ВСИЧКО МОТОЦИКЛЕТИ | 200163 | 1 | 128 | 0 | 1148 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2952 | 204402 |
| ЛЕК АВТОМОБИЛ | 1247997 | 17830 | 1309544 | 18 | 1408 | 20 | 423 | 3 | 8527 | 829 | 3238 | 239315 | 18558 | 0 | 10208 | 2857918 |
| ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ | 43112 | 1020 | 349150 | 27 | 123 | 16 | 21 | 6 | 697 | 15 | 1146 | 9009 | 2966 | 0 | 762 | 408070 |
| СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ | 3925 | 62 | 32903 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 41 | 243 | 75 | 0 | 75 | 37336 |
| АВТОБУС | 976 | 19 | 18564 | 8 | 38 | 7 | 25 | 0 | 0 | 2 | 569 | 9 | 6 | 0 | 109 | 20332 |
| ВЛЕКАЧ | 551 | 0 | 50220 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 23 | 51132 |
| ВСИЧКО АВТОМОБИЛИ | 1296561 | 18931 | 1760381 | 77 | 1569 | 44 | 471 | 10 | 9224 | 847 | 5315 | 248576 | 21605 | 0 | 11177 | 3374788 |
| КОЛЕСЕН ТРАКТОР | 1388 | 0 | 7372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 8792 |
| САМОХОДНО ШАСИ | 73 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 390 |
| ЕЛЕКТРОКАР | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| МОТОКАР | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| РЕМАРКЕ ЗА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18999 |
| ТРАКТОРНО РЕМАРКЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3944 |
| РЕМАРКЕ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119605 |
| КОЛЕСАР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1829 |
| ПОЛУРЕМАРКЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58554 |
| СПЕЦИАЛИЗИРАНА МАШИНА(ДРУГА) | 26 | 2 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 338 |
| ВСИЧКО ДРУГИ | 9547 | 3 | 8012 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194905 | 212471 |
| Общо | 1506271 | 18935 | 1768521 | 77 | 2721 | 44 | 472 | 10 | 9227 | 847 | 5315 | 248582 | 21605 | 0 | 209034 | 3791661 |
| ЗАБЕЛЕЖКА: Видовете горива Бензин/Газ, Дизел/Газ и Газ са използвани при регистрацията на МПС до 2009 г. От 2010 г. се използват видове горива Бензин/Втечнен газ (LPG), Бензин/Природен газ (NG) , Втечнен газ (LPG) и Природен газ (NG) |