непроверен

Тримесечен отчет за касово изпълнение за сметките от Европейския съюз - КСФ към. 31.03.2019 г.

Уникален идентификатор:  3044bb81-5c24-47fe-97a8-04f562c3574e

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-26 16:54:03
  • Създаден от: s.pandaguzova
  • Последна промяна: 2020-02-26 16:54:03
записа на страница

a

b

c

d

e

f

f

f

f

f

f

f

print

Смолян 2019/01/01 2019/03/31 1
(наименование на разпоредителя с бюджет) 1
1
Смолян код по ЕБК: 7109 1
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) 1
ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 98 СЕС - КСФ 1
(в лева) (в лева) 1
II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ Уточнен план 2019 - РАЗХОДИ - рекапитулация Отчет 2019 - РАЗХОДИ - рекапитулация 1
§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ Уточнен план Общо държавни дейности местни дейности дофинансиране държавни дейности -ОТЧЕТ местни дейности - ОТЧЕТ дофинансиране - ОТЧЕТ ОТЧЕТ ОБЩО 1
02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1
1
5 100 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения 0 0 0 0 3640 14407 0 18047 1
10 101 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 0 0 0 0 3203 11262 0 14465 1
15 102 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 0 0 0 0 437 3145 0 3582 1
35 200 Други възнаграждения и плащания за персонала 0 0 0 0 210 225087 0 225297 1
40 201 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 0 0 0 0 0 167693 0 167693 1
45 202 за персонала по извънтрудови правоотношения 0 0 0 0 210 55088 0 55298 1
50 205 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 0 0 0 0 0 0 0 0
55 208 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 0 0 0 0 0 0 0 0
60 209 другиплащания и възнаграждения 0 0 0 0 0 2306 0 2306 1
65 500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 0 0 0 0 654 41102 0 41756 1
70 551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 0 0 0 0 428 24897 0 25325 1
75 552 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 0 0 0 0 1 45 0 46 1
80 558 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 0 0 0 0 0 0 0
80 560 здравно-осигурителни вноски от работодатели 0 0 0 0 166 10486 0 10652 1
Показва 175 до 199 от общо 2049 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте