одобрен

За 2013г. - Физични показатели-дълбочина 0-10;0-20cm

Уникален идентификатор:  2fe34714-95ae-4931-bfa5-19e43c388b2a

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-01-25 17:09:28
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2018-11-06 10:53:40
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

197 с. Чокманово 81520 Смолян Смолян 41°31.94 24°44.82 0-10 cm 2 19.09.2013 Смолян Смолян Обемна плътност 1.21 +/- 0.05 g/m3 ISO 11272:1998
197 с. Чокманово 81520 Смолян Смолян 41°31.94 24°44.82 0-10 cm 3 19.09.2013 Смолян Смолян Обемна плътност 1.21 +/- 0.05 g/m3 ISO 11272:1998
197 с. Чокманово 81520 Смолян Смолян 41°31.94 24°44.82 0-10 cm 1 19.09.2013 Смолян Смолян Общ въглерод 89.42 +/- 3.41 g/kg БДС ISO 10694:1995
197 с. Чокманово 81520 Смолян Смолян 41°31.94 24°44.82 0-10 cm 2 19.09.2013 Смолян Смолян Общ въглерод 69.11 +/- 4.18 g/kg БДС ISO 10694:1995
197 с. Чокманово 81520 Смолян Смолян 41°31.94 24°44.82 0-10 cm 3 19.09.2013 Смолян Смолян Общ въглерод 55.95 +/- 3.38 g/kg БДС ISO 10694:1995
199 с. Дряново 23950 Лъки Пловдив 41°48.38 24°48.19 0-10 cm 1 10.09.2013 Смолян Смолян Електропроводимост 110 +/- 2 mS/cm БДС ISO 11265
199 с. Дряново 23950 Лъки Пловдив 41°48.38 24°48.19 0-10 cm 2 10.09.2013 Смолян Смолян Електропроводимост 105 +/- 2 mS/cm БДС ISO 11265
199 с. Дряново 23950 Лъки Пловдив 41°48.38 24°48.19 0-10 cm 3 10.09.2013 Смолян Смолян Електропроводимост 93 +/- 2 mS/cm БДС ISO 11265
199 с. Дряново 23950 Лъки Пловдив 41°48.38 24°48.19 0-10 cm 1 10.09.2013 Смолян Смолян PH в CaCl2 7.02 +/- 0.03 ISO 10390:2005
199 с. Дряново 23950 Лъки Пловдив 41°48.38 24°48.19 0-10 cm 2 10.09.2013 Смолян Смолян PH в CaCl2 7.06 +/- 0.03 ISO 10390:2005
199 с. Дряново 23950 Лъки Пловдив 41°48.38 24°48.19 0-10 cm 3 10.09.2013 Смолян Смолян PH в CaCl2 7.03 +/- 0.03 ISO 10390:2005
199 с. Дряново 23950 Лъки Пловдив 41°48.38 24°48.19 0-10 cm 1 10.09.2013 Смолян Смолян PH в H2O 7.33 +/- 0.04 ISO 10390:2005
199 с. Дряново 23950 Лъки Пловдив 41°48.38 24°48.19 0-10 cm 2 10.09.2013 Смолян Смолян PH в H2O 7.31 +/- 0.04 ISO 10390:2005
199 с. Дряново 23950 Лъки Пловдив 41°48.38 24°48.19 0-10 cm 3 10.09.2013 Смолян Смолян PH в H2O 7.32 +/- 0.04 ISO 10390:2005
199 с. Дряново 23950 Лъки Пловдив 41°48.38 24°48.19 0-10 cm 1 10.09.2013 Смолян Смолян Обемна плътност 1.27 +/- 0.06 g/m3 ISO 11272:1998
199 с. Дряново 23950 Лъки Пловдив 41°48.38 24°48.19 0-10 cm 2 10.09.2013 Смолян Смолян Обемна плътност 1.25 +/- 0.06 g/m3 ISO 11272:1998
199 с. Дряново 23950 Лъки Пловдив 41°48.38 24°48.19 0-10 cm 3 10.09.2013 Смолян Смолян Обемна плътност 1.25 +/- 0.06 g/m3 ISO 11272:1998
199 с. Дряново 23950 Лъки Пловдив 41°48.38 24°48.19 0-10 cm 1 10.09.2013 Смолян Смолян Общ въглерод 75.86 +/- 4.59 g/kg БДС ISO 10694:1995
199 с. Дряново 23950 Лъки Пловдив 41°48.38 24°48.19 0-10 cm 2 10.09.2013 Смолян Смолян Общ въглерод 63.61 +/- 3.85 g/kg БДС ISO 10694:1995
199 с. Дряново 23950 Лъки Пловдив 41°48.38 24°48.19 0-10 cm 3 10.09.2013 Смолян Смолян Общ въглерод 40.55 +/- 2.45 g/kg БДС ISO 10694:1995
214 с. Кръстатица 40326 Баните Смолян 41°39.06 24°58.21 0-20 cm 1 17.09.2013 Смолян Смолян Електропроводимост 94 +/- 2 mS/cm БДС ISO 11265
214 с. Кръстатица 40326 Баните Смолян 41°39.06 24°58.21 0-20 cm 2 17.09.2013 Смолян Смолян Електропроводимост 111 +/- 2 mS/cm БДС ISO 11265
214 с. Кръстатица 40326 Баните Смолян 41°39.06 24°58.21 0-20 cm 3 17.09.2013 Смолян Смолян Електропроводимост 84 +/- 2 mS/cm БДС ISO 11265
214 с. Кръстатица 40326 Баните Смолян 41°39.06 24°58.21 0-20 cm 1 17.09.2013 Смолян Смолян PH в CaCl2 3.85 +/- 0.2 ISO 10390:2005
214 с. Кръстатица 40326 Баните Смолян 41°39.06 24°58.21 0-20 cm 2 17.09.2013 Смолян Смолян PH в CaCl2 3.85 +/- 0.02 ISO 10390:2005
Показва 2025 до 2049 от общо 2266 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте