одобрен

За 2013г. - Физични показатели-дълбочина 0-10;0-20cm

Уникален идентификатор:  2fe34714-95ae-4931-bfa5-19e43c388b2a

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-01-25 17:09:28
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2018-11-06 10:53:40
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

186 с. Труд 73242 Марица Пловдив 42°14.99 24°44.29 0-20 cm 1 03.10.2013 Пловдив Пловдив Електропроводимост 0.044 +/- 0.001 mS/cm БДС ISO 11265
186 с. Труд 73242 Марица Пловдив 42°14.99 24°44.29 0-20 cm 2 03.10.2013 Пловдив Пловдив Електропроводимост 0.03 +/- 0.001 mS/cm БДС ISO 11265
186 с. Труд 73242 Марица Пловдив 42°14.99 24°44.29 0-20 cm 3 03.10.2013 Пловдив Пловдив Електропроводимост 0.033 +/- 0.001 mS/cm БДС ISO 11265
186 с. Труд 73242 Марица Пловдив 42°14.99 24°44.29 0-20 cm 1 03.10.2013 Пловдив Пловдив PH в CaCl2 4.7 +/- 0.4 ISO 10390:2005
186 с. Труд 73242 Марица Пловдив 42°14.99 24°44.29 0-20 cm 2 03.10.2013 Пловдив Пловдив PH в CaCl2 4.5 +/- 0.4 ISO 10390:2005
186 с. Труд 73242 Марица Пловдив 42°14.99 24°44.29 0-20 cm 3 03.10.2013 Пловдив Пловдив PH в CaCl2 4.7 +/- 0.4 ISO 10390:2005
186 с. Труд 73242 Марица Пловдив 42°14.99 24°44.29 0-20 cm 1 03.10.2013 Пловдив Пловдив PH в H2O 5.3 +/- 0.4 ISO 10390:2005
186 с. Труд 73242 Марица Пловдив 42°14.99 24°44.29 0-20 cm 2 03.10.2013 Пловдив Пловдив PH в H2O 5.3 +/- 0.4 ISO 10390:2005
186 с. Труд 73242 Марица Пловдив 42°14.99 24°44.29 0-20 cm 3 03.10.2013 Пловдив Пловдив PH в H2O 5.3 +/- 0.4 ISO 10390:2005
186 с. Труд 73242 Марица Пловдив 42°14.99 24°44.29 0-20 cm 1 03.10.2013 Пловдив Пловдив Обемна плътност 1.3 +/- 0.1 g/m3 ISO 11272:1998
186 с. Труд 73242 Марица Пловдив 42°14.99 24°44.29 0-20 cm 2 03.10.2013 Пловдив Пловдив Обемна плътност 1.3 +/- 0.1 g/m3 ISO 11272:1998
186 с. Труд 73242 Марица Пловдив 42°14.99 24°44.29 0-20 cm 3 03.10.2013 Пловдив Пловдив Обемна плътност 1.4 +/- 0.1 g/m3 ISO 11272:1998
186 с. Труд 73242 Марица Пловдив 42°14.99 24°44.29 0-20 cm 1 03.10.2013 Пловдив Пловдив Общ въглерод 10 +/- 2 g/kg БДС ISO 10694:1995
186 с. Труд 73242 Марица Пловдив 42°14.99 24°44.29 0-20 cm 2 03.10.2013 Пловдив Пловдив Общ въглерод 10 +/- 2 g/kg БДС ISO 10694:1995
186 с. Труд 73242 Марица Пловдив 42°14.99 24°44.29 0-20 cm 3 03.10.2013 Пловдив Пловдив Общ въглерод 11 +/- 2 g/kg БДС ISO 10694:1995
186 с. Труд 73242 Марица Пловдив 42°14.99 24°44.29 0-20 cm 1 03.10.2013 Пловдив Пловдив Механичен състав - фракция пясък (2000-63 um) 64 +/- 6 % ISO 11277:2009
186 с. Труд 73242 Марица Пловдив 42°14.99 24°44.29 0-20 cm 2 03.10.2013 Пловдив Пловдив Механичен състав - фракция пясък (2000-63 um) 64 +/- 6 % ISO 11277:2009
186 с. Труд 73242 Марица Пловдив 42°14.99 24°44.29 0-20 cm 3 03.10.2013 Пловдив Пловдив Механичен състав - фракция пясък (2000-63 um) 63 +/- 6 % ISO 11277:2009
186 с. Труд 73242 Марица Пловдив 42°14.99 24°44.29 0-20 cm 1 03.10.2013 Пловдив Пловдив Механичен състав - фракция прах (63-4 um) 29 +/- 3 % ISO 13320:2009
186 с. Труд 73242 Марица Пловдив 42°14.99 24°44.29 0-20 cm 2 03.10.2013 Пловдив Пловдив Механичен състав - фракция прах (63-4 um) 29 +/- 3 % ISO 13320:2009
186 с. Труд 73242 Марица Пловдив 42°14.99 24°44.29 0-20 cm 3 03.10.2013 Пловдив Пловдив Механичен състав - фракция прах (63-4 um) 30 +/- 3 % ISO 13320:2009
186 с. Труд 73242 Марица Пловдив 42°14.99 24°44.29 0-20 cm 1 03.10.2013 Пловдив Пловдив Механичен състав - фракция глина (<4 um) 7 +/- 1 % ISO 13320:2009
186 с. Труд 73242 Марица Пловдив 42°14.99 24°44.29 0-20 cm 2 03.10.2013 Пловдив Пловдив Механичен състав - фракция глина (<4 um) 7 +/- 1 % ISO 13320:2009
186 с. Труд 73242 Марица Пловдив 42°14.99 24°44.29 0-20 cm 3 03.10.2013 Пловдив Пловдив Механичен състав - фракция глина (<4 um) 7 +/- 1 % ISO 13320:2009
188 с. Михилци 48564 Хисаря Пловдив 42°31.47 24°48.52 0-10 cm 1 03.10.2013 Пловдив Пловдив Електропроводимост 0.065 +/- 0.002 mS/cm БДС ISO 11265
Показва 1600 до 1624 от общо 2266 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте