одобрен

За 2013г. - Физични показатели-дълбочина 0-10;0-20cm

Уникален идентификатор:  2fe34714-95ae-4931-bfa5-19e43c388b2a

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-01-25 17:09:28
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2018-11-06 10:53:40
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

196 с. Бяла вода 7630 Белене Плевен 43°38.65 25°5.17 0-20 cm 2 15.10.2013 Плевен Плевен Механичен състав - фракция прах (63-4 um) 15 +/- 2 % ISO 13320:2009
196 с. Бяла вода 7630 Белене Плевен 43°38.65 25°5.17 0-20 cm 3 15.10.2013 Плевен Плевен Механичен състав - фракция прах (63-4 um) 19 +/- 2 % ISO 13320:2009
196 с. Бяла вода 7630 Белене Плевен 43°38.65 25°5.17 0-20 cm 1 15.10.2013 Плевен Плевен Механичен състав - фракция глина (<4 um) 2 +/- 0.2 % ISO 13320:2009
196 с. Бяла вода 7630 Белене Плевен 43°38.65 25°5.17 0-20 cm 2 15.10.2013 Плевен Плевен Механичен състав - фракция глина (<4 um) 2 +/- 0.2 % ISO 13320:2009
196 с. Бяла вода 7630 Белене Плевен 43°38.65 25°5.17 0-20 cm 3 15.10.2013 Плевен Плевен Механичен състав - фракция глина (<4 um) 3 +/- 0.3 % ISO 13320:2009
210 с. Градище 17556 Левски Плевен 43°19.99 25°12.38 0-20 cm 1 25.10.2013 Плевен Плевен Електропроводимост 0.077 +/- 0.008 mS/cm БДС ISO 11265
210 с. Градище 17556 Левски Плевен 43°19.99 25°12.38 0-20 cm 1 25.10.2013 Плевен Плевен Електропроводимост 0.077 +/- 0.008 mS/cm БДС ISO 11265
210 с. Градище 17556 Левски Плевен 43°19.99 25°12.38 0-20 cm 2 25.10.2013 Плевен Плевен Електропроводимост 0.053 +/- 0.005 mS/cm БДС ISO 11265
210 с. Градище 17556 Левски Плевен 43°19.99 25°12.38 0-20 cm 2 25.10.2013 Плевен Плевен Електропроводимост 0.053 +/- 0.005 mS/cm БДС ISO 11265
210 с. Градище 17556 Левски Плевен 43°19.99 25°12.38 0-20 cm 3 25.10.2013 Плевен Плевен Електропроводимост 0.07 +/- 0.007 mS/cm БДС ISO 11265
210 с. Градище 17556 Левски Плевен 43°19.99 25°12.38 0-20 cm 3 25.10.2013 Плевен Плевен Електропроводимост 0.07 +/- 0.007 mS/cm БДС ISO 11265
210 с. Градище 17556 Левски Плевен 43°19.99 25°12.38 0-20 cm 1 25.10.2013 Плевен Плевен PH в CaCl2 6 +/- 0.2 ISO 10390:2005
210 с. Градище 17556 Левски Плевен 43°19.99 25°12.38 0-20 cm 1 25.10.2013 Плевен Плевен PH в CaCl2 6 +/- 0.2 ISO 10390:2005
210 с. Градище 17556 Левски Плевен 43°19.99 25°12.38 0-20 cm 2 25.10.2013 Плевен Плевен PH в CaCl2 5.9 +/- 0.2 ISO 10390:2005
210 с. Градище 17556 Левски Плевен 43°19.99 25°12.38 0-20 cm 2 25.10.2013 Плевен Плевен PH в CaCl2 5.9 +/- 0.2 ISO 10390:2005
210 с. Градище 17556 Левски Плевен 43°19.99 25°12.38 0-20 cm 3 25.10.2013 Плевен Плевен PH в CaCl2 5.9 +/- 0.2 ISO 10390:2005
210 с. Градище 17556 Левски Плевен 43°19.99 25°12.38 0-20 cm 3 25.10.2013 Плевен Плевен PH в CaCl2 5.9 +/- 0.2 ISO 10390:2005
210 с. Градище 17556 Левски Плевен 43°19.99 25°12.38 0-20 cm 1 25.10.2013 Плевен Плевен PH в H2O 6.6 +/- 0.1 ISO 10390:2005
210 с. Градище 17556 Левски Плевен 43°19.99 25°12.38 0-20 cm 1 25.10.2013 Плевен Плевен PH в H2O 6.6 +/- 0.1 ISO 10390:2005
210 с. Градище 17556 Левски Плевен 43°19.99 25°12.38 0-20 cm 2 25.10.2013 Плевен Плевен PH в H2O 6.5 +/- 0.1 ISO 10390:2005
210 с. Градище 17556 Левски Плевен 43°19.99 25°12.38 0-20 cm 2 25.10.2013 Плевен Плевен PH в H2O 6.5 +/- 0.1 ISO 10390:2005
210 с. Градище 17556 Левски Плевен 43°19.99 25°12.38 0-20 cm 3 25.10.2013 Плевен Плевен PH в H2O 6.5 +/- 0.1 ISO 10390:2005
210 с. Градище 17556 Левски Плевен 43°19.99 25°12.38 0-20 cm 3 25.10.2013 Плевен Плевен PH в H2O 6.5 +/- 0.1 ISO 10390:2005
210 с. Градище 17556 Левски Плевен 43°19.99 25°12.38 0-20 cm 1 25.10.2013 Плевен Плевен Обемна плътност 1.52 +/- 0.1 g/m3 ISO 11272:1998
210 с. Градище 17556 Левски Плевен 43°19.99 25°12.38 0-20 cm 1 25.10.2013 Плевен Плевен Обемна плътност 1.52 +/- 0.1 g/m3 ISO 11272:1998
Показва 1475 до 1499 от общо 2266 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте