одобрен

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз

Уникален идентификатор:  2c78d06d-aefb-496c-bbda-2615ebd29ad5

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-09-28 16:41:12
  • Създаден от: iliyan_pekov
  • Последна промяна: 2018-10-18 13:01:16
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

a

b

c

d

e

f

f

f

f

f

f

f

endprint

3322 <------ ДЕЙНОСТ - код по ЕБК 1
3322 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии 1
(наименование на дейността) 1
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения 6,326,154 6,326,154 0 0 3,840,301 0 0 3,840,301 1
01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 6,326,154 6,326,154 0 0 3,840,301 0 0 3,840,301 1
01-02 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 0 0
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 328,896 328,896 0 0 260,210 0 0 260,210 1
02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 2,000 2,000 0 0 2,304 0 0 2,304 1
02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 28,095 28,095 0 0 24,665 0 0 24,665 1
02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 229,882 229,882 0 0 167,608 0 0 167,608 1
02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 45,803 45,803 0 0 42,912 0 0 42,912 1
02-09 другиплащания и възнаграждения 23,116 23,116 0 0 22,721 0 0 22,721 1
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 1,464,591 1,464,591 0 0 890,378 0 0 890,378 1
05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 793,214 793,214 0 0 472,111 0 0 472,111 1
05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 228,364 228,364 0 0 137,530 0 0 137,530 1
05-58 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 0 0 0 0 0 0 0
05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 293,175 293,175 0 0 196,419 0 0 196,419 1
05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 149,838 149,838 0 0 84,318 0 0 84,318 1
05-88 коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 0 0 0 0 0 0 0
5 05-90 задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя 0 0
10 08-00 Вноски за доброволно осигуряване 0 0
15 10-00 Издръжка 1,794,381 1,794,381 0 0 1,250,070 0 0 1,250,070 1
35 10-11 Храна 264,935 264,935 0 0 137,201 0 0 137,201 1
40 10-12 Медикаменти 0 0
45 10-13 Постелен инвентар и облекло 23,353 23,353 0 0 15,725 0 0 15,725 1
Показва 2000 до 2024 от общо 7950 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте