одобрен

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз

Уникален идентификатор:  2c78d06d-aefb-496c-bbda-2615ebd29ad5

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-09-28 16:41:12
  • Създаден от: iliyan_pekov
  • Последна промяна: 2018-10-18 13:01:16
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

a

b

c

d

e

f

f

f

f

f

f

f

endprint

405 27-07 за битови отпадъци 3,568,946 0 3,568,946 0 0 1,907,692 0 1,907,692 1
410 27-08 за ползване на общежития и други по образованието 13,300 13,300 0 0 5,170 0 0 5,170 1
420 27-10 за технически услуги 125,000 0 125,000 0 0 75,648 0 75,648 1
425 27-11 за административни услуги 250,000 0 250,000 0 0 83,991 0 83,991 1
430 27-15 за откупуване на гробни места 40,000 0 40,000 0 0 25,790 0 25,790 1
436 27-17 за притежаване на куче 1,000 0 1,000 0 0 380 0 380 1
440 27-29 други общински такси 80,000 0 80,000 0 0 16,865 0 16,865 1
445 28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви 550,000 0 550,000 0 13 259,228 0 259,241 1
450 28-01 конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани и придобити от залог вещи 0 0 0 0
455 28-02 глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети 150,000 0 150,000 0 13 54,149 0 54,162 1
455 28-09 наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски 400,000 0 400,000 0 0 205,079 0 205,079 1
470 36-00 Други приходи 399,400 0 399,400 0 17,836 339,979 0 357,815 1
475 36-01 реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-) 0 0 0 0 -75 0 0 -75 1
36-05 прехвърлени/възстановени средства по чл. 129, ал. 12 и 14 от КСО 0 0 0 0 0 0 0 0
36-10 приходи от други вноски 0 0 0 0
480 36-11 получени застрахователни обезщетения за ДМА 0 0 0 0 220 3,446 0 3,666 1
485 36-12 получени други застрахователни обезщетения 0 0 0 0 304 0 0 304 1
36-18 коректив за касови постъпления (-/+) 0 0 0 0
490 36-19 други неданъчни приходи 399,400 0 399,400 0 17,387 336,533 0 353,920 1
495 37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите -305,079 -4,361 -300,718 0 -2,184 -199,314 0 -201,498 1
500 37-01 внесен ДДС (-) -276,790 0 -276,790 0 0 -175,790 0 -175,790 1
505 37-02 внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-) -28,289 -4,361 -23,928 0 -2,184 -23,524 0 -25,708 1
510 37-09 внесени други данъци,такси и вноски върху продажбите (-) 0 0 0 0
515 40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71) 0 0 0 0 0 191,697 0 191,697 1
516 40-21 постъпления от продажба на компютри и хардуер 0 0 0 0
Показва 100 до 124 от общо 7950 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте