одобрен

Обща физикохимия за 2018 г.

Уникален идентификатор:  2b5291cb-f000-4e4c-b792-a53b9d7bed3e

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-15 12:46:01
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-11-15 12:46:01
записа на страница

Басейнова дирекция

Код на пункта

Име на пункта

Дата на пробовземане

Активна реакция рН - pH

Алкалност (обща и съставна)

Електропроводимост

Калциево-карбонатна твърдост

Мирис

Мътност

Наситеност на кислород

Неразтворени вещества

Обща твърдост (сума от калций и магнезий)

Прозрачност по Секки

Разтворен кислород

Соленост

Температура - t°C

Цвят

Западнобеломорски район BG4ST00674MS500 р. Банщица след гр.Кюстендил, преди вливане в р.Струма 04.01.2018 7.46 0.05 БДС EN ISO 10523:2012 349 24 1.3 БДС EN 27888:2000 6.7 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ST00674MS500 р. Банщица след гр.Кюстендил, преди вливане в р.Струма 14.02.2018 8.61 0.67 БДС EN ISO 10523:2012 294 21 1.3 БДС EN 27888:2000 6.1 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ST00674MS500 р. Банщица след гр.Кюстендил, преди вливане в р.Струма 13.03.2018 8.27 0.65 БДС EN ISO 10523:2012 156 11 1.3 БДС EN 27888:2000 55 2.86 10 БДС ISO 6059:2002 72.5 3.8 БДС EN ISO 5814:2012 88 9.24 2 БДС EN 872:2006 7.97 0.42 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 9 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ST00674MS500 р. Банщица след гр.Кюстендил, преди вливане в р.Струма 17.04.2018 8.05 0.63 БДС EN ISO 10523:2012 170 12 1.3 БДС EN 27888:2000 100 5.2 10 БДС ISO 6059:2002 69.3 4.7 БДС EN ISO 5814:2012 14 1.47 2 БДС EN 872:2006 7.07 0.48 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 12.5 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ST00674MS500 р. Банщица след гр.Кюстендил, преди вливане в р.Струма 15.05.2018 8.14 0.63 БДС EN ISO 10523:2012 327 23 1.3 БДС EN 27888:2000 20.5 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ST00674MS500 р. Банщица след гр.Кюстендил, преди вливане в р.Струма 11.06.2018 8.73 0.68 БДС EN ISO 10523:2012 381 27 1.3 БДС EN 27888:2000 25.3 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ST00674MS500 р. Банщица след гр.Кюстендил, преди вливане в р.Струма 11.07.2018 8.59 0.67 БДС EN ISO 10523:2012 341 24 1.3 БДС EN 27888:2000 112 5.824 10 БДС ISO 6059:2002 75.5 5 БДС EN ISO 5814:2012 8.8 0.924 2 БДС EN 872:2006 6.14 0.41 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 23.6 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ST00674MS500 р. Банщица след гр.Кюстендил, преди вливане в р.Струма 14.08.2018 7.73 0.6 БДС EN ISO 10523:2012 394 28 1.3 БДС EN 27888:2000 22.8 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ST00674MS500 р. Банщица след гр.Кюстендил, преди вливане в р.Струма 05.09.2018 7.63 0.28 БДС EN ISO 10523:2012 371 21 1.3 БДС EN 27888:2000 27 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ST00674MS500 р. Банщица след гр.Кюстендил, преди вливане в р.Струма 09.10.2018 7.83 0.61 БДС EN ISO 10523:2012 480 34 1.3 БДС EN 27888:2000 260 13.52 10 БДС ISO 6059:2002 62.6 3.4 БДС EN ISO 5814:2012 6 0.63 2 БДС EN 872:2006 6.89 0.37 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 19.9 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ST00674MS500 р. Банщица след гр.Кюстендил, преди вливане в р.Струма 20.11.2018 7.86 0.61 БДС EN ISO 10523:2012 488 34 1.3 БДС EN 27888:2000 10.8 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ST00674MS500 р. Банщица след гр.Кюстендил, преди вливане в р.Струма 11.12.2018 7.84 0.61 БДС EN ISO 10523:2012 384 27 1.3 БДС EN 27888:2000 8.9 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ST00676MS390 р. Соволянска Бистрица преди устие 13.03.2018 8.21 0.64 БДС EN ISO 10523:2012 138 10 1.3 БДС EN 27888:2000 59 3.068 10 БДС ISO 6059:2002 79.9 3 БДС EN ISO 5814:2012 397 41.685 2 БДС EN 872:2006 9.07 0.34 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 7.8 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ST00676MS390 р. Соволянска Бистрица преди устие 17.04.2018 8.38 0.65 БДС EN ISO 10523:2012 125 9 1.3 БДС EN 27888:2000 107 5.564 10 БДС ISO 6059:2002 73.9 5 БДС EN ISO 5814:2012 36.4 3.822 2 БДС EN 872:2006 7.63 0.52 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 11.7 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ST00676MS390 р. Соволянска Бистрица преди устие 12.07.2018 9.17 0.71 БДС EN ISO 10523:2012 261 18 1.3 БДС EN 27888:2000 113 5.876 10 БДС ISO 6059:2002 102 4.9 БДС EN ISO 5814:2012 28 2.94 2 БДС EN 872:2006 9.1 0.42 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 19.6 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ST00676MS390 р. Соволянска Бистрица преди устие 09.10.2018 7.8 0.61 БДС EN ISO 10523:2012 321 22 1.3 БДС EN 27888:2000 269 13.988 10 БДС ISO 6059:2002 72.2 3.9 БДС EN ISO 5814:2012 <2.0 2 БДС EN 872:2006 8.1 0.34 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 18.9 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ST00676MS402 р. Соволянска Бистрица при с. Ръсево 14.03.2018 8.14 0.63 БДС EN ISO 10523:2012 72 5 1.3 БДС EN 27888:2000 78.3 4.1 БДС EN ISO 5814:2012 84 8.82 2 БДС EN 872:2006 8.61 0.45 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 6.9 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ST00679MS150 р. Струма при с. Ръждавица 14.03.2018 8.29 0.65 БДС EN ISO 10523:2012 434 30 1.3 БДС EN 27888:2000 74.8 3.9 БДС EN ISO 5814:2012 257 26.985 2 БДС EN 872:2006 8.41 0.44 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 7.5 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ST00679MS150 р. Струма при с. Ръждавица 16.04.2018 8.45 0.66 БДС EN ISO 10523:2012 518 36 1.3 БДС EN 27888:2000 73.2 5 БДС EN ISO 5814:2012 14 1.47 2 БДС EN 872:2006 7.45 0.51 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 12.7 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ST00679MS150 р. Струма при с. Ръждавица 12.07.2018 9.05 0.71 БДС EN ISO 10523:2012 616 43 1.3 БДС EN 27888:2000 98.4 4.7 БДС EN ISO 5814:2012 13.6 1.428 2 БДС EN 872:2006 8.43 0.39 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 20.4 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ST00679MS150 р. Струма при с. Ръждавица 30.10.2018 8.64 0.67 БДС EN ISO 10523:2012 613 43 1.3 БДС EN 27888:2000 94.7 4.5 БДС EN ISO 5814:2012 2.8 0.294 2 БДС EN 872:2006 9.14 0.42 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 14.7 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ST00679MS401 р. Струма след гр. Земен, преди Земенски пролом 13.03.2018 8.27 0.65 БДС EN ISO 10523:2012 619 43 1.3 БДС EN 27888:2000 69.2 2.9 БДС EN ISO 5814:2012 22.4 2.352 2 БДС EN 872:2006 7.91 0.33 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 7.1 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ST00679MS401 р. Струма след гр. Земен, преди Земенски пролом 29.05.2018 8.23 0.65 БДС EN ISO 10523:2012 550 39 1.3 БДС EN 27888:2000 69.8 3.7 БДС EN ISO 5814:2012 4.4 0.462 0.006 БДС EN 872:2006 6.9 0.37 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 14.4 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ST00679MS401 р. Струма след гр. Земен, преди Земенски пролом 19.07.2018 7.99 0.62 БДС EN ISO 10523:2012 666 47 1.3 БДС EN 27888:2000 68.9 3.3761 БДС EN ISO 5814:2012 44 4.62 2 БДС EN 872:2006 6.26 0.43 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 19.6 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ST00679MS401 р. Струма след гр. Земен, преди Земенски пролом 24.10.2018 8.2 0.64 БДС EN ISO 10523:2012 639 45 1.3 БДС EN 27888:2000 93.6 4.5 БДС EN ISO 5814:2012 2.4 0.252 2 БДС EN 872:2006 9.29 0.44 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 13.5 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Показва 4100 до 4124 от общо 4427 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте