одобрен

Обща физикохимия за 2018 г.

Уникален идентификатор:  2b5291cb-f000-4e4c-b792-a53b9d7bed3e

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-15 12:46:01
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-11-15 12:46:01
записа на страница

Басейнова дирекция

Код на пункта

Име на пункта

Дата на пробовземане

Активна реакция рН - pH

Алкалност (обща и съставна)

Електропроводимост

Калциево-карбонатна твърдост

Мирис

Мътност

Наситеност на кислород

Неразтворени вещества

Обща твърдост (сума от калций и магнезий)

Прозрачност по Секки

Разтворен кислород

Соленост

Температура - t°C

Цвят

Западнобеломорски район BG4ME04569MS320 р.Неврокопска след ГК на Гоце Делчев 08.10.2018 7.67 0.15 2 БДС EN ISO 10523:2012 415 10 1.415 БДС EN 27888:2000 35.5 2 3 БДС EN ISO 5814:2012 21 4 5 БДС EN 872:2006 4.2 0.2 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 18 1 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ME04721MS300 р.Туфча преди вливане в р.Места 04.01.2018 7.73 0.04 2 БДС EN ISO 10523:2012 138 10 1.3 БДС EN 27888:2000 102.6 5.6 3 БДС EN ISO 5814:2012 6 0.5 2 БДС EN 872:2006 12.4 0.7 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 3.9 0.1 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ME04721MS300 р.Туфча преди вливане в р.Места 11.04.2018 7.95 0.16 2 БДС EN ISO 10523:2012 107 3 15 БДС EN 27888:2000 110.2 6.1 3 БДС EN ISO 5814:2012 9 2 5 БДС EN 872:2006 11.8 0.6 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 8 1 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ME04721MS300 р.Туфча преди вливане в р.Места 18.07.2018 7.79 0.16 2 БДС EN ISO 10523:2012 114 3 1.415 БДС EN 27888:2000 82.8 4.6 3 БДС EN ISO 5814:2012 <5.0 5 БДС EN 872:2006 6.9 0.4 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 21 1 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ME04721MS300 р.Туфча преди вливане в р.Места 08.10.2018 8.2 0.16 2 БДС EN ISO 10523:2012 163 4 1.415 БДС EN 27888:2000 66.8 3.7 3 БДС EN ISO 5814:2012 <5.0 5 БДС EN 872:2006 7.8 0.4 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 15 1 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ME04733MS035 р. Места при Момина кула (мост за с. Буково) 04.01.2018 7.81 0.04 2 БДС EN ISO 10523:2012 199 14 1.3 БДС EN 27888:2000 103.4 5.7 3 БДС EN ISO 5814:2012 10 0.8 2 БДС EN 872:2006 11.4 0.6 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 2.7 0.1 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ME04733MS035 р. Места при Момина кула (мост за с. Буково) 11.04.2018 8.19 0.16 2 БДС EN ISO 10523:2012 120 3 15 БДС EN 27888:2000 94.5 5.2 3 БДС EN ISO 5814:2012 21 4 5 БДС EN 872:2006 10.3 0.6 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 8 1 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ME04733MS035 р. Места при Момина кула (мост за с. Буково) 05.07.2018 7.88 0.16 2 БДС EN ISO 10523:2012 122 3 1.415 БДС EN 27888:2000 103.4 5.7 3 БДС EN ISO 5814:2012 60 7 5 БДС EN 872:2006 9.2 0.5 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 19 1 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ME04733MS035 р. Места при Момина кула (мост за с. Буково) 08.10.2018 7.91 0.16 2 БДС EN ISO 10523:2012 220 6 1.415 БДС EN 27888:2000 66.3 3.6 3 БДС EN ISO 5814:2012 <5.0 5 БДС EN 872:2006 7.4 0.4 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 14 1 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ME04761MS180 р. Добринишка (Дисилица) след с.Добринище, преди устие 12.02.2018 7.21 0.14 2 БДС EN ISO 10523:2012 176 4 15 БДС EN 27888:2000 83.6 4.6 3 БДС EN ISO 5814:2012 <5.0 5 БДС EN 872:2006 9.8 0.5 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 4 1 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ME04761MS180 р. Добринишка (Дисилица) след с.Добринище, преди устие 27.04.2018 7.24 0.14 2 БДС EN ISO 10523:2012 43 1 1.415 БДС EN 27888:2000 108.7 6 3 БДС EN ISO 5814:2012 9 2 5 БДС EN 872:2006 11.7 0.6 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 8 1 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ME04761MS180 р. Добринишка (Дисилица) след с.Добринище, преди устие 12.07.2018 7.87 0.16 2 БДС EN ISO 10523:2012 82 2 1.415 БДС EN 27888:2000 91.7 5 3 БДС EN ISO 5814:2012 7 1 5 БДС EN 872:2006 7.9 0.4 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 17 1 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ME04761MS180 р. Добринишка (Дисилица) след с.Добринище, преди устие 15.10.2018 8.09 0.16 2 БДС EN ISO 10523:2012 134 3 1.415 БДС EN 27888:2000 76.7 4.2 3 БДС EN ISO 5814:2012 <5.0 5 БДС EN 872:2006 8.2 0.5 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 13 1 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ME04792MS401 р. Ръждавица при гр. Добринище 12.02.2018 7.18 0.14 2 БДС EN ISO 10523:2012 145 4 15 БДС EN 27888:2000 90.2 5 3 БДС EN ISO 5814:2012 25 4 5 БДС EN 872:2006 10.7 0.6 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 4 1 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ME04799MS401 р. Места след р. Изток 08.02.2018 7.61 0.15 2 БДС EN ISO 10523:2012 185 5 15 БДС EN 27888:2000 110.7 6.1 3 БДС EN ISO 5814:2012 11.5 0.6 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 5 1 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ME04799MS401 р. Места след р. Изток 16.04.2018 7.11 0.14 2 БДС EN ISO 10523:2012 72 2 1.3 БДС EN 27888:2000 91.9 5.1 3 БДС EN ISO 5814:2012 20 3 5 БДС EN 872:2006 10.1 0.6 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 7 1 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ME04799MS401 р. Места след р. Изток 30.07.2018 7.86 0.16 2 БДС EN ISO 10523:2012 134 3 1.415 БДС EN 27888:2000 93.4 5.1 3 БДС EN ISO 5814:2012 24 4 5 БДС EN 872:2006 8.2 0.5 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 17 1 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ME04799MS401 р. Места след р. Изток 11.10.2018 8.44 0.17 2 БДС EN ISO 10523:2012 258 6 1.415 БДС EN 27888:2000 88.6 4.9 3 БДС EN ISO 5814:2012 <5.0 5 БДС EN 872:2006 8.7 0.5 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 10 1 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ME04821MS160 р. Глазне преди вливане в р.Изток 08.02.2018 7.42 0.15 2 БДС EN ISO 10523:2012 345 9 15 БДС EN 27888:2000 105.6 5.8 3 БДС EN ISO 5814:2012 14 2 5 БДС EN 872:2006 10.4 0.6 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 7 1 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ME04821MS160 р. Глазне преди вливане в р.Изток 16.04.2018 8.13 0.16 2 БДС EN ISO 10523:2012 147 4 1.3 БДС EN 27888:2000 94.6 5.2 3 БДС EN ISO 5814:2012 7 1 5 БДС EN 872:2006 10.5 0.6 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 8 1 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ME04821MS160 р. Глазне преди вливане в р.Изток 30.07.2018 8.16 0.16 2 БДС EN ISO 10523:2012 282 7 1.415 БДС EN 27888:2000 88.2 4.9 3 БДС EN ISO 5814:2012 6 1 5 БДС EN 872:2006 7.1 0.4 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 21 1 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ME04821MS160 р. Глазне преди вливане в р.Изток 11.10.2018 8.27 0.17 2 БДС EN ISO 10523:2012 350 9 1.415 БДС EN 27888:2000 73.8 4.1 3 БДС EN ISO 5814:2012 <5.0 5 БДС EN 872:2006 7.1 0.4 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 13 1 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ME04941MS120 р. Белишка преди устие, с.Краище 12.02.2018 7.31 0.15 2 БДС EN ISO 10523:2012 114 3 15 БДС EN 27888:2000 89.2 4.9 3 БДС EN ISO 5814:2012 8 1 5 БДС EN 872:2006 10.8 0.6 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 3 1 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ME04941MS120 р. Белишка преди устие, с.Краище 27.04.2018 7.03 0.14 2 БДС EN ISO 10523:2012 32 1 1.415 БДС EN 27888:2000 106.4 5.9 3 БДС EN ISO 5814:2012 21 2 5 БДС EN 872:2006 10.3 0.6 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 13 1 БДС 17.1.4.01:1977
Западнобеломорски район BG4ME04941MS120 р. Белишка преди устие, с.Краище 09.07.2018 7.76 0.16 2 БДС EN ISO 10523:2012 57 1 1.415 БДС EN 27888:2000 104.8 5.8 3 БДС EN ISO 5814:2012 14 2 5 БДС EN 872:2006 9.6 0.5 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 15 1 БДС 17.1.4.01:1977
Показва 3975 до 3999 от общо 4427 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте