одобрен

Обща физикохимия за 2018 г.

Уникален идентификатор:  2b5291cb-f000-4e4c-b792-a53b9d7bed3e

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-15 12:46:01
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-11-15 12:46:01
записа на страница

Басейнова дирекция

Код на пункта

Име на пункта

Дата на пробовземане

Активна реакция рН - pH

Алкалност (обща и съставна)

Електропроводимост

Калциево-карбонатна твърдост

Мирис

Мътност

Наситеност на кислород

Неразтворени вещества

Обща твърдост (сума от калций и магнезий)

Прозрачност по Секки

Разтворен кислород

Соленост

Температура - t°C

Цвят

Източнобеломорски район BG3MA00897MS1352 р. Тополница след гр. Копривщица 04.12.2018 7.31 0.57 БДС EN ISO 10523:2012 148 10 1.3 БДС EN 27888:2000 76.1 5 БДС EN ISO 5814:2012 9.02 0.42 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 3.4 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00919MS1390 р. Чепинска – след гр. Велинград, преди с. Драгиново 09.01.2018 8.07 0.02 2 БДС EN ISO 10523:2012 290 4 15.25 БДС EN 27888:2000 79 1 БДС EN ISO 5814:2012 8.8 0.1 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 7.5 0.2 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00919MS1390 р. Чепинска – след гр. Велинград, преди с. Драгиново 13.02.2018 8.04 0.02 2 БДС EN ISO 10523:2012 309 4 15.25 БДС EN 27888:2000 76 1 БДС EN ISO 5814:2012 8.1 0.1 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 6.3 0.2 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00919MS1390 р. Чепинска – след гр. Велинград, преди с. Драгиново 12.03.2018 7.38 0.02 2 БДС EN ISO 10523:2012 174 2 15.25 БДС EN 27888:2000 106 1 БДС EN ISO 5814:2012 11.2 0.2 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 8.1 0.2 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00919MS1390 р. Чепинска – след гр. Велинград, преди с. Драгиново 17.04.2018 7.72 0.02 2 БДС EN ISO 10523:2012 225 3 15.2 БДС EN 27888:2000 82 1 БДС EN ISO 5814:2012 8.1 0.1 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 11.8 0.2 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00919MS1390 р. Чепинска – след гр. Велинград, преди с. Драгиново 08.05.2018 7.41 0.02 2 БДС EN ISO 10523:2012 275 4 15.2 БДС EN 27888:2000 90 14 20 БДС ISO 6059:2002 73 1 БДС EN ISO 5814:2012 6.8 0.1 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 14.9 0.2 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00919MS1390 р. Чепинска – след гр. Велинград, преди с. Драгиново 12.06.2018 7.26 0.02 2 БДС EN ISO 10523:2012 297 4 15.2 БДС EN 27888:2000 72 1 БДС EN ISO 5814:2012 6.2 0.1 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 18.3 0.2 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00919MS1390 р. Чепинска – след гр. Велинград, преди с. Драгиново 09.07.2018 8.06 0.02 2 БДС EN ISO 10523:2012 417 6 15.2 БДС EN 27888:2000 73 1 БДС EN ISO 5814:2012 6.3 0.1 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 16.6 0.2 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00919MS1390 р. Чепинска – след гр. Велинград, преди с. Драгиново 06.08.2018 7.58 0.02 2 БДС EN ISO 10523:2012 285 4 15.2 БДС EN 27888:2000 110 17 20 БДС ISO 6059:2002 55 1 БДС EN ISO 5814:2012 4.8 0.1 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 19.5 0.2 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00919MS1390 р. Чепинска – след гр. Велинград, преди с. Драгиново 19.09.2018 7.55 0.02 2 БДС EN ISO 10523:2012 335 5 15.2 БДС EN 27888:2000 78 1 БДС EN ISO 5814:2012 7.4 0.1 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 15.7 0.2 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00919MS1390 р. Чепинска – след гр. Велинград, преди с. Драгиново 29.10.2018 7.82 0.02 2 БДС EN ISO 10523:2012 304 4 15.2 БДС EN 27888:2000 68 1 БДС EN ISO 5814:2012 6.3 0.1 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 13.9 0.2 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00919MS1390 р. Чепинска – след гр. Велинград, преди с. Драгиново 14.11.2018 7.95 0.02 2 БДС EN ISO 10523:2012 298 4 15.2 БДС EN 27888:2000 92 14 20 БДС ISO 6059:2002 74 1 БДС EN ISO 5814:2012 7.4 0.1 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 11.2 0.2 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00919MS1390 р. Чепинска – след гр. Велинград, преди с. Драгиново 03.12.2018 7.93 0.02 2 БДС EN ISO 10523:2012 310 4 15.2 БДС EN 27888:2000 74 1 БДС EN ISO 5814:2012 8.4 0.1 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 8.2 0.2 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00985MS1552 р.Очушница с.Пчелин * 24.04.2018 200 10.4 10 БДС ISO 6059:2002
Източнобеломорски район BG3MA00985MS1552 р.Очушница с.Пчелин * 08.05.2018 698 49 1.3 БДС EN 27888:2000 135 7.02 10 БДС ISO 6059:2002 19 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00985MS1552 р.Очушница с.Пчелин * 04.06.2018 180 9.36 10 БДС ISO 6059:2002
Източнобеломорски район BG3MA00985MS1552 р.Очушница с.Пчелин * 24.07.2018 185 9.62 10 БДС ISO 6059:2002
Източнобеломорски район BG3MA00985MS1552 р.Очушница с.Пчелин * 15.08.2018 7.52 0.59 БДС EN ISO 10523:2012 398 28 1.3 БДС EN 27888:2000 190 9.88 10 БДС ISO 6059:2002 85.2 3.9 БДС EN ISO 5814:2012 7.56 0.5 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 18.4 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00985MS1552 р.Очушница с.Пчелин * 13.09.2018 7.39 0.58 БДС EN ISO 10523:2012 411 29 1.3 БДС EN 27888:2000 220 11.44 10 БДС ISO 6059:2002 63.2 4.2 БДС EN ISO 5814:2012 6.36 0.42 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 17.4 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00985MS1552 р.Очушница с.Пчелин * 16.10.2018 269 13.988 10 БДС ISO 6059:2002
Източнобеломорски район BG3MA00985MS1552 р.Очушница с.Пчелин * 14.11.2018 7.95 0.62 БДС EN ISO 10523:2012 437 31 1.3 БДС EN 27888:2000 190 9.88 10 БДС ISO 6059:2002 73.8 3.9 БДС EN ISO 5814:2012 8.18 0.43 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 8.5 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00995MS1571 р. Марица преди гр.Долна Баня 08.02.2018 8.25 0.6 БДС EN ISO 10523:2012 137 10 1.3 БДС EN 27888:2000 92.3 3.42 БДС EN ISO 5814:2012 11.05 0.41 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 4.5 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00997MS1580 р. Марица - с. Радуил 17.01.2018 7.45 0.04 БДС EN ISO 10523:2012 55 4 1.3 БДС EN 27888:2000 85.1 4.7 БДС EN ISO 5814:2012 10.9 0.6 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 1.3 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00997MS1580 р. Марица - с. Радуил 20.03.2018 7.05 0.55 БДС EN ISO 10523:2012 64 4 1.3 БДС EN 27888:2000 70.2 4.6 БДС EN ISO 5814:2012 8.02 0.37 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 4.7 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00997MS1580 р. Марица - с. Радуил 23.04.2018 7.78 0.61 БДС EN ISO 10523:2012 90 6 1.3 БДС EN 27888:2000 13.2 0.3 БДС 17.1.4.01:1977
Показва 3225 до 3249 от общо 4427 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте