одобрен

Обща физикохимия за 2018 г.

Уникален идентификатор:  2b5291cb-f000-4e4c-b792-a53b9d7bed3e

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-15 12:46:01
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-11-15 12:46:01
записа на страница

Басейнова дирекция

Код на пункта

Име на пункта

Дата на пробовземане

Активна реакция рН - pH

Алкалност (обща и съставна)

Електропроводимост

Калциево-карбонатна твърдост

Мирис

Мътност

Наситеност на кислород

Неразтворени вещества

Обща твърдост (сума от калций и магнезий)

Прозрачност по Секки

Разтворен кислород

Соленост

Температура - t°C

Цвят

Източнобеломорски район BG3MA00741MS0930 р. Луда Яна – с. Росен 17.01.2018 8.54 0.02 2 БДС EN ISO 10523:2012 708 10 15.25 БДС EN 27888:2000 251 5 0.1 БДС ISO 6059:2002 100 1 БДС EN ISO 5814:2012 12 0.2 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 3.6 0.2 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00741MS0930 р. Луда Яна – с. Росен 20.02.2018 8.43 0.02 2 БДС EN ISO 10523:2012 496 7 15.25 БДС EN 27888:2000 224 34 0.1 БДС ISO 6059:2002 95 1 БДС EN ISO 5814:2012 10.1 0.2 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 5.3 0.2 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00741MS0930 р. Луда Яна – с. Росен 15.03.2018 7.51 0.02 2 БДС EN ISO 10523:2012 304 4 15.25 БДС EN 27888:2000 130 20 0.1 БДС ISO 6059:2002 119 1 БДС EN ISO 5814:2012 13 0.2 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 9.9 0.2 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00741MS0930 р. Луда Яна – с. Росен 18.04.2018 8.42 0.02 2 БДС EN ISO 10523:2012 529 7 15.2 БДС EN 27888:2000 194 29 20 БДС ISO 6059:2002 104 1 БДС EN ISO 5814:2012 10.1 0.1 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 16.2 0.2 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00741MS0930 р. Луда Яна – с. Росен 15.05.2018 7.92 0.02 2 БДС EN ISO 10523:2012 1221 17 15.2 БДС EN 27888:2000 244 37 20 БДС ISO 6059:2002 72 1 БДС EN ISO 5814:2012 6.4 0.1 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 17.7 0.2 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00741MS0930 р. Луда Яна – с. Росен 18.06.2018 7.89 0.02 2 БДС EN ISO 10523:2012 779 11 15.2 БДС EN 27888:2000 346 52 20 БДС ISO 6059:2002 89 1 БДС EN ISO 5814:2012 7.8 0.1 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 22.7 0.2 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00741MS0930 р. Луда Яна – с. Росен 16.07.2018 7.56 0.02 2 БДС EN ISO 10523:2012 538 8 15.2 БДС EN 27888:2000 226 34 20 БДС ISO 6059:2002 72 1 БДС EN ISO 5814:2012 6.3 0.1 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 21.3 0.2 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00741MS0930 р. Луда Яна – с. Росен 14.08.2018 8.1 0.02 2 БДС EN ISO 10523:2012 558 8 15.2 БДС EN 27888:2000 222 33 20 БДС ISO 6059:2002 93 1 БДС EN ISO 5814:2012 7.6 0.1 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 24.6 0.2 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00741MS0930 р. Луда Яна – с. Росен 17.09.2018 7.67 0.02 2 БДС EN ISO 10523:2012 950 13 15.2 БДС EN 27888:2000 310 47 20 БДС ISO 6059:2002 94 1 БДС EN ISO 5814:2012 8.1 0.1 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 20.9 0.2 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00741MS0930 р. Луда Яна – с. Росен 08.10.2018 8.2 0.02 2 БДС EN ISO 10523:2012 834 12 15.2 БДС EN 27888:2000 311 47 20 БДС ISO 6059:2002 67 1 БДС EN ISO 5814:2012 6.6 0.1 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 14.9 0.2 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00741MS0930 р. Луда Яна – с. Росен 14.11.2018 8.61 0.02 2 БДС EN ISO 10523:2012 753 11 15.2 БДС EN 27888:2000 283 42 20 БДС ISO 6059:2002 98 1 БДС EN ISO 5814:2012 10.2 0.1 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 10.7 0.2 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00741MS0930 р. Луда Яна – с. Росен 03.12.2018 8.17 0.02 2 БДС EN ISO 10523:2012 775 11 15.2 БДС EN 27888:2000 296 44 20 БДС ISO 6059:2002 90 1 БДС EN ISO 5814:2012 10.9 0.1 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 4 0.2 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00745MS1010 р. Луда Яна – след гр. Панагюрище 17.01.2018 7.81 0.02 2 БДС EN ISO 10523:2012 454 6 15.25 БДС EN 27888:2000 132 3 0.1 БДС ISO 6059:2002 78 1 БДС EN ISO 5814:2012 9.6 0.2 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 2.8 0.2 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00745MS1010 р. Луда Яна – след гр. Панагюрище 20.02.2018 8.26 0.02 2 БДС EN ISO 10523:2012 354 5 15.25 БДС EN 27888:2000 98 15 0.1 БДС ISO 6059:2002 95 1 БДС EN ISO 5814:2012 11.7 0.2 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 3.8 0.2 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00745MS1010 р. Луда Яна – след гр. Панагюрище 15.03.2018 7.96 0.02 2 БДС EN ISO 10523:2012 156 2 15.25 БДС EN 27888:2000 47 7 0.1 БДС ISO 6059:2002 137 1 БДС EN ISO 5814:2012 15.4 0.2 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 8.2 0.2 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00745MS1010 р. Луда Яна – след гр. Панагюрище 15.05.2018 7.39 0.02 2 БДС EN ISO 10523:2012 398 6 15.2 БДС EN 27888:2000 126 19 20 БДС ISO 6059:2002 57 1 БДС EN ISO 5814:2012 5.3 0.1 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 15.5 0.2 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00745MS1010 р. Луда Яна – след гр. Панагюрище 14.08.2018 7.55 0.02 2 БДС EN ISO 10523:2012 403 6 15.2 БДС EN 27888:2000 104 16 20 БДС ISO 6059:2002 50 1 БДС EN ISO 5814:2012 4.3 0.1 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 19.9 0.2 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00745MS1010 р. Луда Яна – след гр. Панагюрище 14.11.2018 7.76 0.02 2 БДС EN ISO 10523:2012 698 10 15.2 БДС EN 27888:2000 197 30 20 БДС ISO 6059:2002 60 1 БДС EN ISO 5814:2012 6 0.1 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 11.7 0.2 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00761MS1104 р.Селска река -приток на Марица * 17.04.2018 7.66 0.02 2 БДС EN ISO 10523:2012 523 7 15.2 БДС EN 27888:2000 62 1 БДС EN ISO 5814:2012 5.9 0.1 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 16.5 0.2 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00761MS1104 р.Селска река -приток на Марица * 15.05.2018 7.22 0.02 2 БДС EN ISO 10523:2012 300 4 15.2 БДС EN 27888:2000 50 1 БДС EN ISO 5814:2012 4.7 0.1 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 18.2 0.2 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00761MS1104 р.Селска река -приток на Марица * 12.06.2018 8.33 0.02 2 БДС EN ISO 10523:2012 320 5 15.2 БДС EN 27888:2000 42 1 БДС EN ISO 5814:2012 3.7 0.1 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 22.4 0.2 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00761MS1104 р.Селска река -приток на Марица * 09.07.2018 7.1 0.02 2 БДС EN ISO 10523:2012 270 4 15.2 БДС EN 27888:2000 50 1 БДС EN ISO 5814:2012 4.4 0.1 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 19.6 0.2 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00761MS1104 р.Селска река -приток на Марица * 06.08.2018 7.45 0.02 2 БДС EN ISO 10523:2012 288 4 15.2 БДС EN 27888:2000 65 1 БДС EN ISO 5814:2012 5.9 0.1 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 17.8 0.2 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00761MS1104 р.Селска река -приток на Марица * 18.09.2018 6.97 0.02 2 БДС EN ISO 10523:2012 157 2 15.2 БДС EN 27888:2000 77 1 БДС EN ISO 5814:2012 7.1 0.1 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 17.2 0.2 БДС 17.1.4.01:1977
Източнобеломорски район BG3MA00761MS1104 р.Селска река -приток на Марица * 19.09.2018 7.34 0.02 2 БДС EN ISO 10523:2012 306 4 15.2 БДС EN 27888:2000 84 1 БДС EN ISO 5814:2012 7.5 0.1 0.3 БДС EN ISO 5814:2012 20.6 0.2 БДС 17.1.4.01:1977
Показва 3075 до 3099 от общо 4427 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте