Своден разчет за финансиране на капиталовите разходи
Уникален идентификатор: 2a17ef4b-1979-4d8c-9376-8b93df37aad8
бюджет
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| СВОДЕН РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ | Бланка версия 1.01 от 2018г. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| за периода: | от | до | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Грамада | код по ЕБК: | 5505 | 2018/01/01 | 2018/06/30 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ПАРАГРАФИ | ФУНКЦИИ | ОБЩО УТОЧНЕН ПЛАН НА РАЗХОДИТЕ | ОБЩО УСВОЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПЕРИОДА | В Т.Ч. ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ: | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Предоставени средства от ДБ | Преходен остатък по бюджета от предходната година | Собствени средства | Други източници за финансиране -(заеми, ПУДООС, други) | Европейски средства - код 42 | Европейски средства - код 96 | Европейски средства - код 97 | Европейски средства - код 98 | 1 | |||||||||||||||||||||
| §31-11 | §31-12 | §31-13 | §31-18 | §61-00 | |||||||||||||||||||||||||
| Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | 1 | |||||
| сл. код ИФ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | |||||
| сл. Код план/отчет | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| сл. Код параграф на ИФ | 31-11 | 31-11 | 31-12 | 31-12 | 31-13 | 31-13 | 31-18 | 31-18 | 61-00 | 61-00 | 64-00 | 64-00 | |||||||||||||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) | 1 | |
| BeginData | ОБЩО: | 437145 | 165700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202100 | 63970 | 0 | 0 | 92252 | 0 | 0 | 0 | 142793 | 101730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 186120 | 63970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186120 | 63970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | Функция 01: Общи държавни служби | 50000 | 38789 | 50000 | 38789 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Функция 02: Отбрана и сигурност | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Функция 03: Образование | 36500 | 0 | 36500 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Функция 04: Здравеопазване | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | 99620 | 25181 | 99620 | 25181 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Функция 08: Икономически дейности и услуги | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5200 | FunctEnd | Придобиване на дълготрайни материални активи | 119730 | 101730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119730 | 101730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | Функция 01: Общи държавни служби | 1044 | 1044 | 1044 | 1044 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Функция 02: Отбрана и сигурност | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Функция 03: Образование | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Функция 04: Здравеопазване | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | 118686 | 100686 | 118686 | 100686 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Функция 08: Икономически дейности и услуги | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| FunctEnd | в това число: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5206 | Изграждане на инфраструктурни обекти | 110686 | 100686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110686 | 100686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | Функция 01: Общи държавни служби | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Функция 02: Отбрана и сигурност | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Функция 03: Образование | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Функция 04: Здравеопазване | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | 110686 | 100686 | 110686 | 100686 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Функция 08: Икономически дейности и услуги | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5300 | FunctEnd | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 131295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15980 | 0 | 0 | 0 | 92252 | 0 | 0 | 0 | 23063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | Функция 01: Общи държавни служби | 12620 | 0 | 12620 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Функция 02: Отбрана и сигурност | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Функция 03: Образование | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Функция 04: Здравеопазване | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | 118675 | 0 | 3360 | 92252 | 23063 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Функция 08: Икономически дейности и услуги | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5400 | FunctEnd | Придобиване на земя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | Функция 01: Общи държавни служби | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Функция 02: Отбрана и сигурност | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Функция 03: Образование | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Функция 04: Здравеопазване | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Функция 08: Икономически дейности и услуги | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5500 | FunctEnd | Капиталови трансфери | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | Функция 01: Общи държавни служби | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Функция 02: Отбрана и сигурност | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Функция 03: Образование | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Функция 04: Здравеопазване | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Функция 08: Икономически дейности и услуги | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| FunctEnd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Изготвил:Костадинка Костадинова - началник отдел "ФСД" | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (име, фамилия, длъжност) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Тел. за контакт:0882069887 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| електронен адрес: fsd_gramada@abv.bg |