одобрен

2016-11

Уникален идентификатор:  29d57088-d3d8-49f5-9561-d398d66fdcf5

2014-2020 финансово изпълнение оперативна програма ЕФРР ЕСФ ФЕПН КФ ИМЗ РМС 214/2016

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-12-07 11:06:54
  • Създаден от: n_kasabova
  • Последна промяна: 2019-02-18 22:18:10
  • Последно променил: migrate_data

"Фонд "

Оперативна програма

валута

Бюджет по оперативна програма - ЕС финансиране

Бюджет по оперативна програма - национално съфинасиране

Бюджет по оперативна програма - ОБЩО

Обща сума на получените средства от ЕК като предварително финансиране към 31.10.2016 г.

Получени средства от ЕК на основание изпратени заявления за плащане, към 31.08.2016 г.

Общо получени средства от ЕК към 30.11.2016

ЕС

НС

Общо платено към 30.11.2016

Обща сума на публичните разходи декларирани пред ЕК към 30.11.2016

ЕФРР ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" евро 459761907 81134456 540896363 21608809.55 46893231.32 68502040.87 70765136.88485196 12487965.33262093 83253102.2174729 61298341.69
КФ ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" евро 1144687261 202003636 1346690897 53800301.25 0 53800301.25 48482940.51519172 8555813.032092655 57038753.54728437 0
ЕФРР ОП "Околна среда 2014-2020" евро 371204258 65506635 436710893 17446600.15 839941.48 18286541.63 3298703.162340285 582124.0874718149 3880827.2498121 1910459.47
КФ ОП "Околна среда 2014-2020" евро 1133619883 200050569 1333670452 53280134.5 0 53280134.5 19901991.65673908 3512116.174718662 23414107.83145775 894353.59
ЕФРР ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" евро 243381138 42949613 286330751 11438913.5 0 11438913.5 0 0 0 0
ЕСФ евро 352619543 62226980 414846523 16573697.75 0 16573697.75 6447242.720481841 1137748.715379148 7584991.43586099 0
ЕФРР ОП "Региони в растеж" евро ********** 231477320 1543182113 61650125.25000001 0 61650125.25000001 19198773.47625659 3388018.848751162 22586792.32500775 0
ЕСФ ОП "Развитие на човешките ресурси 2014-2020" евро 938665315 153582762 1092248077 60268898.7 41948363.67 102217262.37 106841779.190502 15837156.4002617 122678935.5907637 57468903.51
ЕФРР ОП "Иновации и конкурентоспособност " / евро 1079615516 190520387 1270135903 50435929.25 65084692.91 115520622.16 95521704.41046229 16856771.36655217 112378475.7770145 85078030.06999999
ЕФРР ОП "Инициатива за малки и средни предприятия" евро 102000000 0 102000000 5100000 85802186.09999999 90902186.09999999 81034155.00043459 14300145.00007669 95334300.00051129 95335762.33
ЕСФ ОП "Добро управление" евро 285531663 50387942 335919605 13603648.6 0 13603648.6 4230221.805576149 746509.730395791 4976731.53597194 1461024.16
ОП "Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица" евро 104815264 18496812 123312076 11529679.04 4671994.63 16201673.67 8458078.335305212 1492602.059171508 9950680.394476719 6107182.58
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте