Набор от данни:  Бюджет 2016

одобрен

Бюджет 2016

Уникален идентификатор:  27f7b72b-fcd0-4d28-b064-b9ee35ddaab9

бюджет 2016

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-07-29 14:55:29
  • Създаден от: nikolay_ivanov
  • Последна промяна: 2018-11-01 17:56:24
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

h

k

i

j

k

h

i

j

k

a

b

c

d

e

f

f

f

f

print

i

j

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 720 52-02 придобиване на сгради 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 725 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 730 52-04 придобиване на транспортни средства 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 735 52-05 придобиване на стопански инвентар 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 740 52-06 изграждане на инфраструктурни обекти 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 745 52-19 придобиване на други ДМА 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 755 53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 760 53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 765 54-00 Придобиване на земя 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 775 55-00 Капиталови трансфери 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 780 55-01 капиталови трансфери за нефинансови предприятия 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 785 55-02 капиталови трансфери за финансови институции 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 790 55-03 капиталови трансфери за организации с нестопанска цел 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 795 55-04 капиталови трансфери за домакинствата 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 805 57-00 Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и 40-71) 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810 57-01 плащания за попълване на държавния резерв 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 815 57-02 плащания за изкупуване на земеделска продукция 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 525 40-71 постъпления от продажба на държавния резерв (-) 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 820 00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи 0 0 0 0 1 0 0
821 - Използва се само като планов показател от ЦБ, ВСС, НОИ, НЗОК и общините. 1
822 По тази позиция не може да има суми по отчет. Ползването на тези средства следва да се отчита 1
823 по съответните разходни параграфи и дейности в резултат на промяна по бюджета. 1
0 0 0 -20,986,501 45,931,947 -45,931,947 0 0 20,986,501 -20,986,501 825 99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ 28,437,335 16,892,601 602,011 45,931,947 1 0 0
1
Показва 275 до 299 от общо 9007 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте