Набор от данни:  Бюджет 2016

одобрен

Бюджет 2016

Уникален идентификатор:  27f7b72b-fcd0-4d28-b064-b9ee35ddaab9

бюджет 2016

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-07-29 14:55:29
  • Създаден от: nikolay_ivanov
  • Последна промяна: 2018-11-01 17:56:24
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

h

k

i

j

k

h

i

j

k

a

b

c

d

e

f

f

f

f

print

i

j

0 0 0 0 0 402 44-00 Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции 0 1
0 0 0 0 0 404 45-00 Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел 0 1
0 0 0 0 0 404 46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 0 1
0 440 49-00 Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина 0 0 0 0 1
0 450 49-01 текущи трансфери за чужбина 0 1
0 495 49-02 капиталови трансфери за чужбина 0 1
0 0 0 0 0 500 51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 505 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 510 52-01 придобиване на компютри и хардуер 0 1
0 0 0 0 0 515 52-02 придобиване на сгради 0 1
0 0 0 0 0 520 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 0 1
0 0 0 0 0 525 52-04 придобиване на транспортни средства 0 1
0 0 0 0 0 635 52-05 придобиване на стопански инвентар 0 1
0 0 0 0 0 640 52-06 изграждане на инфраструктурни обекти 0 1
0 0 0 0 0 645 52-19 придобиване на други ДМА 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 650 53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 655 53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 0 1
0 0 0 0 0 665 53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи 0 1
0 0 0 0 0 675 54-00 Придобиване на земя 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 685 55-00 Капиталови трансфери 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 690 55-01 капиталови трансфери за нефинансови предприятия 0 1
0 0 0 0 0 695 55-02 капиталови трансфери за финансови институции 0 1
0 0 0 0 0 700 55-03 капиталови трансфери за организации с нестопанска цел 0 1
0 0 0 0 0 710 55-04 капиталови трансфери за домакинствата 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 715 57-00 Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и 40-71) 0 0 0 0 1 0 0
Показва 8800 до 8824 от общо 9007 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте