Отчет за изразходваните средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози в община Сърница за 2018 г.
Уникален идентификатор: 2763a41b-1b25-4002-9f5d-76df5fa7788b
Описание:
Отчет за изразходваните средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози в община Сърница актуален към 31.12.2018 г.
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
СПРАВКА |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| за компенсиране на превозвачите за извършените безплатни и по намалени цени превози | |||||||
| със средства от централния бюджет за периода 1.I - 30.IХ. 2018 г. | |||||||
| № | Превози по групи граждани | Предоставени суми от централния бюджет на общината до 30.IХ.2018г. | Изплатени средства до 15 октомври за компенсиране на превозите, извършени през периода | Дължими суми на превозвачите за периода по предоставени опис-сметки | Разлика | ||
| по | к. 3 - к. 6 | ||||||
| ред | |||||||
| брой издадени превозни документи (ср. месечно) | обща сума за компенсиране за 9-те месеца | единична цена средномесечно (к. 6 : к. 5) : 9 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали | ||||||
| 2. | Деца до 7 навършени години и деца от 7 до 10 навършени години, в т.ч.: | ||||||
| - за вътрешноградски превози на деца до 7 навършени години; | |||||||
| - за междуселищни превози на деца до 7 навършени години и деца от 7 до 10 навършени години; | |||||||
| 3. | Учащи се | ||||||
| 4. | Лицата, получаващи пенсия по условията на глава шеста от Кодекса за социално осигуряване, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 – 3 от същия кодекс | ||||||
| Общо: |