Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост
Уникален идентификатор: 26f47c1e-939a-4a98-9039-9a7e0a63e57a
Описание:
Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост
Текуща версия: 2
Показвана версия: 2
Формат: CSV
Описание на схема:
|
№ |
Описание на имота |
АОС |
Вид сделка |
Решение на ОбС-Севлиево за продажба |
Решение на ОбС-Севлиево за определяне на пазарна цена |
Данъчна оценка |
Пазарна цена без ДДС |
Определена от Об. съвет оценка без ДДС |
Продажна цена без ДДС |
Договор/дата |
Насрещна страна |
Начин на разпореждане |
Заповед за деактуване |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | УПИ I-51, кв. 3 в с. Валевци, 595 кв. м. -незастроен | 3491 | Продажба с явен търг | №079 от 23.04.2008 г. | 828,10 | 4141,00 | 4200,00 | 4500,00 | 19.08.2008 г. | "Панацея-комерс" ЕООД гр. Севлиево | явен търг | 0999/27.08.2008 г. | |
| 2 | УПИ II-51, кв. 3 в с. Валевци, 460 кв. м.-незастрон | 3492 | Продажба с явен търг | №079 от 23.04.2008 г. | 640,30 | 3202,00 | 3300,00 | 3500,00 | 19.08.2008 г. | "Панацея-комерс" ЕООД гр. Севлиево | явен търг | 1000/27.08.2008 г. | |
| 3 | УПИ III-51, кв. 3 в с. Валевци, 950 кв. м.-незастрон | 3493 | Продажба с явен търг | №079 от 23.04.2008 г. | 1 322,40 | 6612,00 | 7000,00 | 7400,00 | 19.08.2008 г. | "Панацея-комерс" ЕООД гр. Севлиево | явен търг | 1002/27.08.2008 г. | |
| 4 | УПИ IV-52, кв. 4 в с. Валевци, 597 кв. м.-незастрон | 3494 | Продажба с явен търг | №079 от 23.04.2008 г. | 831,00 | 4155,00 | 4200,00 | 4500,00 | 19.08.2008 г. | "Панацея-комерс" ЕООД гр. Севлиево | явен търг | 1001/27.08.2008 г. | |
| 5 | УПИ VIII-52,кв. 4, в с. Валевци, 1129 кв.м.-незастроен | 3495 | Продажба | №079 от 23.04.2008 г. | 1 571,60 | 7858,00 | 8000,00 | 8500,00 | 26.08.2008 г. | Х. М. Й. | явен търг | 1007/27.08.2008 г. | |
| 6 | УПИ X-52, кв. 4, в с. Валевци, 570 кв. м.-незастроен | 3497 | Продажба | №079 от 23.04.2008 г. | 793,40 | 3967,00 | 4000,00 | 4300,00 | 26.08.2008 г. | М. Ц. М. | явен търг | 1008/27.08.2008 г. | |
| 7 | Поземлен имот №625, кв. 31 в гр. Севлиево, 251 кв. м. | 3500 | Продажба | №127 от 23.07.2008 г. | 2 660,60 | 15060,00 | 15000,00 | 15000,00 | 10.10.2008 г. | Ф. С. М. | явен търг | 1389/12.11.2008 г. | |
| 8 | УПИ V, кв. 11 в гр. Севлиево, 6 881 кв. м. | 3503 | Продажба | №108 от 24.06.2008 г. | №135 от 30.07.2008 г. | 46 543,10 | 1432000,00 | 2000000,00 | 2400 | 02.10.2008 г. | "Билла недвижимости"ЕООД | явен търг | 1414/19.11.2008 г. |
| 9 | УПИ II, кв. 17, апартамент №7, вх. Б, с. Стоките | 378 | Продажба | №091 от 28.05.2008 г. | №208 от 17.12.2008 г. | 1 696,00 | 11800,00 | 11800,00 | 11 800,00 | 18.03.2009 г. | М. К. М. | Продажба на наемател | 0281/23.03.2009 г. |
| 10 | УПИ I, кв. 72, с.Крушево, 130,,55 кв. м. | 3514 | Право на строеж | №007 от 28.01.2009 г. | 1 274,40 | не | безвъзмездно | безвъзмездно | 30.03.2009 г. | Великотърновска Света Митрополия | Безвъзмездно право на строеж | ||
| 11 | УПИ II, кв. 17, апартамент №3, вх. Б, с. Стоките | 3528 | Продажба | №091 от 28.05.2008 г. | №208 от 17.12.2008 г. | 1 934,10 | 13000,00 | 13000,00 | 13000,00 | 20.05.2009 г. | И. С. Н. | Продажба на наемател | 0710/17.06.2009 г. |
| 12 | УПИ II, кв. 17, апартамент №8, вх. Б, с. Стоките | 3532 | Продажба | №091 от 28.05.2008 г. | №208 от 17.12.2008 г. | 1 997,40 | 12500,00 | 12500,00 | 12500,00 | 21.07.2009 г. | Р. Д. И. | Продажба на наемател | 0860/22.07.2009 г. |
| 13 | УПИ II, кв. 17, апартамент №9, вх. А, с. Стоките | 3533 | Продажба | №091 от 28.05.2008 г. | №208 от 17.12.2008 г. | 2 063,90 | 13000,00 | 13000,00 | 13000,00 | 21.07.2009 г. | Т. П. А. | Продажба на наемател | 0862/22.07.2009 г. |
| 14 | УПИ II, кв. 17, апартамент №10, вх. А, с. Стоките | 3534 | Продажба | №091 от 28.05.2008 г. | №208 от 17.12.2008 г. | 1 635,60 | 13000,00 | 13000,00 | 13000,00 | 21.07.2009 г. | Ю. Д. Й. | Продажба на наемател | 0861/22.07.2009 г. |
| 15 | УПИ VII-62, кв. 50 в с. Г. Росица от 770 кв. м. | 3518 | Продажба | №207 от 17.12.2008 г. | № 41 от 28.04.2009 г. | 1 768,50 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 24.07.2009 г. | "Венков и син" ООД | Продажба на земя на законно построена сграда | 0878/27.07.2009 г. |
| 16 | УПИ І, кв. 1а, в с. Градница, 840 кв. м. | 3509 | Продажба | №207 от 17.12.2008 г. | № 41 от 28.04.2009 г. | 3 774,50 | 3000,00 | 3780,00 | 3780,00 | 03.08.2009 г. | И. Х. П. и З. К. Я.-П. | Продажба на земя на законно построена сграда | 0895/04.08.2009 г. |
| 17 | УПИ V, кв. 9 в с. Валевци, 550 кв. м. | 3513 | Продажба | №42 от 28.04.2009 г. | №42 от 28.04.2009 г. | 1 082,40 | 1650,00 | 1650,00 | 1650,00 | 10.08.2009 г. | С. Г. Ш. и М. Г.П. и П. Т. К. | Продажба на земя на законно построена сграда | 0938/14.08.2009 г. |
| 18 | Имот с идент. 65927.501.2037.2 от 35 кв. м. | 3485 | Право на пристрояване | №054 от 27.05.2009 г. | №81 от 29.07.2009 г. | 5 154,20 | 1200,00 | 5155,00 | 5155,00 | 09.10.2009 г. | ПК "Солидарност" | Възвездно право на пристрояване | |
| 19 | Земед. земя в с. Идилево - ливада, 0,932 дка | 3535 | Продажба | №055 от 27.05.2009 г. | №95 от 29.09.2009 г. | 23,90 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 14.12.2009 г. | С. Е. И. | явен търг | 1426/15.12.2009 г. |
| 20 | Земед.земя в гр. Севлиево за животновъдна ферма, 1,097 дка 65927.27.42 | 3434 | Продажба | №059 от 27.04.2007 г. | №206 от 17.12.2008 г. | 177,40 | 987,00 | 2000,00 | 2000,00 | 23.12.2009 г. | А. Г. Ч. | явен търг | 1484/29.12.2009 г. |
| 21 | УПИ II, кв. 17, апартамент №5, вх. А, с. Стоките | 3557 | Продажба | №116 от 28.10.2009 г. | №026 от 24.03.2010 г. | 2 094,40 | 13000,00 | 13000,00 | 13000,00 | 21/18.08.2010 г. | Я. Г. Я. | Продажба на наемател | 0694/20.08.2010 г. |
| 22 | Имот №016002, 359,363 дка по КВС на с. Г. Росица - ливада | 230 | Продажба | №135 от 24.11.2009 г. | №067 от 26.05.2010 г. | 6 612,30 | 72700,00 | 72700,00 | 72700,00 | 22/25.08.2010 г. | "Сиябилд" ЕООД | явен търг | 0754/10.09.2010 г. |
| 23 | Имот с идент. 65927.501.1657 от 255 кв. м. и сграда от 43 кв. м. | 488 | Продажба | №070 от 26.05.2010 г. | №086 от 30.06.2010 г. | 6 008,20 | 24000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 23/08.10.2010 г. | "Б. П. Строй" ЕООД | явен търг | 0865/12.10.2010 г. |
| 24 | УПИ ХVІІ-695, кв. 13 в с. Градница, жилищна сграда и пристройка | 171 | Продажба | №025 от 24.03.2010 г. | №067 от 26.05.2010 г. | 10 915,20 | 22000,00 | 22000,00 | 22000,00 | 24/04.11.2010 г. | Х. С. С. | явен търг | 0965/09.11.2010 г. |
| 25 | Имот с идент. 65927.501.5155 в гр. Севлиево, 26 кв. м. | 3560 | Прехвърляне право на собственост | №117/21.09.2010 г. | №117/21.09.2010 г. | 261,50 | 780,00 | 780,00 | 780,00 | 25/22.12.2010 г. | О. Д.С. | Прехвърляне право на собственост в/у придаваемо място | 0025/11.01.2011 г. |
| 26 | Реална част от улична регулация в с. Кръвеник от 168 кв.м. УПИ III, кв. 5А | 3561 | Прехвърляне право на собственост | №071 от 26.05.2010 г. | №116 от 21.09.2010 г. | 350,80 | 672,00 | 672,00 | 672,00 | 10.01.2011 г. | С. П. К. | Преехвърляне на собственост в/у придав. място | 0026/11.01.2011 г. |
| 27 | Земед. земя в с. Крушево - нива | 2442 | Продажба | №139 от 26.10.2010 г. | №154 от 21.12.2010 г. | 207,80 | 633,00 | 750,00 | 750,00 | 10.06.2011 г. | Н. М. Н. | Продажба | 0484/14.06.2011 г. |
| 28 | УПИ XI, кв. 114 в гр. Севлиево 186 кв.м. | 3575 | Продажба | №155 от 21.12.2010 г. | №015 от 22.02.2011 г. | 4745,80 | 7400,00 | 10000,00 | 10000,00 | 28.06.2011 г. | С. Х. И. | Продажба | 0536/30.06.2011 г. |
| 29 | Земед. земя в с. Добромирка - нива | 1426 | Продажба | №139 от 26.10.2010 г. | №154 от 21.12.2010 г. | 847,20 | 2557,00 | 3000,00 | 3000,00 | 09.08.2011 г. | „Бързава” ООД | Продажба | 0685/12.08.2011 г. |
| 30 | Апартамент в ж.к. „Д-р А. Москов” 30, вх. А | 273 | Продажба | №067 от 28.06.2011 г. | №083 от 26.07.2011 г. | 11924,90 | 19000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 06.10.2011 г. | К. Т. К. | Продажба | 0914/13.10.2011 г. |
| 31 | Апартамент № 20 на ул. „Стара планина” 129, вх. В | 277 | Продажба | №067 от 28.06.2011 г. | №083 от 26.07.2011 г. | 7171,20 | 14000,00 | 18000,00 | 18000,00 | 19.10.2011 г. | Р. Т. Ц. | Продажба | 0929/20.10.2011 г. |
| 32 | УПИ VIII, кв. 2б в с. Градница от 580 кв.м. | 3568 | Продажба | №066 от 28.06.2011 г. | №090 от 19.09.2011 г. | 2606,20 | 2030,00 | 2650,00 | 2650,00 | 30.11.2011 г. | Ю. М. Р. и М. Л. Р. | Продажба | 1077/02.12.2011 г. |
| 33 | УПИ IV-198, 199 в с. Кръвеник от 985 кв.м. | 3569 | Продажба | №066 от 28.06.2011 г. | №090 от 19.09.2011 г. | 2245,80 | 3940,00 | 3950,00 | 3950,00 | 20.12.2011 г. | Й. Д. К. и Н. Д. Г. | Продажба | 1178/29.12.2011 г. |
| 34 | Придаваемо място част от УПИ V, кв. 27 в с. Ряховците от 37 кв. м. | 3756 | Прехвърляне право на собственост | №024 от 13.12.2011 г. | №062 от 07.03.2012 г. | 151,10 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 03.05.2012 г. | И. М. П. | Прехвърляне право на собственост | 0478/09.05.2012 г. |
| 35 | Придаваемо място част от УПИ ІІІ, кв. 42 в с. Ряховците от 70 кв. м. | 3757 | Прехвърляне право на собственост | №024 от 13.12.2011 г. | №062 от 07.03.2012 г. | 286,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 11.5.2012 г. | Д. М. И. | Прехвърляне право на собственост | 0507/16.05.2012 г. |
| 36 | Право на пристрояване към търг. Обект УПИ II, кв. 95 Севлиево имот 65927.501.2206 | 3490 | Право на пристрояване | №094 от 14.09.2011 г. | №080 от 27.03.2012 г. | 3428,10 | 4040,00 | 4100,00 | 4100,00 | 24.7.2012 г. | "Мирела-99" ООД | Право на пристрояване | |
| 37 | Придаваемо място част от УПИ І, кв. 34 в с. Кормянско от 236 кв. м | 4179 | Прехвърляне право на собственост | №156 от 24.07.2012 г. | №193 от 31.10.2012 г. | 591,90 | 1245,00 | 1400,00 | 1400,00 | 13.12.2012 г. | Д. С. П. | Прехвърляне право на собственост | 1365/18.12.2012 г. |
| 38 | УПИ VI-62, кв.50 с. Г. Росица | 3519 | Продажба | №117 от 22.05.2012 г. | №159 от 24.07.2012 г. | 1768,10 | 4600,00 | 5000,00 | 5000,00 | 14.12.2012 г. | Р. И. И. и М. И.И. | Продажба | 1367/18.12.2012 г. |
| 39 | Къща в гр. Севлиево, ул. " Хр. Спиридонов" 2 | 4316 | Продажба | №176 от 25.09.2012 г. | №176 от 25.09.2012 г. | 20943,80 | 39000,00 | 40000,00 | 40000,00 | 14.12.2012 г. | "Десеви и сие" ООД | Продажба | 1366/18.12.2012 г. |
| 40 | Апартамент № 8 с площ 66.44 кв.м. на гр. Стара Загора | 4344 | Продажба | №098от 25.05.2012 г. | №157 от 24.07.2012 г. | 32149,70 | 38500,00 | 40000,00 | 40000,00 | 07.12.2012 г. | И. М. П. | Продажба | 0175/01.02.2013 г. |
| 41 | Имот №103014 по КВС на с. Шумата | 4084 | Продажба | №094 от 25.04.2012 г. | №160 от 24.07.2012 г. | 3134,54 | 52110,00 | 55000,00 | 55000,00 | 18.12.2012 г. | Ц. П. С. | Продажба | 1417/27.12.2012 г. |
| 42 | Имоти №106003, 106009 по КВС на с. П. Славейков | 4345, 4346 | Продажба | №173 от 25.09.2012 г. | №191 от 31.10.2012 г. | 559,00 | 1390,00 | 1390,00 | 1390,00 | 20.12.2012 г. | “ПАРАЛЕЛ” ЕООД | Продажба | 1424, 1423/27.12.2012 г. |
| 43 | Имоти №156065, 156084 по КВС на с. Ловнидол | 4183, 4184 | Продажба | №172 от 25.09.2012 г. | №191 от 31.10.2012 г. | 300,06 | 1220,00 | 1220,00 | 1220,00 | 21.12.2012 г. | Ц. С. Ц. | Продажба | 1422, 1421/27.12.2012 г. |
| 44 | Имоти №178018, 178027 по КВС на с. Столът | 4181, 4182 | Продажба | №172 от 25.09.2012 г. | №191 от 31.10.2012 г. | 191,14 | 1860,00 | 1860,00 | 1860,00 | 21.12.2012 г. | Н. И. К. | Продажба | 1420, 1419/27.12.2012 г. |
| 45 | Имоти № 047001, 047003, 047004, 047005, 047009, 047011, 047012, 047013, 047014, 047015, 047016, 047017, 047018, 047021, 047022, 047024, 047025, 049001, 049002, 049004, 049005, 049006, 049008, 049009, 049010, 049012, 049013, 049014, 049015, 049016, 049017, 049018, 049019, 049020, 050052 по КВС на с. Шумата - ниви | 3601,3602,3603,3604,3605,3606,36022,3608, 3609,3607,3610,3611,3612,3613,3614,3615,3616,4040,4041,4042,4043,4044,4045,4046,4047,4048,4049,4050,4051,4052,4053,4056,4057,4058,4034 | Продажба | №116 от 22.05.2012 г. | №160 от 24.07.2012 г. | 12458,29 | 57270,00 | 61700,00 | 61700,00 | 20.12.2012 г. | „ЛАЙФ СПРИНГ” ООД | Продажба | 1459, 1458, 1457, 1456, 1455, 1454, 1453, 1452, 1451, 1450, 1449, 1448, 1447, 1446, 1445, 1444, 1443, 1442, 1441, 1440,1439, 1438, 1437, 1436, 1435, 1434, 1433, 1432, 1431, 1430, 1429, 1428, 1427, 1426, 1425/27.12.2012 г. |
| 46 | Имоти №074015, 074018, 074019, 075004, 075006, 075009 по КВС на с. Стоките - посевни площи | 4156,4157,4158,4159,4160,4161 | Продажба | №172 от 25.09.2012 г. | №191 от 31.10.2012 г. | 275,03 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 28.12.2012 г. | Х. Н. Х. | Продажба | 1466, 1465, 1464, 1463, 1462, 1461, /28.12.2012 г. |
| 47 | Имоти №017001, 019002, 005045, 005101, 005102 по КВС на с. Батошево-ниви,ливади | 4261,4269,4255,4257,4258 | Продажба | №172 от 25.09.2012 г. | №191 от 31.10.2012 г. | 671,80 | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 | 17.01.2013 г. | З. П. С. | Продажба чрез търг | 0151, 0150, 0149, 0148, 0147/28.01.2013 г. |
| 48 | Къща в гр. Севлиево, ул. " Крайбрежна" 48 имот 65927.501.300 и къща 65927.501.300.1 | 4357 | Продажба | №194 от 31.10.2012 г. | №224 от 19.12.2012 г. | 4911,00 | 7400,00 | 7500,00 | 7500,00 | 12.02.2013 г. | Р. С. Ш. | Продажба чрез търг | 0209/15.02.2013 г. |
| 49 | Имот №066018 по КВС на с. Богатово | 347 | Продажба | №225 от 19.12.2012 г. | №013 от 29.01.2013 г. | 676,10 | 2730,00 | 2730,00 | 2730,00 | 19.04.2013 г. | И. Б. И. | Продажба чрез търг | 0463/19.04.2013 г. |
| 50 | Имоти №070004, 070010, 070032, 071004, 071006 по КВС на с. Стоките-посевни площи | 4349,4350,4352,4353 | Продажба | №225 от 19.12.2012 г. | №013 от 29.01.2013 г. | 138,80 | 2970,00 | 2970,00 | 2970,00 | 19.04.2013 г. | И. К. Н. | Продажба чрез търг | 0462, 0461, 0460, 0459, 0458/19.04.2013 г. |
| 51 | Имот №057047 по КВС на с. Богатово-нива | 4497 | Продажба | №029 от 26.03.2013 г. | №079 от 28.05.2013 г. | 156,50 | 520,00 | 550,00 | 550,00 | 05.05.2013 г. | К. М. И. | Продажба чрез търг | 0895/05.08.2013 г. |
| 52 | Имот №011016 по КВС на с. Г. Росица-храсти | 4475 | Продажба | №029 от 26.03.2013 г. | №079 от 28.05.2013 г. | 189,00 | 380,00 | 400,00 | 400,00 | 05.05.2013 г. | Г. И. М. | Продажба чрез търг | 0894/05.08.2013 г. |
| 53 | Имот №035048 по КВС на с. Ряховците-ливада | 4498 | Продажба | №029 от 26.03.2013 г. | №079 от 28.05.2013 г. | 114,20 | 640,00 | 650,00 | 650,00 | 05.05.2013 г. | Н. И. К. | Продажба чрез търг | 0913/09.08.2013 г. |
| 54 | Имот №040011 по КВС на с. Душево-посевна площ | 4448 | Продажба | №029 от 26.03.2013 г. | №079 от 28.05.2013 г. | 3245,00 | 17830,00 | 18000,00 | 18000,00 | 05.05.2013 г. | В. И. К. | Продажба чрез търг | 0931/19.08.2013 г. |
| 55 | Имоти №122026, 122032 по КВС на с. Стоките-използвани ливади | 4504, 4505 | Продажба | №029 от 26.03.2013 г. | №079 от 28.05.2013 г. | 22,50 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 05.05.2013 г. | К. В. М. | Продажба чрез търг | 0909, 0908/09.08.2013 г. |
| 56 | Имоти №331011, 331013, 197003 по КВС на с. Столът-ниви, използвана ливада | 4516, 4517, 4515 | Продажба | №029 от 26.03.2013 г. | №079 от 28.05.2013 г. | 124,60 | 790,00 | 810,00 | 810,00 | 05.05.2013 г. | К. П. И. | Продажба чрез търг | 0912, 0911, 0910/09.08.2013 г. |
| 57 | Имоти №040012, 040009 по КВС на с. Душево-посевни площи | 4085, 4447 | Продажба | №029 от 26.03.2013 г. | №079 от 28.05.2013 г. | 1574,70 | 8580,00 | 8600,00 | 8600,00 | 08.08.2013 г. | В. Н. Д. | Продажба чрез търг | 0907, 0906/09.08.2013 г. |
| 58 | Част от УПИ ХІІІ-92, кв. 9 с. П. Славейков | 4749 | Прехвърляне право на собственост | №098 от 25.06.2013 г. | №117 от 23.07.2013 г. | 215,70 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 11.09.2013 г. | М. И. Ч. | Прехвърляне право на собственост | 13.09.2013 г. |
| 59 | Част от УПИ V-6, кв. 3 с. Идилево | 4706 | Прехвърляне право на собственост | №076 от 28.05.2013 г. | №117 от 23.07.2013 г. | 220,70 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 18.09.2013 г. | А. Н. К., Д. А.Н., Х. А. Н. | Прехвърляне право на собственост | 1062/18.09.2013 г. |
| 60 | Имот 65927.503.522 гр. Севлиево, кв. Балабанца, ул. "Руен" | 4762 | Продажба | №029 от 26.03.2013 г. | №100 от 25.06.2013 г. | 4355,10 | 5100,00 | 5100,00 | 5100,00 | 18.09.2013 г. | А. Б. И. | Продажба чрез търг | 1063/18.09.2013 г. |
| 61 | Имот 057015 по КВС на С. Душево | 4425 | Продажба | №061 от 23.04.2013 г. | №100 от 25.06.2013 г. | 63,90 | 710,00 | 710,00 | 710,00 | 25.09.2013 г. | М. С.М. | Продажба чрез търг | 1251/24.10.2013 г. |
| 62 | Имоти 071008, 071019, 071042, 071047, 071048 по КВС на с. Стоките | 4502, 4667, 4668, 4669, 4670 | Продажба | №061 от 23.04.2013 г. | №100 от 25.06.2013 г. | 883,80 | 21140,00 | 21140,00 | 21140,00 | 25.09.2013 г. | И. К. Н. | Продажба чрез търг | 1267, 1266, 1265, 1264, 1263/28.10.2013 г. |
| 63 | Имоти 011001, 011054, 011073, 012063, 012085, 009018, 009020, 009021, 009022, 036050, 053017, 054017, 057020, 106065 по КВС на с. Дамяново | 4527, 4528, 4529, 4530, 4531, 4523, 4524, 4525, 4526, 3703, 4519, 3704, 3705, 4520 | Продажба | №061 от 23.04.2013 г. | №100 от 25.06.2013 г. | 1551,30 | 9000,00 | 9000,00 | 9000,00 | 25.09.2013 г. | "Биологика" ООД | Продажба чрез търг | 1250, 1249, 1248, 1247, 1243, 1242, 1241, 1240, 1239, 1238, 1237, 1236, 1235, 1234, /24.10.2013 г. |
| 64 | Имоти 001007, 001010 по КВС на с. Дамяново | 4521, 4522 | Продажба | №061 от 23.04.2013 г. | №100 от 25.06.2013 г. | 139,30 | 1430,00 | 1430,00 | 1430,00 | 27.09.2013 г. | Б. Б. М. | Продажба чрез търг | 1246, 1245/24.10.2013 г. |
| 65 | Имот 118037 по КВС на с. Буря | 4537 | Продажба | №061 от 23.04.2013 г. | №100 от 25.06.2013 г. | 478,90 | 3130,00 | 3130,00 | 3130,00 | 11.10.2013 г. | Т. И. Я. | Продажба чрез търг | 1244/24.10.2013 г. |
| 66 | Имот 105032 по КВС на с. Батошево | 4773 | Продажба | №099 от 25.06.2013 г. | №143 от 18.09.2013 г. | 242,00 | 1190,00 | 1200,00 | 1200,00 | 28.11.2013 г. | Т. Ц. Т. | Продажба чрез търг | 1441/04.12.2013 г. |
| 67 | Имот 148019 по КВС на с. Батошево | 4774 | Продажба | №099 от 25.06.2013 г. | №143 от 18.09.2013 г. | 320,10 | 660,00 | 700,00 | 700,00 | 28.11.2013 г. | Ц. Т. М. | Продажба чрез търг | 1444/04.12.2013 г. |
| 68 | Имот 063038 по КВС на с. Шумата | 4722 | Продажба | №099 от 25.06.2013 г. | №143 от 18.09.2013 г. | 287,60 | 1420,00 | 1500,00 | 1500,00 | 28.11.2013 г. | Г. П. П. | Продажба чрез търг | 1440/04.12.2013 г. |
| 69 | Имоти 296005, 334001 по КВС на с. Кръвеник | 4777, 4778 | Продажба | №099 от 25.06.2013 г. | №143 от 18.09.2013 г. | 1831,20 | 7190,00 | 7300,00 | 7300,00 | 28.11.2013 г. | Г. И. М. | Продажба чрез търг | 1443, 1442/04.12.2013 г. |
| 70 | Имот 126039 по КВС на с. Г. Росица | 123 | Продажба | №099 от 25.06.2013 г. | №143 от 18.09.2013 г. | 335,70 | 1150,00 | 1200,00 | 1200,00 | 03.12.2013 г. | К. К. П. | Продажба чрез търг | 1457/06.12.2013 г. |
| 71 | Имот 005015 по КВС на с. Сенник | 4680 | Продажба | №099 от 25.06.2013 г. | №143 от 18.09.2013 г. | 45,60 | 230,00 | 250,00 | 250,00 | 06.12.2013 г. | С. М. А. | Продажба чрез търг | 1474/11.12.2013 г. |
| 72 | Имот 118038 по КВС на с. Буря | 4538 | Продажба | №099 от 25.06.2013 г. | №143 от 18.09.2013 г. | 549,00 | 3270,00 | 3300,00 | 3300,00 | 06.12.2013 г. | Т. И. Я. | Продажба чрез търг | 1473/11.12.2013 г. |
| 73 | Имот 65927.503.67 по КК гр. Севлиево, кв. Балабанца, ул. Вит №8 | 4784 | Продажба | №146 от 18.09.2013 г. | №146 от 18.09.2013 г. | 2243,60 | 3540,00 | 3540,00 | 3540,00 | 06.12.2013 г. | Ф. А. С., Б. А. Н., А. А. В., М. А. Ф., Н. А. Н., Б. А. П. | Продажба чрез търг | 1475/11.12.2013 г. |
| 74 | Имот 113011 по КВС на с. Шумата | 4764, 4766 | Продажба | №099 от 25.06.2013 г. | №143 от 18.09.2013 г. | 360,30 | 1700,00 | 1850,00 | 1850,00 | 11.12.2013 г. | Б. Д. П. | Продажба чрез търг | 1509, 1508/18.12.2013 г. |
| 75 | Имот 032051 по КВС на с. Кормянско | 4665 | Продажба | №145 от 18.09.2013 г. | №168 от 29.10.2013 г. | 386,00 | 1560,00 | 1560,00 | 1560,00 | 17.12.2013 г. | Т. П. К. | Продажба чрез търг | 1513/19.12.2013 г. |
| 76 | Имоти 201004, 201005, 201007, 201008, 201020 по КВС на с. Столът | 4767, 4768, 4843, 4844, 4769, | Продажба | №099 от 25.06.2013 г. | №143 от 18.09.2013 г. | 866,00 | 5880,00 | 6100,00 | 6350,00 | 17.12.2013 г. | "Бългериан интернешънъл бизнес" ООД | Продажба чрез търг | 1518, 1517, 1516, 1515, 1514/19.12.2013 г. |
| 77 | Имоти 014021, 014022 по КВС на с. Дамяново | 4770, 4771 | Продажба | №099 от 25.06.2013 г. | №143 от 18.09.2013 г. | 251,90 | 1500,00 | 1600,00 | 1600,00 | 18.12.2013 г. | Б. Б. М. | Продажба чрез търг | 1524/20.12.2013 г. и 1523/20.12.2013 г. |
| 78 | УПИ ІІ, кв. 1А с. Градница | 4763 | Прадажба | №147 от 18.09.2013 г. | №147 от 18.09.2013 г. | 4098,60 | 4540,00 | 4540,00 | 4540,00 | 19.12.2013 г. | П. Д. Н., Й. Д. Н. | Продажба чрез търг | 1522/20.12.2013 г. |
| 79 | Имот 059012 по КВС на с. Душево | 4813 | Прадажба | №145 от 18.09.2013 г. | №168 от 29.10.2013 г. | 50,50 | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 19.12.2013 г. | М. С. М. | Продажба чрез търг | 1546/27.12.2013 г. |
| 80 | Имот 152001 по КВС на с. Кръвеник | 4816 | Продажба | №145 от 18.09.2013 г. | №168 от 29.10.2013 г. | 195,30 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 20.12.2013 г. | С. И. С. | Продажба чрез търг | 1548/27.12.2013 г. |
| 81 | Имот 40659.700.15 и 40659.700.15.1 с. Купен | 4503 | Продажба | №029 от 26.03.2013 г. | №100 от 25.06.2013 г. | 4125,90 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 27.12.2013 г. | С. С. К. | Продажба чрез търг | 1547/27.12.2013 г. |
| 82 | Имоти 005064, 020018, 020016 по КВС на с. Столът | 3629, 3634, 3633 | Продажба | №145 от 18.09.2013 г. | №168 от 29.10.2013 г. | 5717,60 | 33700,00 | 33700,00 | 33700,00 | 21.01.2014 г. | "Биологика" ООД | Продажба чрез търг | 0079,0080,0081/24.01.2014 г. |
| 83 | Част от УПИ IV-380, кв. 33 с. Кормянско | 4812 | Прехвърляне право на собственост | №145 от 18.09.2013 г. | №171 от 29.10.2013 г. | 60,20 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 24.01.2014 г. | И. Д. К. | Прехвърляне право на собственост | 0112/03.2.2014 г. |
| 84 | Имот 167013 по КВС на с. Стоките | 4820 | Продажба | №145 от 18.09.2013 г. | №168 от 29.10.2013 г. | 1274,70 | 6650,00 | 6650,00 | 6650,00 | 24.01.2014 г. | ЕТ "Мария Тихова" | Продажба чрез търг | 0095/30.01.2014 г. |
| 85 | Имот 061013 по КВС на с. Богатово | 342 | Продажба | №145 от 18.09.2013 г. | №168 от 29.10.2013 г. | 95,60 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 29.01.2014 г. | И. Б. И. | Продажба чрез търг | 0113/03.02.2014 г. |
| 86 | Имот №103078 по КВС на с. Крушево | 4815 | Продажба | №145 от 18.09.2013 г. | №168 от 29.10.2013 г. | 95,60 | 920,00 | 920,00 | 920,00 | 19.02.2014 г. | Б. Т. В. | Продажба чрез търг | 0196/24.02.2014 г. |
| 87 | Част от имот УПИ ІІІ-123, кв. 8 придав. Място в с. П. Славейков | 5052 | Прехвърляне право на собственост | №029 от 25.02.2014 г. | №051 от 25.03.2014 г. | 665,10 | 920,00 | 1000,00 | 1000,00 | 03.06.2014 г. | Ю. Е. К. | Прехвърляне право на собственост | 0609/06.06.2014 г. |
