Набор от данни: Полицейска статистика 2019 г.
Полицейска статистика
Уникален идентификатор: 26c8bec4-76e3-4df3-8df0-d13f0eb99a4b
Описание:
Полицейска статистика за 2019 г.
икономически престъпления
престъпления
престъпления срещу личността
престъпления срещу собствеността
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
Полицейска статистика 2019 |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| на гражданите по физиологично състояние и образование | |||||||||||||||||
| № | Видове престъпления (вкл, и противообществени прояви) | Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - общ брой | Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - извършени от лица в нетрезво състояние | Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - извършени от лица в наркотична възбуда | Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - извършени от неграмотни лица | Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - извършени от лица с начално образование | Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - извършени от лица с основно образование | Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - извършени от лица със средно образование | Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - извършени от лица с висше образование | Установени извършители на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - общ брой | Установени извършители на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - лица в нетрезво състояние | Установени извършители на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - лица в наркотична възбуда | Установени извършители на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - неграмотни лица | Установени извършители на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - лица с начално образование | Установени извършители на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - лица с основно образование | Установени извършители на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - лица със средно образование | Установени извършители на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - лица с висше образование |
| Общ брой | 44818 | 5891 | 2820 | 14187 | 2516 | 3502 | 4768 | 601 | 40694 | 5280 | 2280 | 11682 | 1967 | 2735 | 4002 | 556 | |
| 1. | Престъпления против личността (чл.115 - 159 НК) | 3033 | 396 | 26 | 968 | 169 | 269 | 371 | 61 | 3076 | 357 | 20 | 891 | 148 | 241 | 318 | 53 |
| 1.1. | Убийство (чл.115-127 НК) | 163 | 32 | 2 | 45 | 10 | 18 | 31 | 4 | 181 | 32 | 2 | 44 | 10 | 18 | 30 | 4 |
| · Умишлено убийство (чл.115-116,118 НК) - довършено | 102 | 20 | 2 | 26 | 7 | 12 | 20 | 3 | 118 | 20 | 2 | 26 | 7 | 12 | 19 | 3 | |
| - по поръчка (чл.116, ал.1, т.10 НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - от тях чрез ефтаназия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| · Умишлено убийство (чл.115-116,118 НК) - опит | 36 | 8 | 0 | 14 | 1 | 2 | 6 | 0 | 35 | 8 | 0 | 13 | 1 | 2 | 6 | 0 | |
| · Убийство на новородено дете (чл.120 - 121 НК) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| · Подпомагане, склоняване към самоубийство (чл.127 НК) | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 1.2. | Разврат (чл.149-159 НК) | 433 | 36 | 6 | 120 | 43 | 45 | 37 | 17 | 406 | 35 | 4 | 105 | 38 | 43 | 31 | 14 |
| · Блудство (чл.149 - 150 НК) | 201 | 16 | 3 | 45 | 26 | 17 | 17 | 12 | 193 | 15 | 2 | 41 | 23 | 17 | 17 | 9 | |
| · Изнасилване (чл.152 НК) - довършено | 73 | 14 | 1 | 27 | 8 | 12 | 5 | 1 | 74 | 14 | 1 | 26 | 8 | 11 | 5 | 1 | |
| · Изнасилване (чл.152 НК) - опит | 20 | 4 | 2 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 20 | 4 | 2 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| · Сводничество и отвличане за разврат (чл.155 - 156 НК) | 29 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 27 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | |
| · Насилствен хомосексуализъм (чл.157 НК) | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 19 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
| 1.3. | Телесна повреда (чл.128 - 135 НК) | 1561 | 204 | 13 | 530 | 64 | 128 | 162 | 22 | 1755 | 197 | 11 | 517 | 63 | 125 | 157 | 22 |
| · Умишлена тежка телесна повреда (чл.128,131,131а НК) | 16 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 17 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| 1.4. | Отвличане и противозаконно лишаване от свобода (чл.142,142а НК) | 47 | 4 | 1 | 22 | 4 | 4 | 7 | 0 | 57 | 3 | 1 | 22 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 1.5. | Задържане на заложник (чл.143а НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Трафик на хора (чл.159а - 159в НК) | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 1.7. | Други против личността | 797 | 120 | 4 | 250 | 48 | 68 | 127 | 18 | 760 | 106 | 3 | 225 | 41 | 61 | 109 | 15 |
| 2. | Престъпления против собствеността (чл.194 - 200, 206 - 217 НК) | 17028 | 710 | 201 | 4771 | 1225 | 1370 | 1427 | 207 | 15279 | 591 | 105 | 3714 | 917 | 995 | 1109 | 195 |
| 2.1. | Грабеж (чл.198 - 200 НК) | 723 | 46 | 11 | 262 | 49 | 64 | 29 | 1 | 799 | 45 | 10 | 237 | 43 | 61 | 28 | 1 |
| · въоръжен грабеж | 34 | 2 | 0 | 17 | 2 | 3 | 1 | 0 | 35 | 2 | 0 | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| - чрез огнестрелно оръжие | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| · магистрален грабеж | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - въоръжен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2. | Кражба (чл.194 - 197 НК) | 13532 | 460 | 173 | 3858 | 977 | 1075 | 1153 | 176 | 12047 | 382 | 87 | 2976 | 748 | 769 | 911 | 168 |
| · джебчийска | 305 | 12 | 2 | 87 | 29 | 20 | 24 | 1 | 314 | 12 | 2 | 82 | 26 | 19 | 23 | 1 | |
| · взломна | 1305 | 73 | 31 | 397 | 124 | 174 | 82 | 3 | 1499 | 67 | 22 | 323 | 95 | 118 | 71 | 2 | |
| · домова | 1978 | 115 | 28 | 626 | 176 | 203 | 133 | 6 | 2077 | 104 | 20 | 547 | 147 | 159 | 85 | 5 | |
| · от офиси | 126 | 2 | 2 | 44 | 10 | 18 | 9 | 1 | 133 | 2 | 2 | 43 | 8 | 15 | 8 | 1 | |
| · от магазини | 4526 | 108 | 46 | 1097 | 178 | 240 | 584 | 131 | 4002 | 86 | 26 | 844 | 144 | 179 | 474 | 125 | |
| · на части и вещи от МПС | 683 | 27 | 24 | 205 | 45 | 115 | 39 | 0 | 643 | 21 | 13 | 161 | 33 | 52 | 30 | 0 | |
| · на оръжие и боеприпаси - (чл.195,ал.1,т.10, чл.195,ал.3 НК) | 25 | 2 | 0 | 10 | 1 | 4 | 3 | 0 | 33 | 2 | 0 | 10 | 1 | 4 | 3 | 0 | |
| · на селскостопанска продукция, домашни животни и птици | 2462 | 67 | 18 | 559 | 149 | 177 | 355 | 84 | 2487 | 59 | 11 | 479 | 131 | 140 | 310 | 82 | |
| 2.3. | Измама (чл.209 - 211, 213 НК) | 599 | 1 | 0 | 119 | 25 | 66 | 96 | 15 | 513 | 1 | 0 | 97 | 19 | 45 | 44 | 13 |
| 2.4. | Изнудване (чл.213а-214 а НК) | 53 | 0 | 0 | 8 | 4 | 5 | 10 | 0 | 61 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 10 | 0 |
| 2.5. | Други против собствеността | 2210 | 204 | 19 | 554 | 172 | 161 | 151 | 17 | 2479 | 185 | 15 | 530 | 136 | 156 | 139 | 17 |
| 3. | Общоопасни престъпления (чл.330-356 к; чл.242, 250, 253, ал.4, 270, 282 НК) | 19330 | 4381 | 2560 | 6782 | 767 | 1329 | 2297 | 276 | 17716 | 4125 | 2194 | 5950 | 668 | 1145 | 2102 | 268 |
| 3.1. | Палеж (чл.330-333 НК) | 208 | 22 | 3 | 52 | 18 | 14 | 20 | 4 | 217 | 22 | 3 | 52 | 18 | 14 | 20 | 3 |
| · повреждане чрез взрив (чл.333 НК) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 3.2. | Незаконно производство, притежаване и използване на оръжие (чл.337-339б НК) | 417 | 10 | 5 | 90 | 14 | 44 | 97 | 21 | 432 | 10 | 5 | 84 | 14 | 43 | 92 | 21 |
| 3.3. | Посегателства спрямо МПС | 379 | 40 | 7 | 106 | 17 | 34 | 33 | 0 | 456 | 37 | 5 | 101 | 15 | 28 | 31 | 0 |
| · противозаконно отнемане на МПС (чл.346, ал.1, ал.2, т.1-2 НК) | 265 | 35 | 5 | 72 | 14 | 23 | 21 | 0 | 327 | 33 | 4 | 69 | 13 | 21 | 19 | 0 | |
| · съдействие при връщане на МПС с цел имотна облага (чл.346,ал.3 НК) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| · кражба на МПС (чл.346, ал.2, т.3-4; чл.194-196а НК) | 107 | 4 | 2 | 31 | 3 | 9 | 12 | 0 | 137 | 4 | 2 | 31 | 3 | 8 | 12 | 0 | |
| · грабеж на МПС (чл.346, ал.5; чл.198-199 НК) | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| · грабеж на МПС от охранител/престъпна група с цел изнасяне през граница/изменени номера (чл.346,ал.6 НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.4. | Други действия спрямо МПС | 3533 | 190 | 39 | 1085 | 251 | 401 | 393 | 19 | 3273 | 171 | 34 | 1000 | 227 | 360 | 361 | 18 |
| · използване на чужди регистрационни номера на МПС (чл.345 НК) | 3487 | 185 | 39 | 1072 | 248 | 396 | 387 | 19 | 3227 | 166 | 34 | 987 | 224 | 356 | 356 | 18 | |
| · подправяне регистрационни номера на МПС (чл.345а НК) | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| · незаконно проникване в МПС (чл.346б НК) | 34 | 5 | 0 | 9 | 3 | 4 | 4 | 0 | 36 | 5 | 0 | 9 | 3 | 4 | 3 | 0 | |
| 3.5. | Престъпления, свързани с наркотици (чл.242,ал.2-3; чл.270,ал.2; чл.282,ал.5; чл.253,ал.4, чл.354а-354в НК) | 4828 | 20 | 597 | 2000 | 109 | 230 | 364 | 22 | 4619 | 19 | 556 | 1801 | 102 | 204 | 327 | 22 |
| · контрабанда (чл.242, ал.2 и ал.3 НК) | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| · производство, притежаване, разпространение, пренасяне (чл.354а НК) | 4610 | 19 | 589 | 1904 | 104 | 218 | 326 | 21 | 4448 | 18 | 549 | 1738 | 98 | 196 | 301 | 21 | |
| · склоняване към употреба (чл.354б НК) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| · отглеждане на растения (чл.354в НК) | 209 | 0 | 8 | 94 | 5 | 12 | 35 | 1 | 242 | 0 | 8 | 93 | 5 | 11 | 34 | 1 | |
| · финансови операции и сделки със суми, придобити чрез трафик на наркотици (чл.253, ал.4 НК ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| · възпрепятстване контрол върху трафик на наркотици (чл.270, ал.2 НК) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| · неправомерен контрол върху дейности с наркотици (чл.282, ал.5 НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.6. | Престъпления по транспорта (чл.340-344 НК) | 10021 | 4103 | 1906 | 3470 | 357 | 608 | 1395 | 209 | 9711 | 4006 | 1824 | 3330 | 340 | 579 | 1357 | 206 |
| · транспортни убийства по непредпазливост (чл.343,ал.1,б.”в”,ал.2, б.”б”,ал.3 НК) | 270 | 21 | 3 | 68 | 6 | 17 | 49 | 14 | 281 | 21 | 3 | 68 | 6 | 17 | 49 | 14 | |
| · транспортни телесни повреди по непредпазливост (чл.343,ал.1,б.”б”,ал.2,б.”а НК) | 943 | 39 | 2 | 222 | 17 | 39 | 216 | 88 | 948 | 39 | 2 | 222 | 17 | 39 | 216 | 88 | |
| 3.7. | Други общоопасни | 48 | 0 | 4 | 12 | 3 | 7 | 7 | 1 | 56 | 0 | 4 | 12 | 3 | 7 | 7 | 1 |
| 4. | Други криминални престъпления | 4764 | 395 | 29 | 1527 | 312 | 442 | 530 | 54 | 5165 | 356 | 26 | 1461 | 290 | 406 | 487 | 51 |
| 4.1. | Престъпления против правата на гражданите (чл.162-169 в,170-171,174 а НК) | 125 | 20 | 0 | 50 | 12 | 9 | 11 | 2 | 161 | 19 | 0 | 50 | 10 | 9 | 11 | 2 |
| 4.2. | Престъпления против брака, семейството и младежта (чл.176-179,181-193 НК) | 1659 | 1 | 0 | 673 | 74 | 103 | 115 | 2 | 1704 | 1 | 0 | 656 | 70 | 95 | 109 | 2 |
| · незаконно осиновяване (чл.182а-182б НК) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| · неплащане на издръжка (чл.183 НК) | 980 | 0 | 0 | 322 | 36 | 69 | 96 | 1 | 936 | 0 | 0 | 311 | 32 | 61 | 91 | 1 | |
| 4.3. | Престъпления против дейността на държавни и обществени организации (чл.269-300 НК) | 1623 | 118 | 16 | 374 | 151 | 188 | 229 | 24 | 1691 | 101 | 14 | 352 | 143 | 166 | 204 | 22 |
| · използване на полицейски знаци/униформа - (чл.274а НК) | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| · незаконно преминаване през граница (чл.279 НК) | 319 | 0 | 0 | 1 | 25 | 32 | 39 | 3 | 379 | 0 | 0 | 1 | 25 | 32 | 39 | 3 | |
| · превеждане през граница - чл.280 НК | 57 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 7 | 0 | 87 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 7 | 0 | |
| 4.4. | Компютърни престъпления (чл.319а-319в НК) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5. | Престъпления против реда и общественото спокойствие (чл.320-329 НК) | 1349 | 256 | 12 | 428 | 75 | 141 | 174 | 26 | 1655 | 247 | 11 | 415 | 71 | 138 | 170 | 26 |
| · образуване и участие в престъпна група (чл.321, 321 а НК) | 47 | 0 | 0 | 19 | 5 | 11 | 21 | 3 | 214 | 0 | 0 | 18 | 4 | 11 | 20 | 3 | |
| · хулиганство (чл.325 НК) | 1086 | 235 | 11 | 350 | 60 | 108 | 127 | 20 | 1228 | 228 | 11 | 338 | 58 | 105 | 124 | 20 | |
| ЗАБЕЛЕЖКА: Данните в таблицата включват всички разкрити през периода престъпления, независимо от годината на регистрацията им. |