одобрен

Отчет на бюджета към 31.03.2017 год.

Уникален идентификатор:  26bb00c9-637b-40a1-9ae6-8564229661aa

Описание:

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2017г.

бюджет разходване

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-05-02 16:07:54
  • Създаден от: petur_manchev
  • Последна промяна: 2018-11-02 21:23:25
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

a

b

c

d

e

f

f

f

f

f

f

f

endprint

20 01-08 окончателен данък върху приходите от лихви по банкови сметки на физическите лица 0 0 0 0 0 0 0 0
21 01-09 окончателен данък на местни и чуждестранни физически лица по чл. 37 и 38 от ЗДДФЛ 0 0 0 0 0 0 0 0
25 02-00 Корпоративен данък: 0 0 0 0 0 0 0 0
30 02-01 корпоративен данък от нефинансови предприятия 0 0 0 0 0 0 0 0
35 02-02 корпоративен данък от финансови институции 0 0 0 0 0 0 0 0
40 02-03 корпоративен данък от юридически лица с нестопанска цел 0 0 0 0 0 0 0 0
45 02-04 корпоративен данък от застрахователни дружества 0 0 0 0 0 0 0 0
50 04-00 Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на местни и чуждестранни лица: 0 0 0 0 0 0 0 0
55 04-01 данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на местни юридически лица 0 0 0 0 0 0 0 0
56 04-02 данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на бюджетни предприятия 0 0 0 0 0 0 0 0
57 04-03 данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на чуждестрани юридически лица 0 0 0 0 0 0 0 0
58 04-04 данък върху доходите на чуждестранни юридически лица 0 0 0 0 0 0 0 0
59 04-11 данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на физически лица 0 0 0 0 0 0 0 0
65 08-00 Осигурителни вноски 0 0 0 0 0 0 0 0
70 08-01 вноски за работници и служители от работодатели 0 0 0 0 0 0 0 0
75 08-02 вноски от работници и служители (лична вноска) 0 0 0 0 0 0 0 0
80 08-04 вноски от самонаети лица (самоосигуряващи се лица) 0 0 0 0 0 0 0 0
85 08-09 вноски за други категории осигурени лица 0 0 0 0 0 0 0 0
85 08-11 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 0 0 0 0 0 0 0
85 08-12 вноски по чл. 4б от КСО за сметка на осигурените лица 0 0 0 0 0 0 0 0
85 08-14 вноски по чл. 4б от КСО от самонаети лица (самоосигуряващи се лица) 0 0 0 0 0 0 0 0
95 10-00 Здравно-осигурителни вноски 0 0 0 0 0 0 0 0
100 10-01 здравно-осигурителни вноски за работници и служители от работодатели 0 0 0 0 0 0 0 0
105 10-02 здравно-осигурителни вноски от работници и служители (лична вноска) 0 0 0 0 0 0 0 0
110 10-04 здравно-осигурителни вноски от самонаети (самоосигуряващи се лица) 0 0 0 0 0 0 0 0
Показва 25 до 49 от общо 4086 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте