Набор от данни: 2020 г. - Въглероден оксид - Данни от Националната система за контрол на качеството на атмосферния въздух в реално време
Въглероден оксид за периода 01.04. - 30.06.2020 г.
Уникален идентификатор: 266ce7b4-bb01-4b51-9356-71ff69a16173
КАВ
РМС 214/2016
ИАОС
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
Въглероден оксид за периода от 01.04.2020 до 30.06.2020 [mg/m3 ] |
|||
|---|---|---|---|
| Име на български език | Брой 8ч. данни | Брой превишения на ПС 10.0 | Макс. 8ч. концентрация |
| София - ИАОС/Павлово | 2184 | 0 | 0.98664391040802 |
| София - Копитото | 2184 | 0 | 0.5580645203590393 |
| София - Младост | 1990 | 0 | 1.1734532117843628 |
| София - Хиподрума** | 1867 | 0 | 0.9117488861083984 |
| Пловдив - Каменица | 2184 | 0 | 0.7611414194107056 |
| Пловдив - ж.к. Тракия | 2059 | 0 | 1.0703517198562622 |
| Варна - СОУ Ангел Кънчев | 2184 | 0 | 0.7224934697151184 |
| Варна АИС - Чайка | 2047 | 0 | 0.5333338975906372 |
| Девня - Изворите | 2184 | 0 | 0.45692992210388184 |
| Враца - ЖП Гара | 2169 | 0 | 0.5855811834335327 |
| Никопол - ДОАС N | 2152 | 0 | 3.3484947681427 |
| Плевен – НУ Патриарх Евтимий | 1863 | 0 | 1.8461188077926636 |
| Русе - Възраждане | 2184 | 0 | 0.6471776962280273 |
| Кърджали - Студен Кладенец | * | * | * |
| Перник - Център | 2159 | 0 | 1.0005497932434082 |
| Бургас - кв. Долно Езерово | 2108 | 0 | 0.5500890612602234 |
| Бургас - кв. Меден Рудник | 2170 | 0 | 0.5830825567245483 |
| Димитровград - Раковски | 2184 | 0 | 0.8858084678649902 |
| Стара Загора - Зелен Клин*** | 1844 | 0 | 0.42181727290153503 |
| * По технически причини няма данни за CO. | |||
| ** Поради технически прични няма данни за СО от АИС "София - Хиподрума" за следните периоди: 17-20.04.2020 г., 09-14.06.2020 г.; | |||
| *** Поради технически прични няма данни за СО от АИС "Стара Загора - Зелен Клин" за периода 11-23.04.2020 г.; |