Набор от данни: Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване
Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване
Уникален идентификатор: 235067df-a43b-4a2a-8eb2-0cb635fe065e
мери
община
пасища
РМС 436/2017
Казанлък
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
ХАДЖИДИМИТРОВО |
Период |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИМОТ № | МЕСТНОСТ | НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ | категория | ПЛОЩ ДКА | ПОЛЗВАТЕЛ | от | до |
| 000090 | ПОД КОРИЯТА | Пасище, мера | IV | 113.967 | КИБРИЕ ХАСАНОВА КОПАНОВА | 2019 | 2024 |
| 000158 | ПОД КОРИЯТА | Пасище, мера | IV | 39.549 | ГЕРГАНА АНГЕЛОВА НЕДЯЛКОВА | 2014 | 2019 |
| 000180 | ПОД КОРИЯТА | Пасище, мера | IV | 53.036 | ГЕРГАНА АНГЕЛОВА НЕДЯЛКОВА | 2014 | 2019 |
| 022031 | ДЖЕВЕЗЛИКА | Пасище, мера | V | 5.449 | АСПАРУХ РАДОСЛАВОВ ГАРИПОВ | 2017 | 2022 |
| 025001 | ДЖЕВЕЗЛИКА | Пасище, мера | V | 32.002 | АСПАРУХ РАДОСЛАВОВ ГАРИПОВ | 2017 | 2022 |
| 000031 | Кутлев азмак | Пасище, мера | IV | 0.863 | |||
| 000036 | Баиролу | Пасище с храсти | VI | 18.648 | |||
| 000043 | Джвезлика | Пасище, мера | V | 1.332 | |||
| 000044 | Джвезлика | Пасище, мера | V | 33.829 | КИБРИЕ ХАСАНОВА КОПАНОВА | 2019 | 2024 |
| 000048 | Джвезлика | Пасище, мера | V | 1.37 | |||
| 000055 | Джвезлика | Пасище, мера | V | 16.762 | АСПАРУХ РАДОСЛАВОВ ГАРИПОВ | 2017 | 2022 |
| 000056 | Ак бунар | Пасище, мера | V | 5.61 | КИБРИЕ ХАСАНОВА КОПАНОВА | 2019 | 2024 |
| 000069 | Баиролу | Пасище, мера | X | 2.981 | |||
| 000073 | Мандра | Пасище, мера | IV | 13.35 | АСПАРУХ РАДОСЛАВОВ ГАРИПОВ | 2017 | 2022 |
| 000074 | Сарола бахча | Пасище, мера | IV | 9.053 | АСПАРУХ РАДОСЛАВОВ ГАРИПОВ | 2017 | 2022 |
| 000076 | Мандрата | Пасище, мера | IV | 7.923 | АСПАРУХ РАДОСЛАВОВ ГАРИПОВ | 2017 | 2022 |
| 000078 | Мандрата | Пасище, мера | V | 117.829 | КИБРИЕ ХАСАНОВА КОПАНОВА | 2019 | 2024 |
| 000079 | Джвезлика | Пасище, мера | V | 2.602 | |||
| 000084 | Джвезлика | Пасище, мера | V | 6.475 | АСПАРУХ РАДОСЛАВОВ ГАРИПОВ | 2017 | 2022 |
| 000086 | Явл.: РССПЗ | Пасище, мера | V | 10.562 | ГЕРГАНА АНГЕЛОВА НЕДЯЛКОВА | 2014 | 2019 |
| 000088 | …………………. | Пасище, мера | V | 1.505 | |||
| 000089 | Джвезлика | Пасище, мера | V | 3.926 | |||
| 000094 | Ак таш | Пасище, мера | V | 3.255 | |||
| 000132 | Под корията | Пасище, мера | IV | 10.514 | КИБРИЕ ХАСАНОВА КОПАНОВА | 2019 | 2024 |
| 000136 | Баиролу | Пасище, мера | X | 4.381 | |||
| 000142 | Кутлев азмак | Пасище, мера | X | 13.451 | КИБРИЕ ХАСАНОВА КОПАНОВА | 2019 | 2024 |
| 000145 | Къндрата | Пасище, мера | IV | 3.923 | |||
| 000147 | Сарола бахча | Пасище, мера | IV | 3.126 | |||
| 000154 | Под корията | Пасище, мера | IV | 34.538 | ГЕРГАНА АНГЕЛОВА НЕДЯЛКОВА | 2014 | 2019 |
| 000159 | Под корията | Пасище, мера | IV | 7.644 | ГЕРГАНА АНГЕЛОВА НЕДЯЛКОВА | 2018 | 2023 |
| 000171 | Под корията | Пасище, мера | V | 18.621 | КИБРИЕ ХАСАНОВА КОПАНОВА | 2019 | 2024 |
| 000174 | Мерилика | Пасище, мера | V | 8.294 | АСПАРУХ РАДОСЛАВОВ ГАРИПОВ | 2017 | 2022 |
| 000179 | Мерилика | Пасище, мера | V | 8.135 | АСПАРУХ РАДОСЛАВОВ ГАРИПОВ | 2017 | 2022 |
| 000181 | Под корията | Пасище, мера | IV | 0.475 | |||
| 000200 | Под корията | Пасище с храсти | V | 10.451 | КИБРИЕ ХАСАНОВА КОПАНОВА | 2019 | 2024 |
| 000201 | Под корията | Пасище, мера | X | 1.562 | |||
| 000208 | Под корията | Пасище, мера | V | 3.023 | |||
| 000209 | Мерилика | Пасище, мера | V | 2.529 | |||
| 000212 | Мерилика | Пасище, мера | V | 3.621 | |||
| 000220 | Кара гьол | Пасище с храсти | IV | 1.675 | |||
| 000221 | Къндрата | Пасище с храсти | X | 9.36 | КИБРИЕ ХАСАНОВА КОПАНОВА | 2019 | 2024 |
| 000223 | Фиданкос | Пасище, мера | IV | 6.776 | АСПАРУХ РАДОСЛАВОВ ГАРИПОВ | 2017 | 2022 |
| 000224 | Тънкия път | Пасище, мера | IV | 1.898 | |||
| 000227 | Кара гьол | Пасище, мера | IV | 3.511 | |||
| 000229 | Тънкия път | Пасище, мера | X | 12.063 | КИБРИЕ ХАСАНОВА КОПАНОВА | 2019 | 2024 |
| 000231 | Под корията | Пасище, мера | V | 10.23 | КИБРИЕ ХАСАНОВА КОПАНОВА | 2019 | 2024 |
| 000234 | Мерилика | Пасище, мера | X | 5.263 | |||
| 000237 | Кара гьол | Пасище, мера | III | 6.365 | |||
| 000241 | Кара гьол | Пасище с храсти | IV | 4.827 | |||
| 000047 | Кутлев азмак | Пасище, мера | X | 48.827 | КИБРИЕ ХАСАНОВА КОПАНОВА | 2019 | 2024 |
| 746.961 |